ar_assets_other
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
oid ▼ | description | book_value | rpt_id |
---|---|---|---|
5 | REIMBURSEMENTS TO PIERCE TRANSIT | 1010 | 224377 224377 |
6 | RENT DEPOSITS | 800 | 226359 226359 |
9 | Tax Deposits | 3783 | 227102 227102 |
10 | UTILITY DEPOSITS | 3449 | 228680 228680 |
11 | PREPAID EXPENSES | 379 | 228746 228746 |
12 | UTILITY DEPOSIT | 175 | 228746 228746 |
13 | SECURITY DEPOSITS | 6500 | 228895 228895 |
14 | Due from IUOE Local 68 Charity Fund | 510 | 229016 229016 |
15 | Deposits - Utilities | 15 | 229081 229081 |
16 | ADVANCE TO AFSCME BUILDING CORPORATION | 58423 | 229128 229128 |
17 | EXPENSE ADVANCES | 3400 | 229128 229128 |
18 | PER CAPITA TAXES RECEIVABLE | 402154 | 229128 229128 |
19 | INTEREST RECEIVABLE | 1482 | 229128 229128 |
20 | PREPAID EXPENSES | 121319 | 229128 229128 |
21 | DUE FROM UNIFYING COUNCIL 6 | 534216 | 229128 229128 |
22 | DUE FROM UNIFYING COUNCIL 14 | 640736 | 229128 229128 |
23 | DUE FROM UNIFYING COUNCIL 96 | 200831 | 229128 229128 |
24 | MISCELLANEOUS RECEIVABLES | 9691 | 229128 229128 |
25 | CEMETARY PLOT | 200 | 229173 229173 |
26 | UTILITY DEPOSIT | 440 | 229173 229173 |
27 | RENT DEPOSIT | 1125 | 229173 229173 |
28 | SOFTWARE | 508 | 229173 229173 |
29 | LESS AMORTIZATION | -263 | 229173 229173 |
30 | Utility Deposit | 250 | 229197 229197 |
31 | Inventory | 2262 | 229197 229197 |
32 | UTILITY DEPOSIT | 77 | 229199 229199 |
33 | ANNUITY | 50000 | 229614 229614 |
34 | ANNUITY | 50000 | 229614 229614 |
35 | CASH SURRENDER VALUE LIFE INSURANCE | 49850 | 229614 229614 |
37 | TRAVEL ADVANCE | 130 | 230586 230586 |
38 | PREPAID POSTAGE | 814 | 230586 230586 |
39 | DEPOSIT ON DATABASE UPGRADE | 6470 | 230586 230586 |
40 | ARTWORK | 16900 | 230586 230586 |
41 | Acrued interest receivable | 2602 | 240415 240415 |
42 | Prepaid insurance | 7665 | 240415 240415 |
45 | AUTO LEASE SECURITY DEPOSIT | 3825 | 243243 243243 |
46 | Prepaid expenses | 81557 | 243726 243726 |
47 | Cash value of life insurance | 3745129 | 243726 243726 |
48 | Intangible asset | 214262 | 243726 243726 |
49 | Travel advances | 196354 | 243726 243726 |
50 | Prepaid Expenses | 50797 | 243727 243727 |
51 | PREPAID EXPENSES | 3030 | 244732 244732 |
52 | INVENTORY OF ITEMS FOR SALE | 1022 | 244732 244732 |
53 | ORGANIZATION COSTS - NET OF AMORTIZATION | 1743 | 244953 244953 |
54 | LEASE DEPOSITS | 675 | 245060 245060 |
55 | Prepaid Expenses | 2347 | 245061 245061 |
56 | Prepaid Expenses | 5696 | 245062 245062 |
58 | DUE FROM BUILDING CORPORATION | 1875 | 245223 245223 |
59 | RETURNED CHECKS RECEIVABLE | 390 | 245223 245223 |
60 | Deposits | 1136 | 245256 245256 |
61 | ACCRUED INTEREST RECEIVABLE | 113207 | 245608 245608 |
62 | PREPAID INSURANCE | 15024 | 245608 245608 |
69 | Shares in ditch company | 60 | 245618 245618 |
70 | Prepaid insurance | 17200 | 245704 245704 |
71 | REFUNDABLE DEPOSITS | 726 | 245705 245705 |
72 | NET PREPAID PAYROLL TAXES | 3914 | 245798 245798 |
73 | DC organizing reimbursement | 3600 | 245992 245992 |
74 | Accrued interest earned | 940 | 245992 245992 |
75 | Prepaid insurance & deposit | 4738 | 245992 245992 |
76 | Prepaid expenses - other | 2331 | 245992 245992 |
77 | RETURNED CHECKS | 2503 | 246114 246114 |
78 | PREPAID EXPENSES | 1506 | 246297 246297 |
79 | UTILITY DEPOSITS | 1300 | 246297 246297 |
80 | Rent Deposit | 1493 | 246352 246352 |
81 | DEPOSIT COMMUNICATIONS SYSTEM | 15000 | 246471 246471 |
82 | UNDER/OVER MEMBER DUES | 4561 | 246519 246519 |
83 | NONE | 0 | 246536 246536 |
84 | Undeveloped land | 58116 | 246601 246601 |
85 | Utility deposit | 386 | 246601 246601 |
86 | Organization costs | 674 | 246601 246601 |
90 | Prepaid insurance | 632 | 246650 246650 |
91 | Prepaid advertising | 6866 | 246650 246650 |
92 | Deposits for Workers Compensation | 54 | 246813 246813 |
93 | SECURITY DEPOSIT | 3880 | 246840 246840 |
94 | SECURITY DEPOSIT | 3880 | 246841 246841 |
95 | Deposits | 444 | 246908 246908 |
96 | ACCRUED INTEREST RECEIVABLE | 425 | 247057 247057 |
97 | PREPAID INSURANCE | 4027 | 247057 247057 |
98 | ACCRUED INTEREST | 115597 | 247075 247075 |
99 | PREPAID EXPENSES | 118203 | 247075 247075 |
100 | 25 AND 50 YEAR PIN INVENTORY | 11706 | 247075 247075 |
101 | SHIRTS FOR RESALE AND GIVEAWAY (ESTIMATED). | 6027 | 247076 247076 |
102 | Due from Local 489 Annuity Fund | 47082 | 247077 247077 |
103 | Inventory | 750 | 247077 247077 |
104 | Deposits | 93 | 247078 247078 |
105 | Prepaid payroll taxes | 1777 | 247078 247078 |
106 | Prepaid Insurance | 9407 | 247085 247085 |
107 | Other Receivables | 328 | 247085 247085 |
108 | PREPAID EXPENSES | 53392 | 247098 247098 |
109 | DUE FROM AFFILIATE | 15000 | 247125 247125 |
110 | NONE | 0 | 247161 247161 |
111 | DEPOSIT | 2000 | 247243 247243 |
112 | NONE | 0 | 247301 247301 |
113 | TAX AND INSURANCE ESCROW | 3093 | 247303 247303 |
114 | OVERPAYMENT 2ND QUARTER 2005 PAYROLL TAXES | 1491 | 247304 247304 |
115 | SHIRTS FOR RESALE AND GIVEAWAY (ESTIMATED). | 31800 | 247308 247308 |
116 | Restricted cash-Local 15 & 424 Job Target Program | 748845 | 247359 247359 |
121 | Workers Compensation Deposit | 2680 | 247475 247475 |
122 | ADVANCES | 200 | 247476 247476 |
123 | NONE | 0 | 247477 247477 |
CREATE TABLE ar_assets_other ( oid INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, description TEXT NULL, book_value INTEGER NULL, rpt_id INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id) );