ar_disbursements_total
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Link | rowid ▼ | rpt_id | representational | political | contributions | general_overhead | union_administration | withheld | members | supplies | fees | administration | direct_taxes | strike_benefits | per_capita_tax | to_officers | investments | benefits | loans_made | loans_payment | affiliates | other_disbursements | to_employees | less_total_disbursed | withheld_not_disbursed | officer_deductions | employee_deductions | inv_purch_reinvestments | all_other_rep_activities | all_other_pol_activities | all_other_contributions | all_other_gen_overhead | all_other_union_admin | off_admin_expense | edu_pub_expense | pro_fees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87803 87803 | 2732 | 21 | 30829 | 888 | 18711 | 4685 | 7872 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 84718 84718 | 5639 | 85523 | 2180 | 18878 | 127818 | 127697 | 102155 | 95977 | 209887 | 20226 | 55584 | 6526 | 7700 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 126783 126783 | 0 | 15038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 82670 82670 | 0 | 0 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 1406 | 73010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 99491 99491 | 1725 | 4104 | 70591 | 27790 | 65856 | 5868 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 81599 81599 | 3947 | 6175 | 7376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 74371 74371 | 3277 | 0 | 10550 | 0 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 78954 78954 | 4862 | 7061 | 6046 | 0 | 0 | 0 | 16312 | 4752 | 4973 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 80958 80958 | 1087 | 49080 | 13674 | 4408 | 0 | 0 | 22918 | 5656 | 1633 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 83711 83711 | 746 | 11681 | 4986 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 4887 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 91156 91156 | 6740 | 40175 | 24490 | 1835 | 7205 | 2367 | 3002 | 2934 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 70555 70555 | 2029 | 10496 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 27020 | 0 | 5848 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 84604 84604 | 2700 | 39405 | 810 | 0 | 0 | 0 | 43968 | 8627 | 10794 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 83573 83573 | 3844 | 20212 | 52579 | 8269 | 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 99117 99117 | 100 | 1445 | 19150 | 74163 | 752619 | 14516 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 99784 99784 | 805 | 4759 | 5319 | 438 | 1254 | 1565 | 468 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 89045 89045 | 515 | 8271 | 3452 | 0 | 991 | 0 | 0 | 119 | 3552 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 79044 79044 | 0 | 372 | 0 | 1170 | 783 | 0 | 3725 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 80321 80321 | 30836 | 17761 | 12795 | 3547 | 1468 | 5039 | 2904 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 89026 89026 | 2554 | 25845 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 69747 69747 | 3000 | 58824 | 3975 | 3875 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 81537 81537 | 1325 | 12062 | 420 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 90122 90122 | 497 | 4463 | 22416 | 0 | 0 | 0 | 67608 | 13028 | 17592 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 81487 81487 | 75 | 6190 | 2579 | 352 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 87873 87873 | 2940 | 26461 | 42051 | 10878 | 421446 | 14134 | 60334 | 85435 | 90541 | 183958 | 6103 | 7171 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 95945 95945 | 50 | 89387 | 9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8153 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 92095 92095 | 9757 | 54824 | 17729 | 8053 | 2724 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 89963 89963 | 3700 | 61616 | 2803 | 0 | 100 | 0 | 413 | 8061 | 4868 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 107359 107359 | 6538 | 2313 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 71879 71879 | 200 | 3000 | 79619 | 375 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 75885 75885 | 957 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 9821 | 2114 | 687 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 90006 90006 | 2065 | 41242 | 0 | 0 | 2126 | 14303 | 160467 | 91979 | 117906 | 110313 | 0 | 0 | 0 | 417484 | 64246 | 74147 | 0 | 1116 | ||||||||||||||||
33 | 33 | 91377 91377 | 700 | 697 | 14860 | 0 | 0 | 0 | 4622 | 3922 | 1194 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 106650 106650 | 0 | 23418 | 17198 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 25975 | 17952 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 74613 74613 | 56225 | 160515 | 226104 | 32578 | 444658 | 41633 | 261500 | 154872 | 172046 | 281791 | 197553 | 79768 | ||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 174760 174760 | 17861 | 3142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 81708 81708 | 0 | 24973 | 0 | 1226 | 0 | 8407 | 5152 | 99815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32455 | 7848 | 30489 | 0 | 383 | ||||||||||||||||
38 | 38 | 101580 101580 | 500 | 8795 | 357 | 171 | 30307 | 23206 | 2032 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 74463 74463 | 400 | 42485 | 6012 | 2000 | 12434 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 73342 73342 | 0 | 20219 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 4667 | 0 | 2668 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 90127 90127 | 6052 | 4640 | 15335 | 17121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 75571 75571 | 110 | 41179 | 508 | 0 | 0 | 0 | 15789 | 0 | 9956 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 82026 82026 | 3691 | 2523 | 19868 | 0 | 8862 | 0 | 10783 | 4873 | 21613 | 4829 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 108397 108397 | 100 | 960 | 37218 | 0 | 0 | 0 | 30963 | 28001 | 16071 | 1683 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 74521 74521 | 10535 | 110 | 4600 | 33767 | 214506 | 8668 | 7246 | 2487 | 1821 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 96747 96747 | 3714 | 27402 | 0 | 1712 | 24 | 11640 | 206980 | 73118 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11369 | 31870 | 8456 | 0 | 7119 | ||||||||||||||||
47 | 47 | 91616 91616 | 15713 | 11167 | 13751 | 730 | 7928 | 22486 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 99889 99889 | 488 | 10232 | 2271 | 3613 | 2472 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 92874 92874 | 1161 | 23188 | 5241 | 5523 | 8457 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 95799 95799 | 1961 | 18250 | 13501 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 1803 | 5795 | 2245 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 84175 84175 | 10599 | 8705 | 2990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 89024 89024 | 8295 | 13136 | 7090 | 3542 | 7674 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 90717 90717 | 12591 | 4420 | 23558 | 40791 | 21401 | 22405 | 4190 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 104944 104944 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165483 | 7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 | 4701 | 0 | 1539 | |||||||||||||||||
55 | 55 | 92146 92146 | 470 | 49064 | 23221 | 32387 | 1936 | 1625 | 3788 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 96259 96259 | 0 | 685 | 9111 | 0 | 0 | 0 | 5842 | 0 | 251 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 87131 87131 | 0 | 45931 | 0 | 0 | 0 | 19689 | 95549 | 47341 | 0 | 33871 | 0 | 3898 | 0 | 7291 | 112260 | 64689 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
58 | 58 | 107251 107251 | 22914 | 25138 | 0 | 0 | 0 | 10423 | 50 | 1848 | 0 | 21160 | 26869 | 0 | 0 | 225287 | 60487 | 37317 | 0 | 10622 | ||||||||||||||||
59 | 59 | 83620 83620 | 300 | 14024 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 89304 89304 | 0 | 115966 | 2574 | 0 | 4 | 0 | 31189 | 1807 | 1240 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 61 | 79118 79118 | 1682 | 0 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 1372 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 95563 95563 | 2100 | 5380 | 4645 | 379 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 90530 90530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15176 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 87783 87783 | 2950 | 42156 | 61 | 24430 | 126754 | 85796 | 15192 | 70965 | 333915 | 49109 | 50169 | 2407 | 4466 | |||||||||||||||||||||
65 | 65 | 83712 83712 | 50 | 17405 | 9964 | 0 | 0 | 0 | 4161 | 0 | 1141 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 87369 87369 | 2911 | 43440 | 0 | 0 | 0 | 17327 | 566887 | 74816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68903 | 69352 | 41894 | 3181 | 0 | ||||||||||||||||
67 | 67 | 87346 87346 | 1537 | 552011 | 0 | 8460 | 0 | 168360 | 1683594 | 189684 | 180043 | 883195 | 8330 | 200000 | 0 | 2517559 | 1430312 | 560666 | 0 | 97088 | ||||||||||||||||
68 | 68 | 83751 83751 | 5840 | 96 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 69 | 82440 82440 | 275 | 19249 | 7806 | 0 | 0 | 0 | 5063 | 0 | 6218 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | 89620 89620 | 0 | 32960 | 1153 | 43 | 0 | 0 | 7087 | 3497 | 365 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 71 | 100101 100101 | 0 | 15590 | 17297 | 2352 | 6600 | 8000 | 7382 | 0 | 4547 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 72 | 96053 96053 | 0 | 90638 | 12318 | 0 | 0 | 0 | 15796 | 6310 | 5411 | 3770 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 73 | 89659 89659 | 12000 | 672 | 5685 | 569 | 12450 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 82506 82506 | 702 | 35642 | 2490 | 1366 | 2704 | 2199 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 84599 84599 | 2593 | 28711 | 7540 | 126205 | 47447 | 1875 | 18448 | 5846 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 76 | 89768 89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48784 | 0 | 0 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 92583 92583 | 0 | 1694 | 16236 | 0 | 0 | 0 | 10185 | 1108 | 3835 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 78 | 78051 78051 | 3584 | 3040 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 35424 | 0 | 5576 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 79 | 96214 96214 | 35866 | 2263 | 2337 | 615 | 74 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 84382 84382 | 2033 | 70558 | 12185 | 194 | 19878 | 12786 | 7894 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 81 | 86580 86580 | 8160 | 25034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 82 | 76104 76104 | 361 | 29677 | 19546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 1540 | 905 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 83 | 87817 87817 | 886 | 96510 | 10341 | 20045 | 2844 | 12248 | 10529 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 84 | 91587 91587 | 4499 | 0 | 28887 | 0 | 0 | 0 | 12667 | 1684 | 3342 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 97302 97302 | 22321 | 155608 | 36 | 46406 | 627492 | 178869 | 95342 | 91868 | 257562 | 144163 | 146090 | 10125 | ||||||||||||||||||||||
86 | 86 | 88583 88583 | 580 | 25636 | 8893 | 207684 | 66123 | 38090 | 78682 | 1312 | 5620 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 87 | 80170 80170 | 1800 | 12263 | 467 | 0 | 0 | 0 | 8776 | 953 | 886 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 88 | 96499 96499 | 11531 | 32240 | 0 | 542 | 0 | 10204 | 193697 | 44091 | 0 | 0 | 0 | 17139 | 0 | 16919 | 127732 | 95831 | 7293 | 29570 | ||||||||||||||||
89 | 89 | 84677 84677 | 5225 | 88941 | 58445 | 183574 | 244807 | 100608 | 1022089 | 4632 | 11827 | 70661 | 24585 | |||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 75740 75740 | 21577 | 2421 | 400 | 8965 | 12734 | 21707 | 23813 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 91 | 79162 79162 | 922 | 1260 | 13431 | 0 | 0 | 0 | 13505 | 3289 | 1036 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 91008 91008 | 0 | 10251 | 8819 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 1241 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 93 | 90740 90740 | 707 | 790 | 6426 | 1085 | 3985 | 48842 | 2911 | 1436 | 345 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 88389 88389 | 15120 | 319132 | 0 | 0 | 0 | 81424 | 402930 | 187411 | 10905 | 145657 | 0 | 0 | 0 | 129584 | 513377 | 228917 | 5201 | 104617 | ||||||||||||||||
95 | 95 | 77956 77956 | 315 | 6416 | 735 | 244 | 5294 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 102101 102101 | 200 | 29704 | 11696 | 35814 | 10519 | 1440 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 77602 77602 | 0 | 6397 | 61 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 451 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 98 | 107575 107575 | 0 | 8992 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5119 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 80014 80014 | 617 | 44092 | 5753 | 6723 | 6623 | 1381 | 7424 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 82357 82357 | 125 | 10858 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 209016 | 23569 | 985 | 0 | 0 | 9578 | 0 | 13799 | 5284 | 15812 | 1251 | 390 |
CREATE TABLE ar_disbursements_total ( rpt_id INTEGER NOT NULL, representational INTEGER NULL, political INTEGER NULL, contributions INTEGER NULL, general_overhead INTEGER NULL, union_administration INTEGER NULL, withheld INTEGER NULL, members INTEGER NULL, supplies INTEGER NULL, fees INTEGER NULL, administration INTEGER NULL, direct_taxes INTEGER NULL, strike_benefits INTEGER NULL, per_capita_tax INTEGER NULL, to_officers INTEGER NULL, investments INTEGER NULL, benefits INTEGER NULL, loans_made INTEGER NULL, loans_payment INTEGER NULL, affiliates INTEGER NULL, other_disbursements INTEGER NULL, to_employees INTEGER NULL, less_total_disbursed INTEGER NULL, withheld_not_disbursed INTEGER NULL, officer_deductions INTEGER NULL, employee_deductions INTEGER NULL, inv_purch_reinvestments INTEGER NULL, all_other_rep_activities INTEGER NULL, all_other_pol_activities INTEGER NULL, all_other_contributions INTEGER NULL, all_other_gen_overhead INTEGER NULL, all_other_union_admin INTEGER NULL, off_admin_expense INTEGER NULL, edu_pub_expense INTEGER NULL, pro_fees INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id) );