ar_assets_total
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Link | rowid ▼ | rpt_id | cash_start | cash_end | accounts_receivable_start | accounts_receivable_end | investments_start | investments_end | fixed_assets_start | fixed_assets_end | treasury_securities_start | treasury_securities_end | other_assets_start | other_assets_end | loans_receivable_start | loans_receivable_end | total_start | market_sec_total_cost | market_sec_total_book_value | other_inv_total_cost | other_inv_total_book_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87803 87803 | 32504 | 36988 | 5445 | 6333 | 37949 | ||||||||||||||
2 | 2 | 84718 84718 | 218148 | 357307 | 2744 | 3684 | 251016 | 342925 | 9941 | 9047 | 14590 | 6932 | 496439 | ||||||||
3 | 3 | 126783 126783 | 17756 | 22147 | 17756 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 82670 82670 | 5510 | 7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | ||||||
5 | 5 | 99491 99491 | 6308 | 13914 | 56385 | 51692 | 250 | 250 | 62943 | ||||||||||||
6 | 6 | 81599 81599 | 6726 | 7154 | 64432 | 64601 | 71158 | ||||||||||||||
7 | 7 | 74371 74371 | 1449 | 3504 | 1449 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 78954 78954 | 58608 | 46997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 60452 | ||||||
9 | 9 | 80958 80958 | 26137 | 24862 | 0 | 0 | 37812 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63949 | ||||||
10 | 10 | 83711 83711 | 31427 | 31909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31427 | ||||||
11 | 11 | 91156 91156 | 46824 | 43823 | 46824 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 70555 70555 | 18966 | 21930 | 100085 | 51548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 128601 | ||||||
13 | 13 | 84604 84604 | 65882 | 76210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 65882 | ||||||
14 | 14 | 83573 83573 | 48315 | 40716 | 152 | 152 | 48467 | ||||||||||||||
15 | 15 | 99117 99117 | 20575 | 37619 | 19288 | 43741 | 64316 | ||||||||||||||
16 | 16 | 99784 99784 | 8028 | 10305 | 8028 | ||||||||||||||||
17 | 17 | 89045 89045 | 5366 | 4439 | 0 | 0 | 38 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404 | ||||||
18 | 18 | 79044 79044 | 8689 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8689 | ||||||
19 | 19 | 80321 80321 | 13436 | 14858 | 536 | 536 | 13972 | ||||||||||||||
20 | 20 | 89026 89026 | 22559 | 21455 | 22559 | ||||||||||||||||
21 | 21 | 69747 69747 | 61620 | 64719 | 61620 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 81537 81537 | 7665 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665 | ||||||
23 | 23 | 90122 90122 | 56338 | 22727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035 | 5035 | 0 | 0 | 61373 | ||||||
24 | 24 | 81487 81487 | 33669 | 33669 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 87873 87873 | 545212 | 580135 | 5591 | 12725 | 3041 | 8041 | 553844 | ||||||||||||
26 | 26 | 95945 95945 | 12156 | 48857 | 12156 | ||||||||||||||||
27 | 27 | 92095 92095 | 53796 | 54012 | 53796 | ||||||||||||||||
28 | 28 | 89963 89963 | 45453 | 40516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45453 | ||||||
29 | 29 | 107359 107359 | 4274 | 5714 | |||||||||||||||||
30 | 30 | 71879 71879 | 128452 | 144669 | 128452 | ||||||||||||||||
31 | 31 | 75885 75885 | 27289 | 14571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27289 | ||||||
32 | 32 | 90006 90006 | 1270316 | 1039052 | 362138 | 480529 | 110174 | 115000 | 139 | 1570 | 1742767 | ||||||||||
33 | 33 | 91377 91377 | 12306 | 14194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12306 | ||||||
34 | 34 | 106650 106650 | 59553 | 47731 | 0 | 0 | 1881 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61434 | ||||||
35 | 35 | 74613 74613 | 179730 | 132002 | 28030 | 24048 | 2675834 | 2849961 | 63908 | 96899 | 14738 | 16781 | 2962240 | ||||||||
36 | 36 | 174760 174760 | 88110 | 103010 | 88110 | ||||||||||||||||
37 | 37 | 81708 81708 | 65236 | 63811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65236 | ||||
38 | 38 | 101580 101580 | 53223 | 52646 | 171 | 53223 | |||||||||||||||
39 | 39 | 74463 74463 | 17132 | 20022 | 13029 | 13029 | 30161 | ||||||||||||||
40 | 40 | 73342 73342 | 20246 | 21272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20246 | ||||||
41 | 41 | 90127 90127 | 52729 | 52705 | 52729 | ||||||||||||||||
42 | 42 | 75571 75571 | 9266 | 11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9266 | ||||||
43 | 43 | 82026 82026 | 79935 | 87992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79935 | ||||||
44 | 44 | 108397 108397 | 45147 | 29615 | 0 | 0 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49437 | ||||||
45 | 45 | 74521 74521 | 31212 | 251132 | 31212 | ||||||||||||||||
46 | 46 | 96747 96747 | 109149 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 1044 | 0 | 0 | 109993 | ||||
47 | 47 | 91616 91616 | 19778 | 23915 | 227824 | 216710 | 571 | 164 | 139 | 139 | 248312 | ||||||||||
48 | 48 | 99889 99889 | 41075 | 46585 | 41075 | ||||||||||||||||
49 | 49 | 92874 92874 | 82126 | 91193 | 82126 | ||||||||||||||||
50 | 50 | 95799 95799 | 32862 | 24055 | 11235 | 49767 | 49767 | 82629 | |||||||||||||
51 | 51 | 84175 84175 | 11882 | 29707 | 14522 | 14522 | 11648 | 66 | 38052 | ||||||||||||
52 | 52 | 89024 89024 | 54487 | 50798 | 1388 | 305 | 55875 | ||||||||||||||
53 | 53 | 90717 90717 | 41546 | 24623 | 1100 | 1100 | 42646 | ||||||||||||||
54 | 54 | 104944 104944 | 48986 | 139118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48986 | ||||
55 | 55 | 92146 92146 | 104253 | 87531 | 104253 | ||||||||||||||||
56 | 56 | 96259 96259 | 12082 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 12198 | ||||||
57 | 57 | 87131 87131 | 179511 | 257101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250101 | 285101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429612 | ||||||
58 | 58 | 107251 107251 | 27194 | 19714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32874 | ||||
59 | 59 | 83620 83620 | 24213 | 23806 | 8000 | 8000 | 32213 | ||||||||||||||
60 | 60 | 89304 89304 | 39517 | 43455 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 39517 | |||||||||||
61 | 61 | 79118 79118 | 8776 | 11916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8776 | ||||||
62 | 62 | 95563 95563 | 14904 | 17568 | 14904 | ||||||||||||||||
63 | 63 | 90530 90530 | -349 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349 | ||||||
64 | 64 | 87783 87783 | 733506 | 987358 | 68593 | 66785 | 20800 | 18400 | 822899 | ||||||||||||
65 | 65 | 83712 83712 | 20748 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20748 | ||||||
66 | 66 | 87369 87369 | 110708 | 197486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26354 | 26354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137062 | ||||
67 | 67 | 87346 87346 | 676633 | 139317 | 390234 | 174517 | 1123618 | 1123618 | 932520 | 896458 | 814666 | 861096 | 0 | 0 | 2950 | 2135 | 3940621 | ||||
68 | 68 | 83751 83751 | 761 | 541 | 761 | ||||||||||||||||
69 | 69 | 82440 82440 | 16451 | 18372 | 100331 | 101029 | 116782 | ||||||||||||||
70 | 70 | 89620 89620 | 16413 | 18161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 16413 | ||||||
71 | 71 | 100101 100101 | 71527 | 82665 | 80406 | 85448 | 4009 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | 155942 | ||||||
72 | 72 | 96053 96053 | 17233 | 57035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17233 | ||||||
73 | 73 | 89659 89659 | 55290 | 49331 | 0 | 0 | 24895 | 25465 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 80291 | ||||||
74 | 74 | 82506 82506 | 11691 | 8841 | 600 | 1600 | 12291 | ||||||||||||||
75 | 75 | 84599 84599 | 110793 | 69939 | 1935 | 1935 | 112728 | ||||||||||||||
76 | 76 | 89768 89768 | 60358 | 65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60358 | ||||||
77 | 77 | 92583 92583 | 13054 | 4012 | 0 | 0 | 85889 | 85889 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 102193 | ||||||
78 | 78 | 78051 78051 | 61282 | 51180 | 126345 | 130211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 2257 | 0 | 0 | 189884 | ||||||
79 | 79 | 96214 96214 | 45176 | 55492 | 45176 | ||||||||||||||||
80 | 80 | 84382 84382 | 14636 | 16015 | 40000 | 40000 | 11154 | 11154 | 402 | 402 | 66192 | ||||||||||
81 | 81 | 86580 86580 | 38540 | 35553 | 50000 | 50000 | 2000 | 2000 | 90540 | ||||||||||||
82 | 82 | 76104 76104 | 11896 | 8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11896 | ||||||
83 | 83 | 87817 87817 | 7495 | 13311 | 4991 | 4991 | 12486 | ||||||||||||||
84 | 84 | 91587 91587 | 46212 | 43213 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48657 | ||||||
85 | 85 | 97302 97302 | 302856 | 334937 | 61970 | 21765 | 364826 | ||||||||||||||
86 | 86 | 88583 88583 | 54513 | 54118 | 27175 | 25479 | 14000 | 14000 | 26552 | 24550 | 122240 | ||||||||||
87 | 87 | 80170 80170 | 4878 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878 | ||||||
88 | 88 | 96499 96499 | 192778 | 176683 | 202004 | 212704 | 50 | 50 | 394832 | ||||||||||||
89 | 89 | 84677 84677 | 120522 | 225152 | 1642991 | 1952566 | 16119 | 26057 | 1779632 | ||||||||||||
90 | 90 | 75740 75740 | 48260 | 25704 | 1532 | 1342 | 88316 | 88016 | 138108 | ||||||||||||
91 | 91 | 79162 79162 | 34346 | 37274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1034 | 0 | 0 | 35380 | ||||||
92 | 92 | 91008 91008 | 5504 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504 | ||||||
93 | 93 | 90740 90740 | 62131 | 68381 | 849 | 1085 | 62980 | ||||||||||||||
94 | 94 | 88389 88389 | 545579 | 549536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32530 | 32814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578109 | ||||
95 | 95 | 77956 77956 | 10387 | 9882 | 10387 | ||||||||||||||||
96 | 96 | 102101 102101 | 46454 | 43357 | 80191 | 80191 | 3072 | 3072 | 129717 | ||||||||||||
97 | 97 | 77602 77602 | 17498 | 20545 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19601 | ||||||
98 | 98 | 107575 107575 | 4845 | 5248 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16845 | ||||||
99 | 99 | 80014 80014 | 34895 | 34783 | 400 | 400 | 35295 | ||||||||||||||
100 | 100 | 82357 82357 | 33741 | 82885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228061 | 229046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261802 |
CREATE TABLE ar_assets_total ( rpt_id INTEGER NOT NULL, cash_start INTEGER NULL, cash_end INTEGER NULL, accounts_receivable_start INTEGER NULL, accounts_receivable_end INTEGER NULL, investments_start INTEGER NULL, investments_end INTEGER NULL, fixed_assets_start INTEGER NULL, fixed_assets_end INTEGER NULL, treasury_securities_start INTEGER NULL, treasury_securities_end INTEGER NULL, other_assets_start INTEGER NULL, other_assets_end INTEGER NULL, loans_receivable_start INTEGER NULL, loans_receivable_end INTEGER NULL, total_start INTEGER NULL, market_sec_total_cost INTEGER NULL, market_sec_total_book_value INTEGER NULL, other_inv_total_cost INTEGER NULL, other_inv_total_book_value INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id) );