home / opdr

ar_assets_investments

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

oid ▼ inv_type name amount rpt_id
1 702 CERTIFICATES OF DEPOSIT - 1ST SECURITY BANK 25097 224377 224377
2 702 MONEY MARKET ACCOUNT - 1ST SECURITY BANK 8063 224377 224377
3 702 SMITH BARNEY CITIGROUP - MONEY MARKET ACCOUNT 34680 224377 224377
4 705 Other Investments Total Cost 70650 224377 224377
5 706 Other Investments Total Book Value 70650 224377 224377
20 701 FIDELITY INVESTMENTS 578746 228746 228746
21 703 Marketable Securities Total Cost 547361 228746 228746
22 704 Marketable Securities Total BookValue 578746 228746 228746
23 701 MONEY MARKET FUNDS 314403 228895 228895
24 701 PROVIDIAN NATIONAL BANK - CD 35000 228895 228895
25 701 LEHMAN BROTHERS BANK - CD 80000 228895 228895
26 701 INDYMAC BANK - CD 55000 228895 228895
27 703 Marketable Securities Total Cost 682268 228895 228895
28 704 Marketable Securities Total BookValue 682268 228895 228895
29 701 WELLS FARGO COMPANY 4.95% BONDS 50500 228896 228896
30 701 VERIZON 4.625% BONDS 24601 228896 228896
31 701 MT. LAUREL, NJ TOWNSHIP BONDS 25308 228896 228896
32 701 BCH CAYMAN ISLANDS 6.5% BOND 19867 228896 228896
33 703 Marketable Securities Total Cost 304191 228896 228896
34 704 Marketable Securities Total BookValue 304191 228896 228896
35 701 AFL-CIO Housing Investment Trust 5343948 229016 229016
36 703 Marketable Securities Total Cost 6869227 229016 229016
37 704 Marketable Securities Total BookValue 6858371 229016 229016
38 701 Bank of America Internotes 15395 229081 229081
39 701 Boeing Cap Corp Sr Notes 16361 229081 229081
40 701 GMAC Smartnote 19877 229081 229081
41 701 Household finance internotes 10333 229081 229081
42 701 Int'l lease fin corp notes 10128 229081 229081
43 701 National rural utils coop financial corp 20136 229081 229081
44 703 Marketable Securities Total Cost 94390 229081 229081
45 704 Marketable Securities Total BookValue 92230 229081 229081
46 702 RIVERSIDE NATIONAL BANK CD 105951 229199 229199
47 702 AIG ANNUITY 200318 229199 229199
48 702 AMERICAN GENERAL ANNUITY 117286 229199 229199
49 705 Other Investments Total Cost 423555 229199 229199
50 706 Other Investments Total Book Value 423555 229199 229199
62 701 VANGUARD HEALTH CARE FUND INVESTOR SHARES 30921 230586 230586
63 701 DODGE AND COX BALANCED FUND 37864 230586 230586
64 701 FREMONT MUTUAL FUNDS INC BOND FUND 19897 230586 230586
65 701 HARRIS ASSOCIATES INVT TRUST 17814 230586 230586
66 701 SOUND SHORE FUND INC 43684 230586 230586
67 701 T ROWE CAPITAL PRICE APPREC FUND 27700 230586 230586
68 703 Marketable Securities Total Cost 163302 230586 230586
69 704 Marketable Securities Total BookValue 207829 230586 230586
70 701 PILGRIM/PUTNAM INVESTMENTS 500305 232727 232727
71 701 A.G. EDWARDS & SONS 21604 232727 232727
72 703 Marketable Securities Total Cost 521909 232727 232727
73 704 Marketable Securities Total BookValue 521909 232727 232727
98 701 ING GNMA Income Class B 20615 236434 236434
99 703 Marketable Securities Total Cost 21039 236434 236434
100 704 Marketable Securities Total BookValue 20615 236434 236434
101 702 Investment in building 290165 238611 238611
102 705 Other Investments Total Cost 290165 238611 238611
103 706 Other Investments Total Book Value 290165 238611 238611
104 701 Federated 856 prime value money market acct 214016 240415 240415
105 701 Federal Home Loan Bank 2.5%, due 3/15/06, $25,000 24836 240415 240415
106 701 Federal Home Loan Bank 2.625%, due 5/15/07 $50,000 49187 240415 240415
107 701 Federal Home Loan Mort. Corp. 2.75% due 8/15/06 24836 240415 240415
108 701 Federal National Mortgage Ass 1.75% due 11/29/05 49469 240415 240415
109 701 Federal Home Loan Bank 3.37% due 11/26/07 100,000 99563 240415 240415
110 703 Marketable Securities Total Cost 462935 240415 240415
111 704 Marketable Securities Total BookValue 461907 240415 240415
112 702 Terre Haute Savings Bank CD 2.25% due 11/1/06 100K 100191 240415 240415
113 702 Banner Bank CD 2.3% due 12/6/06, $75,000 73166 240415 240415
114 702 Commercial Capital Corp 2.5% due 5/23/05 $100,000 99637 240415 240415
115 702 Nicolet National Bank 2.25% due 5/30/06 $75,000 75000 240415 240415
116 705 Other Investments Total Cost 350191 240415 240415
117 706 Other Investments Total Book Value 347994 240415 240415
118 701 AMERICAN BALANCED FUND 64156 241304 241304
119 701 INCOME FUND OF AMERICA 65589 241304 241304
120 701 Zip Code 0 241304 241304
121 703 Marketable Securities Total Cost 120128 241304 241304
122 704 Marketable Securities Total BookValue 129873 241304 241304
139 701 INCOME FUND OF AMERICA 45804 241927 241927
140 701 FUNDAMENTAL INVESTORS 10097 241927 241927
141 701 WASHINGTON MUTUAL INVESTMENT 24760 241927 241927
142 703 Marketable Securities Total Cost 80743 241927 241927
143 704 Marketable Securities Total BookValue 80743 241927 241927
150 701 PIMCO TOTAL RETURN FUND 1247039 243243 243243
151 701 EVERGREEN SELECT FUND 800676 243243 243243
152 703 Marketable Securities Total Cost 2047730 243243 243243
153 704 Marketable Securities Total BookValue 2047730 243243 243243
154 702 Unit trusts 182951 243727 243727
155 705 Other Investments Total Cost 287539 243727 243727
156 706 Other Investments Total Book Value 182951 243727 243727
157 702 AFL-CIO HOUSING INVESTMENT TRUST 211871 245060 245060
158 705 Other Investments Total Cost 211871 245060 245060
159 706 Other Investments Total Book Value 211871 245060 245060
160 701 UA S&P 500 INDEX FUND 956351 245223 245223
161 703 Marketable Securities Total Cost 3563426 245223 245223
162 704 Marketable Securities Total BookValue 3467750 245223 245223
163 701 Federal Natl Mtg Assn 299573 245256 245256
164 703 Marketable Securities Total Cost 299573 245256 245256
165 704 Marketable Securities Total BookValue 299573 245256 245256
166 702 COMMERCE INVESTMENT ACCOUNT NO. 98-0007-02-5 3437856 245608 245608
167 702 COMMERCE INVESTMENT ACCOUNT NO. 98-0007-01-7 11916597 245608 245608
168 705 Other Investments Total Cost 15058234 245608 245608
169 706 Other Investments Total Book Value 15354453 245608 245608
182 701 AFL-CIO HOUSING INVESTMENT TRUST 282900 245699 245699
183 703 Marketable Securities Total Cost 635794 245699 245699

Next page

CREATE TABLE ar_assets_investments (
oid INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, inv_type INTEGER NOT NULL, name TEXT NULL, amount INTEGER NULL, rpt_id INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 6.087ms