ar_receipts_total
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Link | rowid ▼ | rpt_id | dues | tax | investments | supplies | loans_made | interest | dividends | rents | fees | loans_obtained | other_receipts | affiliates | members | inv_sale_reinvestments | all_other_receipts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87803 87803 | 66949 | 626 | 2647 | ||||||||||||
2 | 2 | 84718 84718 | 524949 | 21899 | 994 | 21348 | 11482 | 11350 | 412927 | ||||||||
3 | 3 | 126783 126783 | 29582 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 4 | 82670 82670 | 83693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 5 | 99491 99491 | 181281 | 334 | 1925 | ||||||||||||
6 | 6 | 81599 81599 | 8006 | 3854 | 6067 | ||||||||||||
7 | 7 | 74371 74371 | 12130 | 80 | 7616 | ||||||||||||
8 | 8 | 78954 78954 | 28819 | 0 | 0 | 2305 | 0 | 1271 | |||||||||
9 | 9 | 80958 80958 | 76990 | 0 | 90 | 384 | 1500 | 18218 | |||||||||
10 | 10 | 83711 83711 | 22660 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 11 | 91156 91156 | 84649 | 23 | 951 | 124 | |||||||||||
12 | 12 | 70555 70555 | 10190 | 0 | 0 | 3257 | 9377 | 28507 | |||||||||
13 | 13 | 84604 84604 | 0 | 102838 | 0 | 2093 | 0 | 11700 | |||||||||
14 | 14 | 83573 83573 | 46984 | 1879 | 30345 | ||||||||||||
15 | 15 | 99117 99117 | 8001 | 4000 | 33112 | 869189 | |||||||||||
16 | 16 | 99784 99784 | 16828 | ||||||||||||||
17 | 17 | 89045 89045 | 16357 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 18 | 79044 79044 | 5789 | 0 | 0 | 128 | 0 | 270 | |||||||||
19 | 19 | 80321 80321 | 50454 | 31 | 19765 | 5524 | |||||||||||
20 | 20 | 89026 89026 | 2755 | 178 | 25362 | ||||||||||||
21 | 21 | 69747 69747 | 29246 | 1542 | 41985 | ||||||||||||
22 | 22 | 81537 81537 | 10425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 23 | 90122 90122 | 91489 | 0 | 0 | 376 | 0 | 128 | |||||||||
24 | 24 | 81487 81487 | 11398 | 566 | 358 | ||||||||||||
25 | 25 | 87873 87873 | 945874 | 25291 | 0 | 15210 | |||||||||||
26 | 26 | 95945 95945 | 143031 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 27 | 92095 92095 | 87240 | 729 | |||||||||||||
28 | 28 | 89963 89963 | 68731 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 3356 | |||||||||
29 | 29 | 107359 107359 | 112137 | ||||||||||||||
30 | 30 | 71879 71879 | 87481 | 3138 | 9142 | ||||||||||||
31 | 31 | 75885 75885 | 17982 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 32 | 90006 90006 | 160209 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 18600 | 9099 | 0 | 391772 | 0 | 276150 | 0 | 0 | ||
33 | 33 | 91377 91377 | 20749 | 0 | 0 | 278 | 723 | 6133 | |||||||||
34 | 34 | 106650 106650 | 69422 | 0 | 0 | 5164 | 0 | 0 | |||||||||
35 | 35 | 74613 74613 | 755672 | 206366 | 658103 | 213084 | 228290 | ||||||||||
36 | 36 | 174760 174760 | 22163 | 3619 | 10121 | ||||||||||||
37 | 37 | 81708 81708 | 182498 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22447 | 0 | 0 | ||
38 | 38 | 101580 101580 | 65456 | 306 | |||||||||||||
39 | 39 | 74463 74463 | 66066 | 142 | |||||||||||||
40 | 40 | 73342 73342 | 32932 | 0 | 0 | 548 | 0 | 1200 | |||||||||
41 | 41 | 90127 90127 | 39309 | 2543 | 1272 | ||||||||||||
42 | 42 | 75571 75571 | 49041 | 0 | 0 | 19 | 4800 | 18300 | |||||||||
43 | 43 | 82026 82026 | 73206 | 0 | 0 | 3932 | 0 | 7961 | |||||||||
44 | 44 | 108397 108397 | 77317 | 0 | 1531 | 0 | 20616 | ||||||||||
45 | 45 | 74521 74521 | 43632 | 0 | 7020 | 214483 | 238525 | ||||||||||
46 | 46 | 96747 96747 | 333279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 0 | ||
47 | 47 | 91616 91616 | 48785 | 13751 | 10583 | 3593 | |||||||||||
48 | 48 | 99889 99889 | 18477 | 3586 | 1451 | 1071 | |||||||||||
49 | 49 | 92874 92874 | 50679 | 1893 | 66 | ||||||||||||
50 | 50 | 95799 95799 | 34477 | 785 | 13050 | ||||||||||||
51 | 51 | 84175 84175 | 27470 | 1112 | 60 | ||||||||||||
52 | 52 | 89024 89024 | 19682 | 1846 | 14451 | 884 | |||||||||||
53 | 53 | 90717 90717 | 96508 | 851 | 15074 | ||||||||||||
54 | 54 | 104944 104944 | 280479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | |||
55 | 55 | 92146 92146 | 93248 | 2333 | 188 | ||||||||||||
56 | 56 | 96259 96259 | 13035 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1303 | |||||||||
57 | 57 | 87131 87131 | 162529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 17231 | 337434 | 0 | 2749 | 0 | 0 | ||
58 | 58 | 107251 107251 | 0 | 118713 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 0 | 305140 | 0 | 0 | ||
59 | 59 | 83620 83620 | 13978 | 187 | |||||||||||||
60 | 60 | 89304 89304 | 142883 | 0 | 0 | 258 | 0 | 17730 | |||||||||
61 | 61 | 79118 79118 | 10299 | 0 | 0 | 154 | 0 | 51 | |||||||||
62 | 62 | 95563 95563 | 12900 | 469 | 2654 | ||||||||||||
63 | 63 | 90530 90530 | 15637 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
64 | 64 | 87783 87783 | 145028 | 2400 | 31004 | 5832 | 368479 | 509479 | |||||||||
65 | 65 | 83712 83712 | 32872 | 0 | 0 | 229 | 0 | 275 | |||||||||
66 | 66 | 87369 87369 | 853789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5463 | 1157 | 0 | 2210 | 0 | 112869 | 0 | 0 | ||
67 | 67 | 87346 87346 | 3465248 | 0 | 93879 | 0 | 2050 | 65147 | 1245033 | 560568 | 0 | 100000 | 2411598 | 0 | 0 | ||
68 | 68 | 83751 83751 | 6498 | ||||||||||||||
69 | 69 | 82440 82440 | 31477 | 1015 | 8040 | ||||||||||||
70 | 70 | 89620 89620 | 42919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934 | |||||||||
71 | 71 | 100101 100101 | 69868 | 0 | 0 | 2424 | 0 | 1954 | |||||||||
72 | 72 | 96053 96053 | 149607 | 0 | 0 | 158 | 140 | 24140 | |||||||||
73 | 73 | 89659 89659 | 21200 | 206 | 0 | 955 | 0 | 3096 | |||||||||
74 | 74 | 82506 82506 | 41183 | 137 | 932 | ||||||||||||
75 | 75 | 84599 84599 | 192621 | 3815 | 1800 | 225 | |||||||||||
76 | 76 | 89768 89768 | 33753 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 18132 | |||||||||
77 | 77 | 92583 92583 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | |||||||||
78 | 78 | 78051 78051 | 34169 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 1776 | |||||||||
79 | 79 | 96214 96214 | 50667 | 949 | |||||||||||||
80 | 80 | 84382 84382 | 107541 | 1065 | 925 | 18077 | |||||||||||
81 | 81 | 86580 86580 | 26181 | 4026 | |||||||||||||
82 | 82 | 76104 76104 | 57291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
83 | 83 | 87817 87817 | 130275 | 4699 | 24245 | ||||||||||||
84 | 84 | 91587 91587 | 45358 | 0 | 2212 | 0 | 700 | ||||||||||
85 | 85 | 97302 97302 | 1684562 | 1032 | 0 | 40500 | |||||||||||
86 | 86 | 88583 88583 | 324130 | 2365 | 1430 | 125596 | |||||||||||
87 | 87 | 80170 80170 | 22025 | 0 | 0 | 0 | 350 | 982 | |||||||||
88 | 88 | 96499 96499 | 453635 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 7689 | 0 | 1865 | 0 | 35810 | 70242 | 0 | 0 | ||
89 | 89 | 84677 84677 | 567065 | 51951 | 7269 | 0 | 271650 | 1022089 | |||||||||
90 | 90 | 75740 75740 | 77727 | 15434 | 4291 | ||||||||||||
91 | 91 | 79162 79162 | 35527 | 0 | 0 | 724 | 0 | 120 | |||||||||
92 | 92 | 91008 91008 | 7838 | 12928 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||||||||
93 | 93 | 90740 90740 | 48826 | 3215 | 19670 | 66 | |||||||||||
94 | 94 | 88389 88389 | 2067341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34070 | 0 | 0 | 5496 | 0 | 41325 | 0 | 0 | ||
95 | 95 | 77956 77956 | 12849 | 52 | |||||||||||||
96 | 96 | 102101 102101 | 84216 | 2309 | 731 | ||||||||||||
97 | 97 | 77602 77602 | 9260 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | |||||||||
98 | 98 | 107575 107575 | 16063 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | |||||||||
99 | 99 | 80014 80014 | 70526 | 601 | 1375 | ||||||||||||
100 | 100 | 82357 82357 | 307210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 37314 | 0 | 172 |
CREATE TABLE ar_receipts_total ( rpt_id INTEGER NOT NULL, dues INTEGER NULL, tax INTEGER NULL, investments INTEGER NULL, supplies INTEGER NULL, loans_made INTEGER NULL, interest INTEGER NULL, dividends INTEGER NULL, rents INTEGER NULL, fees INTEGER NULL, loans_obtained INTEGER NULL, other_receipts INTEGER NULL, affiliates INTEGER NULL, members INTEGER NULL, inv_sale_reinvestments INTEGER NULL, all_other_receipts INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id) );