home / opdr

ar_membership

254,221 rows sorted by category

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

oid membership_type category ▼ number voting_eligibility rpt_id
157 2101   1850 F 243243 243243
52729 2101   65 T 343120 343120
69382 2101   0 F 364014 364014
77133 2101   176 T 372589 372589
77145 2101   169 T 372610 372610
122212 2102   0 F 437811 437811
122222 2102   134 F 437815 437815
122350 2102   0 F 438298 438298
122352 2102   0 F 438304 438304
122357 2102   0 F 438339 438339
122365 2102   4 F 438348 438348
122374 2102   0 F 438350 438350
122379 2102   0 F 438395 438395
122390 2102   255 F 438516 438516
122467 2101   1114 T 438537 438537
122540 2102   0 F 438561 438561
122552 2102   0 F 438698 438698
122562 2102   229 F 438705 438705
122603 2102   0 F 438836 438836
122614 2102   0 F 438888 438888
122625 2102   0 F 438900 438900
122627 2102   58 F 438901 438901
122629 2102   49 F 438902 438902
122651 2102   0 F 438907 438907
122678 2102   2748 F 439004 439004
122687 2102   0 F 439018 439018
122718 2102   18 F 439051 439051
122739 2102   0 F 439157 439157
122782 2102   5645 F 439168 439168
122866 2102   0 F 439245 439245
122876 2102   37122 F 439247 439247
122878 2102   0 F 439248 439248
122892 2102   881 F 439268 439268
122906 2102   31 F 439328 439328
122927 2102   82504 F 439331 439331
122951 2102   231 F 439350 439350
123180 2102   72 F 439463 439463
123211 2102   0 F 439628 439628
123243 2102   57 F 439682 439682
123281 2102   0 F 439719 439719
123289 2102   0 F 439753 439753
123325 2102   0 F 439833 439833
123342 2102   2969 F 439873 439873
123346 2102   0 F 439885 439885
123350 2102   0 F 439892 439892
123355 2102   0 F 439914 439914
123359 2102   1 F 439915 439915
123361 2102   12 F 439916 439916
123385 2102   0 F 439939 439939
123389 2102   105 F 439942 439942
123391 2102   276 F 439943 439943
123393 2102   0 F 439955 439955
123402 2102   111 F 439969 439969
123407 2102   3220 F 439970 439970
123426 2102   0 F 439982 439982
123430 2102   17092 F 439983 439983
123434 2102   1 F 440032 440032
123441 2102   1 F 440035 440035
123443 2102   0 F 440044 440044
123465 2102   18 F 440071 440071
123467 2102   0 F 440072 440072
123476 2102   1 F 440074 440074
123487 2102   0 F 440095 440095
123494 2102   5 F 440148 440148
123503 2102   0 F 440164 440164
123507 2102   0 F 440170 440170
123511 2102   31 F 440172 440172
123516 2102   28 F 440177 440177
123519 2102   146 F 440178 440178
123576 2102   0 F 440201 440201
123598 2102   2 F 440227 440227
123639 2102   199 F 440261 440261
123651 2102   0 F 440283 440283
123655 2102   185 F 440301 440301
123670 2102   0 F 440310 440310
123685 2102   59 F 440325 440325
123723 2102   36 F 440359 440359
123728 2102   0 F 440361 440361
123742 2102   1 F 440415 440415
123745 2102   16 F 440417 440417
123749 2102   0 F 440419 440419
123754 2102   88 F 440421 440421
123756 2102   0 F 440422 440422
123811 2102   0 F 440485 440485
123819 2102   60 F 440506 440506
123821 2102   0 F 440508 440508
123823 2102   64 F 440509 440509
123832 2102   0 F 440516 440516
123839 2102   1 F 440519 440519
123841 2102   1 F 440520 440520
123849 2102   0 F 440523 440523
123866 2102   20 F 440530 440530
123898 2102   0 F 440540 440540
123904 2102   1 F 440541 440541
123906 2102   1 F 440542 440542
123917 2102   0 F 440689 440689
123930 2102   229 F 440785 440785
123936 2102   49 F 440803 440803
123945 2102   0 F 440961 440961
123950 2102   0 F 441024 441024

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE ar_membership (
oid INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, membership_type INTEGER NULL, category TEXT NULL, number INTEGER NULL, voting_eligibility TEXT NULL, rpt_id INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 47.515ms