ar_membership
254,221 rows sorted by number
This data as json, CSV (advanced)
oid | membership_type | category | number ▼ | voting_eligibility | rpt_id |
---|---|---|---|---|---|
124387 | 2101 | T | 442777 442777 | ||
130761 | 2101 | no members/but have delegates | T | 450443 450443 | |
170045 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170046 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170047 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170048 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170049 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170050 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170051 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170052 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170053 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
170054 | 2101 | T | 521772 521772 | ||
171268 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171269 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171270 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171271 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171272 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171273 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171274 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171275 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171276 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
171277 | 2101 | T | 525838 525838 | ||
182830 | 2101 | F | 548477 548477 | ||
194766 | 2101 | F | 581585 581585 | ||
200557 | 2101 | F | 587223 587223 | ||
235315 | 2101 | F | 642263 642263 | ||
239264 | 2101 | F | 654353 654353 | ||
260685 | 2101 | F | 691312 691312 | ||
292278 | 2101 | F | 744140 744140 | ||
310064 | 2101 | F | 808494 808494 | ||
313585 | 2101 | F | 812034 812034 | ||
16 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 224377 224377 |
19 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 225864 225864 |
31 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 227102 227102 |
36 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 227525 227525 |
41 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 228680 228680 |
43 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 228746 228746 |
45 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 228895 228895 |
47 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 228896 228896 |
56 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229081 229081 |
59 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229116 229116 |
64 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229173 229173 |
66 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229197 229197 |
73 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229199 229199 |
75 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229200 229200 |
78 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229614 229614 |
84 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 229933 229933 |
95 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 230586 230586 |
97 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 232348 232348 |
99 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 234362 234362 |
104 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 238611 238611 |
109 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 240415 240415 |
112 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 240756 240756 |
114 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 241304 241304 |
137 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 241927 241927 |
141 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 241929 241929 |
152 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 243024 243024 |
156 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 243239 243239 |
158 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 243243 243243 |
160 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 243726 243726 |
169 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 243727 243727 |
178 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244341 244341 |
183 | 2101 | RESIDENTIAL APPRENTICE | 0 | T | 244710 244710 |
184 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244710 244710 |
193 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244732 244732 |
197 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244952 244952 |
203 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244953 244953 |
205 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244954 244954 |
207 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244955 244955 |
212 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 244957 244957 |
216 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245060 245060 |
222 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245061 245061 |
228 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245062 245062 |
231 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245119 245119 |
238 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245223 245223 |
243 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245236 245236 |
248 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245237 245237 |
254 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245251 245251 |
260 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245256 245256 |
264 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245604 245604 |
269 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245608 245608 |
286 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245618 245618 |
291 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245643 245643 |
301 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245699 245699 |
307 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245703 245703 |
309 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245704 245704 |
312 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245705 245705 |
319 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245761 245761 |
325 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245798 245798 |
338 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 245992 245992 |
346 | 2101 | Retired Associates | 0 | F | 246230 246230 |
347 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246230 246230 |
354 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246297 246297 |
356 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246352 246352 |
361 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246368 246368 |
370 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246471 246471 |
376 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246519 246519 |
378 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246520 246520 |
382 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246536 246536 |
385 | 2102 | Agency Fee Payers | 0 | F | 246601 246601 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE ar_membership ( oid INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, membership_type INTEGER NULL, category TEXT NULL, number INTEGER NULL, voting_eligibility TEXT NULL, rpt_id INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id) );