environmental
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
accident_number ▼ | accident_code | accident_value | accident_letter | load_date |
---|---|---|---|---|
1 | EN | PINCH POINT ACTION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
2 | EN | CATCH POINT/PUNCTURE ACTION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
3 | EN | SHEAR POINT ACTION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
4 | EN | SQUEEZE POINT ACTION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
5 | EN | FLYING OBJECT ACTION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
6 | EN | OVERHEAD MOVING/FALLING OBJ AC | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
7 | EN | GAS/VAPOR/MIST/FUME/SMOKE/DUST | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
8 | EN | MATERIALS HANDLG EQUIP./METHOD | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
9 | EN | CHEMICAL ACTION/REACTION EXPOS | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
10 | EN | FLAMMABLE LIQ/SOLID EXPOSURE | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
11 | EN | TEMPERATURE +/- TOLERANCE LEV. | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
12 | EN | RADIATION CONDITION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
13 | EN | WORK-SURFACE/FACIL-LAYOUT COND | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
14 | EN | ILLUMINATION | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
15 | EN | OVERPRESSURE/UNDERPRESSURE | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
16 | EN | SOUND LEVEL | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
17 | EN | WEATHER, EARTHQUAKE, ETC. | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
18 | EN | OTHER | 2018-11-09 20:56:00 EST | |
19 | ENDU | Other heavy construction | P | 2018-11-09 20:56:00 EST |
20 | ENDU | Contractor's yard/facility | Q | 2018-11-09 20:56:00 EST |
21 | ENDU | Excavation, landfill | N | 2018-11-09 20:56:00 EST |
22 | ENDU | Pipeline | M | 2018-11-09 20:56:00 EST |
23 | ENDU | Shoreline development, dam, reservoir | L | 2018-11-09 20:56:00 EST |
24 | ENDU | Tower, tank, storage elevator | K | 2018-11-09 20:56:00 EST |
25 | ENDU | Bridge | J | 2018-11-09 20:56:00 EST |
26 | ENDU | Highway, road, street | I | 2018-11-09 20:56:00 EST |
27 | ENDU | Other building | H | 2018-11-09 20:56:00 EST |
28 | ENDU | Sewer/water treatment plant | G | 2018-11-09 20:56:00 EST |
29 | ENDU | Powerplant | F | 2018-11-09 20:56:00 EST |
30 | ENDU | Refinery | E | 2018-11-09 20:56:00 EST |
31 | ENDU | Manufacturing plant | D | 2018-11-09 20:56:00 EST |
32 | ENDU | Commercial building | C | 2018-11-09 20:56:00 EST |
33 | ENDU | Multi-family dwelling | B | 2018-11-09 20:56:00 EST |
34 | ENDU | Single family or duplex dwelling | A | 2018-11-09 20:56:00 EST |
35 | ENDU | Powerline, transmission line | O | 2018-11-09 20:56:00 EST |
CREATE TABLE "environmental" ( [accident_code] TEXT, [accident_number] INTEGER PRIMARY KEY, [accident_value] TEXT, [accident_letter] TEXT, [load_date] TEXT );