accident_injury
where occ_code = 5
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Link | rowid ▼ | summary_nr | rel_insp_nr | age | sex | nature_of_inj | part_of_body | src_of_injury | event_type | evn_factor | hum_factor | occ_code | degree_of_inj | task_assigned | hazsub | const_op | const_op_cause | fat_cause | fall_distance | fall_ht | injury_line_nr | load_dt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48140 | 48140 | 982744 982744 | 108102302 108102302 | 31 | F | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 7 7 | 12 12 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
55128 | 55128 | 14304257 14304257 | 18713008 18713008 | 30 | F | 21 21 | 8 8 | 9 9 | 14 14 | 9 9 | 18 18 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 2290 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 | 2017-03-20 01:00:11 EDT | ||
55138 | 55138 | 14304257 14304257 | 18713008 18713008 | 41 | F | 21 21 | 31 31 | 9 9 | 14 14 | 9 9 | 18 18 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 2290 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 | 2017-03-20 01:00:11 EDT | ||
75130 | 75130 | 170067284 170067284 | 108429770 108429770 | 45 | M | 7 7 | 12 12 | 20 20 | 1 1 | 5 5 | 11 11 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
86720 | 86720 | 170617831 170617831 | 120179742 120179742 | 43 | M | 12 12 | 18 18 | 42 42 | 4 4 | 13 13 | 9 9 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
87470 | 87470 | 170630511 170630511 | 119873859 119873859 | 78 | M | 21 21 | 5 5 | 33 33 | 14 14 | 18 18 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
87471 | 87471 | 170630511 170630511 | 119873859 119873859 | 57 | M | 21 21 | 5 5 | 33 33 | 14 14 | 18 18 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
87472 | 87472 | 170630511 170630511 | 119873859 119873859 | 61 | M | 21 21 | 5 5 | 33 33 | 14 14 | 18 18 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
87473 | 87473 | 170630511 170630511 | 119873859 119873859 | 60 | M | 21 21 | 5 5 | 33 33 | 14 14 | 18 18 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
88026 | 88026 | 170683262 170683262 | 126748557 126748557 | 42 | M | 9 9 | 5 5 | 12 12 | 6 6 | 6 6 | 1 1 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:39 EDT | |||
93938 | 93938 | 170891170 170891170 | 120120944 120120944 | 64 | F | 12 12 | 19 19 | 39 39 | 4 4 | 13 13 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:40 EDT | |||
119422 | 119422 | 201037231 201037231 | 119791002 119791002 | 78 | M | 21 21 | 13 13 | 43 43 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:40 EDT | |||
125587 | 125587 | 201106473 201106473 | 300819638 300819638 | 58 | F | 12 12 | 11 11 | 8 8 | 5 5 | 13 13 | 5 5 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:40 EDT | |||
133139 | 133139 | 201204849 201204849 | 315901751 315901751 | 38 | F | 12 12 | 14 14 | 30 30 | 1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:40 EDT | |||
140937 | 140937 | 201509122 201509122 | 312355282 312355282 | 62 | F | 2 2 | 4 4 | 19 19 | 8 8 | 7 7 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0560 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | ||
143656 | 143656 | 201632882 201632882 | 305181208 305181208 | 40 | M | 21 21 | 31 31 | 43 43 | 8 8 | 7 7 | 1 1 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
143657 | 143657 | 201632882 201632882 | 305181208 305181208 | 30 | F | 21 21 | 31 31 | 43 43 | 8 8 | 7 7 | 1 1 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
143658 | 143658 | 201632882 201632882 | 305181208 305181208 | 35 | F | 21 21 | 31 31 | 43 43 | 8 8 | 7 7 | 1 1 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
147717 | 147717 | 201799277 201799277 | 126107747 126107747 | 40 | M | 20 20 | 14 14 | 43 43 | 11 11 | 18 18 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
152698 | 152698 | 202158598 202158598 | 301604112 301604112 | 55 | M | 21 21 | 28 28 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 16 16 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
152699 | 152699 | 202158598 202158598 | 301604112 301604112 | 49 | M | 21 21 | 28 28 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 16 16 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
152700 | 152700 | 202158598 202158598 | 301604112 301604112 | 49 | F | 21 21 | 28 28 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 16 16 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
152701 | 152701 | 202158598 202158598 | 301604112 301604112 | 49 | M | 21 21 | 28 28 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 16 16 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
152702 | 152702 | 202158598 202158598 | 301604112 301604112 | 52 | F | 21 21 | 28 28 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 16 16 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
152703 | 152703 | 202158598 202158598 | 301604112 301604112 | 62 | M | 21 21 | 28 28 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 16 16 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
168718 | 168718 | 202676573 202676573 | 317252781 317252781 | 56 | M | 21 21 | 31 31 | 43 43 | 12 12 | 18 18 | 14 14 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2017-03-20 01:00:11 EDT | |||
168901 | 168901 | 202692216 202692216 | 316702612 316702612 | 65 | F | 21 21 | 2 2 | 43 43 | 8 8 | 7 7 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 2019-07-22 00:18:41 EDT | |||
170858 | 170858 | 220453062 220453062 | 339084626 339084626 | 0 | 5 5 | 5 5 | 1 1 | 1 1 | 66 66 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||
176820 | 176820 | 220924658 220924658 | 342032877 342032877 | 0 | 4 4 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:43 EDT | ||||||||||||
178218 | 178218 | 220944045 220944045 | 342218831 342218831 | 0 | 14 14 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:43 EDT | ||||||||||||
181107 | 181107 | 220976716 220976716 | 342508819 342508819 | 0 | 6 6 | 5 5 | 3 3 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:43 EDT | ||||||||||||
181757 | 181757 | 220983852 220983852 | 342500592 342500592 | 0 | 3 3 | 5 5 | 2 2 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:43 EDT | ||||||||||||
188506 | 188506 | 221054604 221054604 | 343036232 343036232 | 0 | 4 4 | 5 5 | 3 3 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | ||||||||||||
201636 | 201636 | 221195613 221195613 | 344283460 344283460 | 0 | 5 5 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | ||||||||||||
202198 | 202198 | 221202237 221202237 | 344306113 344306113 | 0 | 1 1 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 2 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | ||||||||||||
202870 | 202870 | 221210982 221210982 | 344405816 344405816 | 0 | 8 8 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | ||||||||||||
203996 | 203996 | 221225378 221225378 | 344514997 344514997 | 0 | 4 4 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | ||||||||||||
205472 | 205472 | 221253826 221253826 | 344724208 344724208 | 0 | 8 8 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | ||||||||||||
205859 | 205859 | 221260276 221260276 | 344746953 344746953 | 0 | 8 8 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 3 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | ||||||||||||
206096 | 206096 | 221264328 221264328 | 344763503 344763503 | 0 | 14 14 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | ||||||||||||
207958 | 207958 | 221293301 221293301 | 344918396 344918396 | 0 | 5 5 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | ||||||||||||
207984 | 207984 | 221293830 221293830 | 344920269 344920269 | 0 | 14 14 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 3 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | ||||||||||||
208186 | 208186 | 221298375 221298375 | 344945969 344945969 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | ||||||||||||
210341 | 210341 | 221339880 221339880 | 345156582 345156582 | 0 | 14 14 | 5 5 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
210387 | 210387 | 221341217 221341217 | 345204853 345204853 | 0 | 14 14 | 5 5 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
211169 | 211169 | 221361462 221361462 | 345266282 345266282 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
211361 | 211361 | 221365851 221365851 | 345077937 345077937 | 0 | 8 8 | 5 5 | 1 1 | 9 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
211981 | 211981 | 221383482 221383482 | 345489454 345489454 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
212693 | 212693 | 221400195 221400195 | 345571210 345571210 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 3 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
213005 | 213005 | 221405855 221405855 | 345605158 345605158 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
214113 | 214113 | 221422454 221422454 | 345472005 345472005 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
214141 | 214141 | 221422819 221422819 | 345703458 345703458 | 0 | 12 12 | 5 5 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
215187 | 215187 | 221436165 221436165 | 345774681 345774681 | 0 | 5 5 | 5 5 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
215823 | 215823 | 221444938 221444938 | 345530265 345530265 | 0 | 8 8 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | |||||||||||||
216290 | 216290 | 221455595 221455595 | 345807259 345807259 | 0 | 14 14 | 5 5 | 3 3 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | |||||||||||||
216630 | 216630 | 221465180 221465180 | 345983514 345983514 | 0 | 12 12 | 5 5 | 1 1 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
217121 | 217121 | 221479579 221479579 | 345766026 345766026 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT | |||||||||||||
217724 | 217724 | 221503493 221503493 | 346018203 346018203 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:41 EDT | |||||||||||||
218199 | 218199 | 221529480 221529480 | 346424054 346424054 | 0 | 14 14 | 5 5 | 2 2 | 1 | 2023-09-25 00:19:42 EDT |
CREATE TABLE "accident_injury" ( [summary_nr] INTEGER REFERENCES [accident]([summary_nr]), [rel_insp_nr] INTEGER REFERENCES [inspection]([activity_nr]), [age] INTEGER, [sex] TEXT, [nature_of_inj] INTEGER REFERENCES [injury]([accident_number]), [part_of_body] INTEGER REFERENCES [body_part]([accident_number]), [src_of_injury] INTEGER REFERENCES [injury_source]([accident_number]), [event_type] INTEGER REFERENCES [event_type]([accident_number]), [evn_factor] INTEGER REFERENCES [environmental]([accident_number]), [hum_factor] INTEGER REFERENCES [human]([accident_number]), [occ_code] INTEGER REFERENCES [occupation]([accident_number]), [degree_of_inj] INTEGER REFERENCES [degree_injury]([accident_number]), [task_assigned] INTEGER REFERENCES [task]([accident_number]), [hazsub] TEXT, [const_op] INTEGER REFERENCES [operator]([accident_number]), [const_op_cause] INTEGER REFERENCES [operator]([accident_number]), [fat_cause] INTEGER REFERENCES [fatality]([accident_number]), [fall_distance] INTEGER, [fall_ht] INTEGER, [injury_line_nr] INTEGER, [load_dt] TEXT );