c_impact_category
457,996 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | c_case_number | history_sequence | determination_due_date | disposition_due_date | investigation | investigation_date | litigation | litigation_date | compliance | compliance_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01-CA-19224-001 | 0 | 1981-12-10T00:00:00 | 1981-12-24T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | ||||
| 2 | 2 | 01-CA-19224-001 | 1 | 1981-12-10T00:00:00 | 1981-12-24T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | ||
| 3 | 3 | 01-CA-19567-001 | 0 | 1982-03-24T00:00:00 | 1982-04-07T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | ||||
| 4 | 4 | 01-CA-19567-001 | 1 | 1982-03-24T00:00:00 | 1982-04-07T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | ||
| 5 | 5 | 01-CA-19690-001 | 0 | 1982-04-22T00:00:00 | 1982-05-06T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | ||||
| 6 | 6 | 01-CA-19690-001 | 1 | 1982-04-22T00:00:00 | 1982-05-06T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | 3 | 2001-08-14T00:00:00 | ||
| 7 | 7 | 01-CA-19731-001 | 1 | 1982-06-03T00:00:00 | 1982-06-17T00:00:00 | 2 | 2000-03-16T00:00:00 | ||||
| 8 | 8 | 01-CA-19797-001 | 1 | 1982-06-30T00:00:00 | 1982-07-14T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 9 | 9 | 01-CA-19903-001 | 1 | 1982-07-29T00:00:00 | 1982-08-12T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 10 | 10 | 01-CA-19958-001 | 0 | 1982-07-19T00:00:00 | 1982-08-02T00:00:00 | 3 | 2002-05-03T00:00:00 | ||||
| 11 | 11 | 01-CA-20007-001 | 1 | 1982-08-30T00:00:00 | 1982-09-13T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 12 | 12 | 01-CA-20157-001 | 1 | 1982-10-21T00:00:00 | 1982-11-04T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 13 | 13 | 01-CA-20218-001 | 1 | 1982-11-10T00:00:00 | 1982-11-24T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 14 | 14 | 01-CA-20442-001 | 1 | 1983-01-19T00:00:00 | 1983-02-02T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 15 | 15 | 01-CA-20521-001 | 1 | 1983-02-14T00:00:00 | 1983-02-28T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 16 | 16 | 01-CA-20521-001 | 2 | 1983-02-14T00:00:00 | 1983-02-28T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | 2 | 2001-02-27T00:00:00 | ||
| 17 | 17 | 01-CA-20521-001 | 3 | 1983-02-14T00:00:00 | 1983-02-28T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | 2 | 2001-02-27T00:00:00 | 2 | 2001-02-27T00:00:00 |
| 18 | 18 | 01-CA-21438-001 | 1 | 1983-12-05T00:00:00 | 1983-12-19T00:00:00 | 2 | 2000-03-27T00:00:00 | ||||
| 19 | 19 | 01-CA-21560-001 | 0 | 1983-12-15T00:00:00 | 1983-12-29T00:00:00 | 3 | 2001-08-16T00:00:00 | ||||
| 20 | 20 | 01-CA-21943-001 | 0 | 1984-05-29T00:00:00 | 1984-06-12T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 21 | 21 | 01-CA-21943-001 | 1 | 1984-05-29T00:00:00 | 1984-06-12T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 22 | 22 | 01-CA-21943-001 | 2 | 1984-05-29T00:00:00 | 1984-06-12T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 23 | 23 | 01-CA-21943-001 | 3 | 1984-05-29T00:00:00 | 1984-06-12T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 24 | 24 | 01-CA-21943-001 | 4 | 1984-05-29T00:00:00 | 1984-06-12T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 25 | 25 | 01-CA-22040-002 | 0 | 1984-07-06T00:00:00 | 1984-07-20T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 26 | 26 | 01-CA-22040-002 | 1 | 1984-07-06T00:00:00 | 1984-07-20T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 27 | 27 | 01-CA-22040-002 | 2 | 1984-07-06T00:00:00 | 1984-07-20T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 28 | 28 | 01-CA-22040-002 | 3 | 1984-07-06T00:00:00 | 1984-07-20T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 29 | 29 | 01-CA-22040-002 | 4 | 1984-07-06T00:00:00 | 1984-07-20T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 30 | 30 | 01-CA-22687-001 | 1 | 1985-03-12T00:00:00 | 1985-03-26T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | ||||
| 31 | 31 | 01-CA-22769-001 | 1 | 1985-04-18T00:00:00 | 1985-05-02T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | ||||
| 32 | 32 | 01-CA-22869-001 | 1 | 1985-05-28T00:00:00 | 1985-06-11T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | ||||
| 33 | 33 | 01-CA-22869-001 | 2 | 1985-05-28T00:00:00 | 1985-06-11T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 34 | 34 | 01-CA-22869-001 | 3 | 1985-05-28T00:00:00 | 1985-06-11T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 35 | 35 | 01-CA-23307-001 | 0 | 1986-01-03T00:00:00 | 1986-01-17T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 36 | 36 | 01-CA-23307-001 | 1 | 1986-01-03T00:00:00 | 1986-01-17T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 37 | 37 | 01-CA-23307-001 | 2 | 1986-01-03T00:00:00 | 1986-01-17T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 38 | 38 | 01-CA-23307-001 | 3 | 1986-01-03T00:00:00 | 1986-01-17T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 39 | 39 | 01-CA-23307-001 | 4 | 1986-01-03T00:00:00 | 1986-01-17T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 40 | 40 | 01-CA-23427-001 | 0 | 1986-01-20T00:00:00 | 1986-02-03T00:00:00 | 3 | 2000-11-01T00:00:00 | ||||
| 41 | 41 | 01-CA-23427-001 | 1 | 1986-01-20T00:00:00 | 1986-02-03T00:00:00 | 3 | 2000-11-01T00:00:00 | 3 | 2000-11-01T00:00:00 | ||
| 42 | 42 | 01-CA-23427-001 | 2 | 1986-01-20T00:00:00 | 1986-02-03T00:00:00 | 3 | 2000-11-01T00:00:00 | 3 | 2000-11-01T00:00:00 | 3 | 2000-11-01T00:00:00 |
| 43 | 43 | 01-CA-23576-001 | 1 | 1986-03-21T00:00:00 | 1986-04-04T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | ||||
| 44 | 44 | 01-CA-23748-001 | 0 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||||
| 45 | 45 | 01-CA-23748-001 | 1 | 1986-06-16T00:00:00 | 1986-06-30T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 46 | 46 | 01-CA-23748-001 | 2 | 1986-06-16T00:00:00 | 1986-06-30T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 47 | 47 | 01-CA-23748-001 | 3 | 1986-06-16T00:00:00 | 1986-06-30T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 48 | 48 | 01-CA-23748-001 | 4 | 1986-06-16T00:00:00 | 1986-06-30T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 49 | 49 | 01-CA-24161-001 | 0 | 1986-10-27T00:00:00 | 1986-11-10T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 50 | 50 | 01-CA-24161-001 | 1 | 1986-10-27T00:00:00 | 1986-11-10T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 51 | 51 | 01-CA-24161-001 | 2 | 1986-10-27T00:00:00 | 1986-11-10T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 52 | 52 | 01-CA-24161-001 | 3 | 1986-10-27T00:00:00 | 1986-11-10T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 53 | 53 | 01-CA-24161-001 | 4 | 1986-10-27T00:00:00 | 1986-11-10T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 54 | 54 | 01-CA-24372-001 | 1 | 1987-01-22T00:00:00 | 1987-02-05T00:00:00 | 2 | 2000-02-17T00:00:00 | ||||
| 55 | 55 | 01-CA-24390-002 | 0 | 1987-02-02T00:00:00 | 1987-02-16T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 56 | 56 | 01-CA-24390-002 | 1 | 1987-02-02T00:00:00 | 1987-02-16T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 57 | 57 | 01-CA-24390-002 | 2 | 1987-02-02T00:00:00 | 1987-02-16T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 58 | 58 | 01-CA-24390-002 | 3 | 1987-02-02T00:00:00 | 1987-02-16T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 59 | 59 | 01-CA-24390-002 | 4 | 1987-02-02T00:00:00 | 1987-02-16T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 60 | 60 | 01-CA-24528-001 | 1 | 1987-03-24T00:00:00 | 1987-04-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-08T00:00:00 | ||||
| 61 | 61 | 01-CA-24528-001 | 2 | 1987-03-24T00:00:00 | 1987-04-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-08T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 62 | 62 | 01-CA-24528-001 | 3 | 1987-03-24T00:00:00 | 1987-04-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-08T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 63 | 63 | 01-CA-24863-001 | 0 | 1987-10-02T00:00:00 | 1987-10-16T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | ||||
| 64 | 64 | 01-CA-24863-001 | 1 | 1987-10-02T00:00:00 | 1987-10-16T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | ||
| 65 | 65 | 01-CA-24863-001 | 2 | 1987-10-02T00:00:00 | 1987-10-16T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 |
| 66 | 66 | 01-CA-24883-001 | 0 | 1987-10-12T00:00:00 | 1987-10-26T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | ||||
| 67 | 67 | 01-CA-24883-001 | 1 | 1987-10-12T00:00:00 | 1987-10-26T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | ||
| 68 | 68 | 01-CA-24883-001 | 2 | 1987-10-12T00:00:00 | 1987-10-26T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 | 2 | 2002-02-21T00:00:00 |
| 69 | 69 | 01-CA-24921-001 | 0 | 1987-10-30T00:00:00 | 1987-11-13T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 70 | 70 | 01-CA-24921-001 | 1 | 1987-10-30T00:00:00 | 1987-11-13T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 71 | 71 | 01-CA-24921-001 | 2 | 1987-10-30T00:00:00 | 1987-11-13T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 72 | 72 | 01-CA-24921-001 | 3 | 1987-10-30T00:00:00 | 1987-11-13T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 73 | 73 | 01-CA-24921-001 | 4 | 1987-10-30T00:00:00 | 1987-11-13T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 74 | 74 | 01-CA-24967-001 | 0 | 1987-11-23T00:00:00 | 1987-12-07T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 75 | 75 | 01-CA-24967-001 | 1 | 1987-11-23T00:00:00 | 1987-12-07T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 76 | 76 | 01-CA-24967-001 | 2 | 1987-11-23T00:00:00 | 1987-12-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 77 | 77 | 01-CA-24967-001 | 3 | 1987-11-23T00:00:00 | 1987-12-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 78 | 78 | 01-CA-24967-001 | 4 | 1987-11-23T00:00:00 | 1987-12-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 79 | 79 | 01-CA-25033-001 | 0 | 1987-12-24T00:00:00 | 1988-01-07T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 80 | 80 | 01-CA-25033-001 | 1 | 1987-12-24T00:00:00 | 1988-01-07T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 81 | 81 | 01-CA-25033-001 | 2 | 1987-12-24T00:00:00 | 1988-01-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 82 | 82 | 01-CA-25033-001 | 3 | 1987-12-24T00:00:00 | 1988-01-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 83 | 83 | 01-CA-25033-001 | 4 | 1987-12-24T00:00:00 | 1988-01-07T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 84 | 84 | 01-CA-25237-001 | 0 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 85 | 85 | 01-CA-25237-001 | 1 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 86 | 86 | 01-CA-25237-001 | 2 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 87 | 87 | 01-CA-25237-001 | 3 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 88 | 88 | 01-CA-25237-001 | 4 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 89 | 89 | 01-CA-25237-002 | 0 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 90 | 90 | 01-CA-25237-002 | 1 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 91 | 91 | 01-CA-25237-002 | 2 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 92 | 92 | 01-CA-25237-002 | 3 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 93 | 93 | 01-CA-25237-002 | 4 | 1988-04-04T00:00:00 | 1988-04-18T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 94 | 94 | 01-CA-25341-001 | 0 | 1988-05-12T00:00:00 | 1988-05-26T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||||
| 95 | 95 | 01-CA-25341-001 | 1 | 1988-05-12T00:00:00 | 1988-05-26T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 96 | 96 | 01-CA-25341-001 | 2 | 1988-05-12T00:00:00 | 1988-05-26T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 2 | 2001-04-05T00:00:00 | ||
| 97 | 97 | 01-CA-25341-001 | 3 | 1988-05-12T00:00:00 | 1988-05-26T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | ||
| 98 | 98 | 01-CA-25341-001 | 4 | 1988-05-12T00:00:00 | 1988-05-26T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 | 3 | 2001-05-09T00:00:00 |
| 99 | 99 | 01-CA-25599-001 | 1 | 1988-07-25T00:00:00 | 1988-08-08T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 | ||||
| 100 | 100 | 01-CA-25805-001 | 1 | 1988-10-27T00:00:00 | 1988-11-10T00:00:00 | 3 | 1999-05-17T00:00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "c_impact_category" (
"c_case_number" text,
"history_sequence" integer,
"determination_due_date" text,
"disposition_due_date" text,
"investigation" integer,
"investigation_date" text,
"litigation" integer,
"litigation_date" text,
"compliance" integer,
"compliance_date" text
);