c_inj_10j_appeal
16,237 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | c_case_number | action_sequence | recurrence | appeal_date | appeal_party | appeal_court | appellate_date | appellate_decision | appellage_citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01-CA-36774-001 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 01-CA-36945-001 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 3 | 01-CA-37282-001 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 4 | 01-CA-37283-001 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 5 | 01-CA-37546-001 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 6 | 01-CA-37682-001 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 7 | 01-CA-37769-001 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 8 | 01-CA-37811-001 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 9 | 01-CA-37828-001 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 10 | 01-CA-37875-001 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 11 | 01-CA-37931-001 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 12 | 01-CA-37939-001 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 01-CA-37988-001 | 0 | 0 | 2000-10-11T00:00:00 | GC | 30 | |||
| 14 | 14 | 01-CA-38229-001 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 15 | 01-CA-39267-001 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 16 | 01-CA-39267-001 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | 17 | 01-CA-39321-001 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 18 | 01-CA-39321-001 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | 19 | 01-CA-39321-001 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | 20 | 01-CA-39593-001 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 21 | 01-CA-39594-001 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 22 | 01-CA-39926-001 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 23 | 01-CA-39927-001 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 24 | 01-CA-39971-001 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 25 | 01-CA-39972-001 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | 26 | 01-CA-40070-001 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 27 | 01-CA-40088-001 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 28 | 01-CA-40124-001 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 29 | 01-CA-40170-001 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 30 | 01-CA-40189-001 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 31 | 01-CA-40399-001 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | 32 | 01-CA-40502-001 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | 33 | 01-CA-40515-001 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | 34 | 01-CA-40560-001 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 35 | 01-CA-40571-001 | 0 | 0 | ||||||
| 36 | 36 | 01-CA-40573-001 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | 37 | 01-CA-40577-001 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | 38 | 01-CA-40588-001 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 39 | 01-CA-40590-001 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 40 | 01-CA-40595-001 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 41 | 01-CA-40606-001 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 42 | 01-CA-40609-001 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | 43 | 01-CA-40610-001 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 44 | 01-CA-40623-001 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | 45 | 01-CA-40624-001 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 46 | 01-CA-40626-001 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | 47 | 01-CA-40651-001 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | 48 | 01-CA-40651-001 | 1 | 0 | ||||||
| 49 | 49 | 01-CA-40651-001 | 2 | 0 | ||||||
| 50 | 50 | 01-CA-40651-001 | 3 | 0 | ||||||
| 51 | 51 | 01-CA-40661-001 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | 52 | 01-CA-40662-001 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | 53 | 01-CA-40665-001 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | 54 | 01-CA-40669-001 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | 55 | 01-CA-40680-001 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | 56 | 01-CA-40686-001 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | 57 | 01-CA-40687-001 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | 58 | 01-CA-40690-001 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | 59 | 01-CA-40692-001 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | 60 | 01-CA-40693-001 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | 61 | 01-CA-40704-001 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | 62 | 01-CA-40704-001 | 1 | 0 | ||||||
| 63 | 63 | 01-CA-40705-001 | 0 | 0 | ||||||
| 64 | 64 | 01-CA-40728-001 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | 65 | 01-CA-40739-001 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | 66 | 01-CA-40740-001 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | 67 | 01-CA-40744-001 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | 68 | 01-CA-40745-001 | 0 | 0 | ||||||
| 69 | 69 | 01-CA-40751-001 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | 70 | 01-CA-40752-001 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | 71 | 01-CA-40757-001 | 0 | 0 | ||||||
| 72 | 72 | 01-CA-40758-001 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | 73 | 01-CA-40771-001 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | 74 | 01-CA-40777-001 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | 75 | 01-CA-40778-001 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | 76 | 01-CA-40789-001 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 77 | 01-CA-40790-001 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | 78 | 01-CA-40791-001 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | 79 | 01-CA-40797-001 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | 80 | 01-CA-40801-001 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | 81 | 01-CA-40803-001 | 0 | 0 | ||||||
| 82 | 82 | 01-CA-40832-001 | 0 | 0 | ||||||
| 83 | 83 | 01-CA-40836-001 | 0 | 0 | ||||||
| 84 | 84 | 01-CA-40843-001 | 0 | 0 | ||||||
| 85 | 85 | 01-CA-40856-001 | 0 | 0 | ||||||
| 86 | 86 | 01-CA-40860-001 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | 87 | 01-CA-40867-001 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | 88 | 01-CA-40891-001 | 0 | 0 | ||||||
| 89 | 89 | 01-CA-40897-001 | 0 | 0 | ||||||
| 90 | 90 | 01-CA-40906-001 | 0 | 0 | ||||||
| 91 | 91 | 01-CA-40927-001 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | 92 | 01-CA-40938-001 | 0 | 0 | ||||||
| 93 | 93 | 01-CA-40939-001 | 0 | 0 | ||||||
| 94 | 94 | 01-CA-40956-001 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | 95 | 01-CA-40957-001 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | 96 | 01-CA-40961-001 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | 97 | 01-CA-40990-001 | 0 | 0 | ||||||
| 98 | 98 | 01-CA-40991-001 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | 99 | 01-CA-40997-001 | 0 | 0 | ||||||
| 100 | 100 | 01-CA-40998-001 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "c_inj_10j_appeal" (
"c_case_number" text,
"action_sequence" integer,
"recurrence" integer,
"appeal_date" text,
"appeal_party" text,
"appeal_court" integer,
"appellate_date" text,
"appellate_decision" text,
"appellage_citation" text
);