c_injunction_10j
16,237 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | c_case_number | action_sequence | recurrence | advice_submit_board | board_determination | board_deter_date | board_rcvd_region | reason_cease | cease_action_date | pet_10j_court | pet_10j_filed_date | pet_10j_court_case_name | pet_10j_withdrawn_date | date_answer_resp_rcvd | brief_10j_party | brief_10j_type | brief_10j_date | brief_10j_rcvd_region | motion_filed | motion_filing_party | motion_type | motion_determination | motion_deter_date | discovery_request_date | discovery_request_party | discovery_type | discovery_co_date | hearing_ordered | hearing_scheduled | hearing_opened | hearing_closed | hearing_days | hearing_evidence_type | co_judgement_type | co_order_type | co_judgement_date | co_court | final_disposition_10j | final_dispostion_filed | tro_granted | date_charged_party_notified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01-CA-36774-001 | 0 | 0 | 500 | 1999-10-20T00:00:00 | 99CV40182NMG | 1999-10-29T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 01-CA-36945-001 | 0 | 0 | 500 | 1999-10-20T00:00:00 | 99CV40182NMG | 1999-10-29T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 01-CA-37282-001 | 0 | 0 | 500 | 1999-10-20T00:00:00 | 99CV40182NMG | 1999-10-29T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 01-CA-37283-001 | 0 | 0 | 500 | 1999-10-20T00:00:00 | 99CV40182NMG | 1999-10-29T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 01-CA-37546-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 01-CA-37682-001 | 0 | 0 | 2000-03-01T00:00:00 | Grant | 2000-03-23T00:00:00 | 2000-03-24T00:00:00 | 500 | 2000-03-29T00:00:00 | OOCV10603MLW | 2000-04-12T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 1 | Affid | FullG | PrInj | 2000-05-08T00:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 01-CA-37769-001 | 0 | 0 | 2000-03-01T00:00:00 | Grant | 2000-03-23T00:00:00 | 2000-03-24T00:00:00 | 500 | 2000-03-29T00:00:00 | OOCV10603MLW | 2000-04-12T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 2000-04-28T00:00:00 | 1 | Affid | FullG | PrInj | 2000-05-08T00:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 01-CA-37811-001 | 0 | 0 | Grant | 2000-03-07T00:00:00 | 500 | 2000-03-08T00:00:00 | 00-CV-10440-EFH | GC | Initl | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | GC | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | FullG | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | PetDe | 2000-04-07T00:00:00 | 2000-03-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 01-CA-37828-001 | 0 | 0 | Grant | 2000-03-07T00:00:00 | 500 | 2000-03-08T00:00:00 | 00-CV-10440-EFH | GC | Initl | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | GC | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | FullG | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | PetDe | 2000-04-07T00:00:00 | 2000-03-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 01-CA-37875-001 | 0 | 0 | Grant | 2000-03-07T00:00:00 | 500 | 2000-03-08T00:00:00 | 00-CV-10440-EFH | GC | Initl | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | GC | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | FullG | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | PetDe | 2000-04-07T00:00:00 | 2000-03-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 01-CA-37931-001 | 0 | 0 | Grant | 2000-03-07T00:00:00 | 500 | 2000-03-08T00:00:00 | 00-CV-10440-EFH | GC | Initl | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | 2000-03-08T00:00:00 | GC | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | FullG | TRO | 2000-03-13T00:00:00 | PetDe | 2000-04-07T00:00:00 | 2000-03-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 01-CA-37939-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 01-CA-37988-001 | 0 | 0 | 2000-06-22T00:00:00 | Grant | 2000-06-30T00:00:00 | 2000-06-30T00:00:00 | 500 | 2000-07-07T00:00:00 | 00-40119 | PI | Other | 2000-08-03T00:00:00 | 2000-08-10T00:00:00 | 2000-07-18T00:00:00 | CHP | Other | DenyF | PrInj | 2000-08-11T00:00:00 | PetDe | 2001-06-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 01-CA-38229-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 01-CA-39267-001 | 0 | 0 | 2001-11-08T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 01-CA-39267-001 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 01-CA-39321-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 01-CA-39321-001 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 01-CA-39321-001 | 2 | 0 | 2004-11-08T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 01-CA-39593-001 | 0 | 0 | 2002-01-18T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 01-CA-39594-001 | 0 | 0 | 2002-01-18T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 01-CA-39926-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 01-CA-39927-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 01-CA-39971-001 | 0 | 0 | 2002-05-17T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 01-CA-39972-001 | 0 | 0 | 2002-05-17T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 01-CA-40070-001 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 01-CA-40088-001 | 0 | 0 | 2002-07-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 01-CA-40124-001 | 0 | 0 | 2003-06-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 01-CA-40170-001 | 0 | 0 | 2002-11-01T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 01-CA-40189-001 | 0 | 0 | 2002-11-01T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 01-CA-40399-001 | 0 | 0 | 2002-10-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 01-CA-40502-001 | 0 | 0 | 2002-12-04T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 01-CA-40515-001 | 0 | 0 | 2003-01-30T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 01-CA-40560-001 | 0 | 0 | 2003-01-06T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 01-CA-40571-001 | 0 | 0 | 2003-01-08T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 01-CA-40573-001 | 0 | 0 | 2003-01-08T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 01-CA-40577-001 | 0 | 0 | 2003-01-10T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 01-CA-40588-001 | 0 | 0 | 2003-01-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 01-CA-40590-001 | 0 | 0 | 2003-03-14T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 01-CA-40595-001 | 0 | 0 | 2003-01-15T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 01-CA-40606-001 | 0 | 0 | 2003-01-16T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 01-CA-40609-001 | 0 | 0 | 2003-01-22T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 01-CA-40610-001 | 0 | 0 | 2003-01-21T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 01-CA-40623-001 | 0 | 0 | 2003-01-23T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 01-CA-40624-001 | 0 | 0 | 2003-01-23T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 01-CA-40626-001 | 0 | 0 | 2003-01-27T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 01-CA-40651-001 | 0 | 0 | 2003-12-05T00:00:00 | Grant | 2003-12-31T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 660 | 2004-01-12T00:00:00 | C. 04-012-M | 2004-07-22T00:00:00 | PI | ALJTr | 20 | 2004-07-27T00:00:00 | FullG | TRO | 2004-01-21T00:00:00 | 2004-01-21T00:00:00 | 2003-02-04T00:00:00 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 01-CA-40651-001 | 1 | 0 | 2003-12-05T00:00:00 | Grant | 2003-12-30T00:00:00 | 2003-12-30T00:00:00 | 660 | 2004-01-12T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 01-CA-40651-001 | 2 | 0 | 2003-12-05T00:00:00 | 660 | 2004-01-12T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 01-CA-40651-001 | 3 | 0 | 660 | 2004-01-12T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 01-CA-40661-001 | 0 | 0 | 2003-02-06T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 01-CA-40662-001 | 0 | 0 | 2003-02-06T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 01-CA-40665-001 | 0 | 0 | 2003-02-10T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 01-CA-40669-001 | 0 | 0 | 2003-02-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 01-CA-40680-001 | 0 | 0 | 2003-02-14T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 01-CA-40686-001 | 0 | 0 | 2003-03-14T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 01-CA-40687-001 | 0 | 0 | 2003-04-19T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 01-CA-40690-001 | 0 | 0 | 2003-02-20T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 01-CA-40692-001 | 0 | 0 | 2003-02-21T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 01-CA-40693-001 | 0 | 0 | 2003-02-20T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 01-CA-40704-001 | 0 | 0 | 2003-02-24T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 01-CA-40704-001 | 1 | 0 | 2003-02-24T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 01-CA-40705-001 | 0 | 0 | 2003-02-25T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 01-CA-40728-001 | 0 | 0 | 2003-03-05T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 01-CA-40739-001 | 0 | 0 | 2003-03-10T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 01-CA-40740-001 | 0 | 0 | 2003-03-10T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 01-CA-40744-001 | 0 | 0 | 2003-03-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 01-CA-40745-001 | 0 | 0 | 2003-03-12T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 01-CA-40751-001 | 0 | 0 | 2003-03-14T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 01-CA-40752-001 | 0 | 0 | 2003-03-14T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 01-CA-40757-001 | 0 | 0 | 2003-03-17T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 01-CA-40758-001 | 0 | 0 | 2003-03-17T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 01-CA-40771-001 | 0 | 0 | 2003-03-21T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 01-CA-40777-001 | 0 | 0 | 2003-03-24T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 01-CA-40778-001 | 0 | 0 | 2003-03-25T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 01-CA-40789-001 | 0 | 0 | 2003-03-28T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 01-CA-40790-001 | 0 | 0 | 2003-03-28T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 01-CA-40791-001 | 0 | 0 | 2003-03-31T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 01-CA-40797-001 | 0 | 0 | 2003-03-31T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 01-CA-40801-001 | 0 | 0 | 2003-04-01T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 81 | 01-CA-40803-001 | 0 | 0 | 2003-04-02T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 82 | 01-CA-40832-001 | 0 | 0 | 2003-04-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 83 | 01-CA-40836-001 | 0 | 0 | 2003-04-11T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | 01-CA-40843-001 | 0 | 0 | 2003-04-15T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 85 | 01-CA-40856-001 | 0 | 0 | 2003-04-21T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 86 | 01-CA-40860-001 | 0 | 0 | 2003-04-22T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 87 | 01-CA-40867-001 | 0 | 0 | 2003-04-24T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 88 | 01-CA-40891-001 | 0 | 0 | 2003-05-01T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 89 | 01-CA-40897-001 | 0 | 0 | 2003-05-05T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 01-CA-40906-001 | 0 | 0 | 2003-06-04T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 91 | 01-CA-40927-001 | 0 | 0 | 2003-05-13T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | 01-CA-40938-001 | 0 | 0 | 2003-05-15T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 93 | 01-CA-40939-001 | 0 | 0 | 2003-05-16T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 94 | 01-CA-40956-001 | 0 | 0 | 2003-05-22T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 95 | 01-CA-40957-001 | 0 | 0 | 2003-05-22T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 96 | 01-CA-40961-001 | 0 | 0 | 2003-05-23T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 97 | 01-CA-40990-001 | 0 | 0 | 2003-06-04T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 98 | 01-CA-40991-001 | 0 | 0 | 2003-06-04T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 99 | 01-CA-40997-001 | 0 | 0 | 2003-06-05T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 01-CA-40998-001 | 0 | 0 | 2003-06-05T00:00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "c_injunction_10j" (
"c_case_number" text,
"action_sequence" integer,
"recurrence" integer,
"advice_submit_board" text,
"board_determination" text,
"board_deter_date" text,
"board_rcvd_region" text,
"reason_cease" text,
"cease_action_date" text,
"pet_10j_court" integer,
"pet_10j_filed_date" text,
"pet_10j_court_case_name" text,
"pet_10j_withdrawn_date" text,
"date_answer_resp_rcvd" text,
"brief_10j_party" text,
"brief_10j_type" text,
"brief_10j_date" text,
"brief_10j_rcvd_region" text,
"motion_filed" text,
"motion_filing_party" text,
"motion_type" text,
"motion_determination" integer,
"motion_deter_date" text,
"discovery_request_date" text,
"discovery_request_party" text,
"discovery_type" text,
"discovery_co_date" text,
"hearing_ordered" text,
"hearing_scheduled" text,
"hearing_opened" text,
"hearing_closed" text,
"hearing_days" integer,
"hearing_evidence_type" text,
"co_judgement_type" text,
"co_order_type" text,
"co_judgement_date" text,
"co_court" integer,
"final_disposition_10j" text,
"final_dispostion_filed" text,
"tro_granted" text,
"date_charged_party_notified" text
);