c_sup_board_dec_cmp
1,127 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | c_case_number | action_sequence | recurrence | transfer_order_date | exception_due | exceptions_eot_date_filed | exceptions_eot_party_filing | exceptions_eot_deter_date | exceptions_eot_determination | oral_arg_req | oral_argument_req_party | oral_arg_order_date | oral_arg_sch_date | oral_arg_date | exception_filed | exception_party | bd_issued | determination | date_received_region | bd_citation | bd_reinstated_num | bd_pref_hire_num | bd_made_whole_num | bd_total_backpay | bd_fees_awarded | bd_fines_awarded | bd_contributions_awarded | bd_other_awarded | request_date | request_party | request_deter_date | request_determination | motion_eot_date_filed | motion_eot_party_filing | motion_eot_deter_date | motion_eot_determination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01-CA-22687-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 4 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 01-CA-22769-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 01-CA-22869-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 01-CA-23576-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 01-CA-24372-001 | 0 | 0 | 1990-07-23T00:00:00 | 1990-09-26T00:00:00 | WinF | 1990-09-26T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 01-CA-25599-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 01-CA-25736-001 | 0 | 0 | 1990-07-20T00:00:00 | Other | 1990-07-25T00:00:00 | 94785.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 01-CA-25805-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 01-CA-25805-001 | 1 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 01-CA-25896-001 | 0 | 0 | 1996-07-15T00:00:00 | 14 | 14 | 114886.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 01-CA-25969-001 | 0 | 0 | 1998-04-15T00:00:00 | FrlSA | 1998-04-17T00:00:00 | 28 | 99002.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 01-CA-27142-001 | 0 | 0 | 1992-03-25T00:00:00 | 1992-03-30T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 01-CA-27321-001 | 0 | 0 | 1992-05-08T00:00:00 | WinF | 307 NLRB No.75 | 32315.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 01-CA-27506-001 | 0 | 0 | 1995-06-30T00:00:00 | WinF | 1995-06-30T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 01-CA-27908-001 | 0 | 0 | 1994-09-16T00:00:00 | 1994-10-14T00:00:00 | 1994-10-17T00:00:00 | CHP | 1995-06-27T00:00:00 | WinF | 1995-06-28T00:00:00 | 317 NLRB No. 138 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 01-CA-28264-001 | 0 | 0 | 1993-09-13T00:00:00 | 1993-11-23T00:00:00 | WinF | 1993-11-26T00:00:00 | 23 | 147806.83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 01-CA-28985-001 | 0 | 0 | 1994-03-28T00:00:00 | 1994-04-29T00:00:00 | WinF | 313 NLRB No. 204 | 16022.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 01-CA-29153-001 | 0 | 0 | 1993-05-25T00:00:00 | 1993-09-17T00:00:00 | WinF | 298 NLRB No. 23, 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 01-CA-29179-001 | 0 | 0 | 1994-10-24T00:00:00 | 1 | 1 | 464.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 01-CA-29433-001 | 0 | 0 | 2001-08-08T00:00:00 | 2001-09-24T00:00:00 | WinF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 01-CA-29434-001 | 0 | 0 | 2001-08-08T00:00:00 | 2001-09-24T00:00:00 | WinF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 01-CA-29751-001 | 0 | 0 | 2000-03-15T00:00:00 | 2000-05-17T00:00:00 | WinF | 2000-05-23T00:00:00 | 331 NLRB No. 13 | 2 | 1996.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 01-CA-29796-001 | 0 | 0 | 2000-03-15T00:00:00 | 2000-05-17T00:00:00 | WinF | 2000-05-23T00:00:00 | 331 NLRB No. 13 | 2 | 1996.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 01-CA-29985-001 | 0 | 0 | 2000-03-30T00:00:00 | 2002-08-01T00:00:00 | Other | 2002-08-12T00:00:00 | 337 NLRB No. 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 01-CA-30236-001 | 0 | 0 | 2000-03-30T00:00:00 | 2002-08-01T00:00:00 | Other | 2002-08-12T00:00:00 | 337 NLRB No. 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 01-CA-31148-001 | 0 | 0 | 2000-05-23T00:00:00 | 2002-08-01T00:00:00 | WinP | 2002-08-21T00:00:00 | 337 NLRB 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 01-CA-31148-001 | 1 | 0 | 2005-06-29T00:00:00 | 2005-07-27T00:00:00 | 2005-07-25T00:00:00 | CHP | 2006-08-29T00:00:00 | WinF | 2006-09-01T00:00:00 | 347 NLRB No. 102 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 01-CA-31158-001 | 0 | 0 | 2000-05-23T00:00:00 | 2002-08-01T00:00:00 | WinP | 2002-08-21T00:00:00 | 337 NLRB 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 01-CA-31158-001 | 1 | 0 | 2005-06-29T00:00:00 | 2005-07-27T00:00:00 | 2005-07-25T00:00:00 | CHP | 2006-08-29T00:00:00 | WinF | 2006-09-01T00:00:00 | 347 NLRB No. 102 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 01-CA-31588-001 | 0 | 0 | 1995-04-25T00:00:00 | FrlSA | 1995-04-27T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 01-CA-31919-001 | 0 | 0 | 1995-04-25T00:00:00 | FrlSA | 1995-04-27T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 01-CA-33353-001 | 0 | 0 | 2003-10-29T00:00:00 | 2003-11-26T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 01-CA-33353-001 | 1 | 0 | 2004-03-30T00:00:00 | 2004-04-27T00:00:00 | 2005-08-27T00:00:00 | WinF | 2005-09-06T00:00:00 | 345 NLRB No. 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 01-CA-33762-001 | 0 | 0 | 2003-10-29T00:00:00 | 2003-11-26T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 01-CA-33762-001 | 1 | 0 | 2004-03-30T00:00:00 | 2004-04-27T00:00:00 | 2005-08-27T00:00:00 | WinF | 2005-09-06T00:00:00 | 345 NLRB No. 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 01-CA-33956-001 | 0 | 0 | 2003-10-29T00:00:00 | 2003-11-26T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 01-CA-33956-001 | 1 | 0 | 2004-03-30T00:00:00 | 2004-04-27T00:00:00 | 2005-08-27T00:00:00 | WinF | 2005-09-06T00:00:00 | 345 NLRB No. 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 01-CA-34066-001 | 0 | 0 | 2003-10-29T00:00:00 | 2003-11-26T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 01-CA-34066-001 | 1 | 0 | 2004-03-30T00:00:00 | 2004-04-27T00:00:00 | 2005-08-27T00:00:00 | WinF | 2005-09-06T00:00:00 | 345 NLRB No. 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 01-CA-38732-001 | 0 | 0 | 2002-05-23T00:00:00 | 2002-11-04T00:00:00 | FrlSA | 2002-11-07T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 01-CA-39428-001 | 0 | 0 | 2002-05-23T00:00:00 | 2002-11-04T00:00:00 | FrlSA | 2002-11-07T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 01-CA-41294-001 | 0 | 0 | 2005-02-09T00:00:00 | 2005-12-20T00:00:00 | FrlSA | 2005-12-20T00:00:00 | 6 | 105695.53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 01-CA-43892-001 | 0 | 0 | 2010-06-04T00:00:00 | 2010-07-30T00:00:00 | 2010-06-23T00:00:00 | CGP | 2010-06-28T00:00:00 | Grant | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 02-CA-17769-001 | 1 | 0 | 1987-08-05T00:00:00 | WinP | 1987-08-10T00:00:00 | unpublished | 4 | 0 | 16 | 27000.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 02-CA-21761-001 | 0 | 0 | 1990-10-23T00:00:00 | WinF | 1990-10-25T00:00:00 | 300 nlrb #57 | 2 | 2 | 32048.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 02-CA-21917-001 | 0 | 0 | 1990-10-23T00:00:00 | WinF | 1990-10-25T00:00:00 | 300 nlrb #57 | 2 | 2 | 32048.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 02-CA-21931-001 | 0 | 0 | 1990-10-23T00:00:00 | WinF | 1990-10-25T00:00:00 | 300 nlrb #57 | 2 | 2 | 32048.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 02-CA-24304-001 | 1 | 0 | 1999-02-16T00:00:00 | Other | 1999-02-18T00:00:00 | 327 # 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 02-CA-24371-001 | 0 | 0 | 1999-02-16T00:00:00 | WinF | 1999-02-18T00:00:00 | 327 NLRB # 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 02-CA-24500-001 | 1 | 0 | 1999-02-16T00:00:00 | Other | 1999-02-18T00:00:00 | 327 # 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 02-CA-25386-001 | 1 | 0 | 1998-06-05T00:00:00 | 1998-07-10T00:00:00 | WinF | 1999-11-09T00:00:00 | 325 nlrb # 203 | 2 | 2 | 207969.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 02-CA-25524-001 | 2 | 0 | 1998-07-10T00:00:00 | WinF | 1999-11-09T00:00:00 | 325 nlrb # 203 | 2 | 2 | 207969.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 02-CA-25886-001 | 0 | 0 | 1999-12-27T00:00:00 | 2002-11-22T00:00:00 | WinP | 2002-12-20T00:00:00 | 338 nlrb #90 | 2 | 49071.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 02-CA-26131-001 | 0 | 0 | 2002-11-22T00:00:00 | WinP | 2002-12-20T00:00:00 | 338 nrlb #90 | 2 | 2 | 49071.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 02-CA-26152-001 | 0 | 0 | 2002-11-22T00:00:00 | WinP | 2002-12-20T00:00:00 | 338 nrlb #90 | 2 | 2 | 49071.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 02-CA-26386-001 | 0 | 0 | 2002-11-22T00:00:00 | WinP | 2002-12-20T00:00:00 | 338 nrlb #90 | 2 | 2 | 49071.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 02-CA-26390-001 | 0 | 0 | 2002-11-22T00:00:00 | WinP | 2002-12-20T00:00:00 | 338 nrlb #90 | 2 | 2 | 49071.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 02-CA-26409-001 | 0 | 0 | 2002-11-22T00:00:00 | WinP | 2002-12-20T00:00:00 | 338 nrlb #90 | 2 | 2 | 49071.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 02-CA-26844-001 | 1 | 0 | 1999-07-20T00:00:00 | WinP | 1999-07-22T00:00:00 | unpublished | 1 | 1 | 10942.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 02-CA-27156-001 | 0 | 0 | 2001-10-29T00:00:00 | 2001-11-26T00:00:00 | 2001-12-06T00:00:00 | CHP | 2003-12-04T00:00:00 | WinF | 2003-12-09T00:00:00 | 340 NLRB #147 | 3 | 51666.3 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 02-CA-27172-001 | 0 | 0 | 1996-05-20T00:00:00 | 1996-06-18T00:00:00 | WinP | 1996-06-18T00:00:00 | 321 nlrb #70 | 33 | 22156.0 | 15975.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 02-CA-27564-001 | 0 | 0 | 2001-10-29T00:00:00 | 2001-11-26T00:00:00 | 2001-12-06T00:00:00 | CHP | 2003-12-04T00:00:00 | WinF | 2003-12-09T00:00:00 | 340 NLRB #147 | 3 | 51666.3 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 02-CA-27923-001 | 0 | 0 | 1998-06-10T00:00:00 | 1998-06-30T00:00:00 | WinF | 1998-07-09T00:00:00 | 325 nlrb 190 | 1 | 1 | 6033.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 02-CA-28010-001 | 0 | 0 | 1998-06-10T00:00:00 | 1998-06-30T00:00:00 | WinF | 1998-07-09T00:00:00 | 325 nlrb 190 | 1 | 1 | 6033.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 02-CA-28129-001 | 0 | 0 | 2000-11-15T00:00:00 | WinP | 2000-11-20T00:00:00 | 97-4117 | 5 | 15449.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 02-CA-29306-001 | 0 | 0 | 2001-07-20T00:00:00 | 2001-08-09T00:00:00 | Other | 2001-08-15T00:00:00 | 330 NLRB No. 106 | 8 | 161786.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 02-CA-29311-001 | 0 | 0 | 2001-10-31T00:00:00 | WinF | 2001-11-14T00:00:00 | 336 nlrb #90 | 5 | 6 | 279069.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 02-CA-30569-001 | 0 | 0 | 1999-08-13T00:00:00 | 1999-09-10T00:00:00 | 2000-09-14T00:00:00 | EMPL | 2001-12-20T00:00:00 | WinP | 2001-01-08T00:00:00 | JD(NY)-75-00 | 4 | 12 | 200275.32 | 19350.0 | 24916.22 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 02-CA-30788-001 | 0 | 0 | 2001-12-10T00:00:00 | FrlSA | 2002-01-08T00:00:00 | 337 nlrb # 14 | 10 | 65855.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 02-CA-30835-001 | 0 | 0 | 2000-02-16T00:00:00 | WinP | 2000-02-18T00:00:00 | unpublished | 2 | 16681.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 02-CA-30862-001 | 0 | 0 | 2001-12-10T00:00:00 | FrlSA | 2002-01-08T00:00:00 | 337 nlrb # 14 | 10 | 65855.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 02-CA-30905-001 | 0 | 0 | 2001-12-10T00:00:00 | FrlSA | 2002-01-08T00:00:00 | 337 nlrb # 14 | 10 | 65855.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 02-CA-30975-001 | 1 | 0 | 2000-02-16T00:00:00 | WinP | 2000-02-18T00:00:00 | unpublished | 2 | 16681.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 02-CA-30986-001 | 0 | 0 | 2001-12-10T00:00:00 | FrlSA | 2002-01-08T00:00:00 | 337 nlrb # 14 | 10 | 65855.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 02-CA-31011-001 | 0 | 0 | 1999-08-13T00:00:00 | 1999-09-10T00:00:00 | 2000-09-14T00:00:00 | EMPL | 2001-12-20T00:00:00 | WinP | 2001-01-08T00:00:00 | JD (NY)-75-00 | 4 | 12 | 319452.4 | 19350.0 | 24916.22 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 02-CA-31025-001 | 0 | 0 | 2001-12-10T00:00:00 | FrlSA | 2002-01-08T00:00:00 | 337 nlrb # 14 | 10 | 65855.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 02-CA-31170-001 | 0 | 0 | 2001-12-10T00:00:00 | FrlSA | 2002-01-08T00:00:00 | 337 nlrb # 14 | 10 | 65855.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 02-CA-31372-001 | 0 | 0 | 2000-02-16T00:00:00 | WinP | 2000-02-18T00:00:00 | unpublished | 2 | 16681.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 02-CA-31494-001 | 0 | 0 | 2004-05-21T00:00:00 | 2004-06-18T00:00:00 | 2004-08-09T00:00:00 | WinF | 2004-08-13T00:00:00 | unpublished | 2 | 30538.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 02-CA-31504-001 | 0 | 0 | 2005-03-08T00:00:00 | 2005-04-05T00:00:00 | 2005-03-22T00:00:00 | CHP | 2005-03-23T00:00:00 | Grant | 2006-03-31T00:00:00 | WinF | 2006-04-03T00:00:00 | 346 NLRB No. 70 | 4 | 952315.0 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 81 | 02-CA-31600-001 | 0 | 0 | 2001-01-31T00:00:00 | WinF | 2000-02-12T00:00:00 | 01-4062 | 1 | 1 | 16447.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 82 | 02-CA-31771-001 | 0 | 0 | 2000-02-29T00:00:00 | WinF | 2000-03-03T00:00:00 | 330 nlrb #113 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 83 | 02-CA-32254-001 | 0 | 0 | 2000-06-29T00:00:00 | Loss | 2000-07-05T00:00:00 | complaint dismissed entirety | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | 02-CA-32451-001 | 0 | 0 | 2000-03-22T00:00:00 | Other | 2000-03-30T00:00:00 | no exceptions filed | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 85 | 02-CA-32559-001 | 0 | 0 | 2010-09-07T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | CHP | 2011-03-30T00:00:00 | WinF | 2011-03-30T00:00:00 | 356 NLRB No. 122 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | 86 | 02-CA-32660-001 | 0 | 0 | 2000-10-17T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 87 | 02-CA-32778-001 | 0 | 0 | 2010-09-07T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | CHP | 2011-03-30T00:00:00 | WinF | 2011-03-30T00:00:00 | 356 NLRB No. 122 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 88 | 02-CA-32811-001 | 0 | 0 | 2005-05-10T00:00:00 | 2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-08T00:00:00 | CHP | 2006-09-12T00:00:00 | WinF | 2006-09-19T00:00:00 | 348 NLRB No. 5 | 0 | 0 | 1 | 59967.96 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 89 | 02-CA-32941-001 | 0 | 0 | 2010-09-07T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | CHP | 2011-03-30T00:00:00 | WinF | 2011-03-30T00:00:00 | 356 NLRB No. 122 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 02-CA-33144-001 | 0 | 0 | 2010-09-07T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | CHP | 2011-03-30T00:00:00 | WinF | 2011-03-30T00:00:00 | 356 NLRB No. 122 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 91 | 02-CA-33267-001 | 0 | 0 | 2010-09-07T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | 2010-10-05T00:00:00 | CHP | 2011-03-30T00:00:00 | WinF | 2011-03-30T00:00:00 | 356 NLRB No. 122 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | 02-CA-33316-001 | 0 | 0 | 2004-04-14T00:00:00 | 2004-04-11T00:00:00 | 2004-07-19T00:00:00 | WinF | 2004-07-21T00:00:00 | 342 nlrb #45 | 1 | 78188.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 93 | 02-CA-34267-001 | 0 | 0 | 2003-09-15T00:00:00 | WinF | 2003-09-18T00:00:00 | 340 nlrb #27 | 1 | 6000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 94 | 02-CA-34600-001 | 0 | 0 | 2003-09-15T00:00:00 | WinF | 2003-09-18T00:00:00 | 340 nlrb #27 | 1 | 6000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 95 | 02-CA-34613-001 | 0 | 0 | 2007-03-12T00:00:00 | 2007-04-09T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 96 | 02-CA-35054-001 | 0 | 0 | 2004-09-14T00:00:00 | 2004-10-12T00:00:00 | 2004-10-08T00:00:00 | CHP | 2004-10-08T00:00:00 | Grant | 2004-10-18T00:00:00 | CHP | 2005-04-14T00:00:00 | WinF | 2005-04-18T00:00:00 | 344 nlrb No. 62 | 1 | 25778.0 | 1880.0 | ||||||||||||||||||
| 97 | 97 | 02-CA-35306-001 | 0 | 0 | 2007-03-12T00:00:00 | 2007-04-09T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 98 | 02-CA-35495-001 | 0 | 0 | 2007-03-12T00:00:00 | 2007-04-09T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 99 | 02-CA-35621-001 | 0 | 0 | 2007-03-12T00:00:00 | 2007-04-09T00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 02-CA-37967-001 | 0 | 0 | 2009-11-18T00:00:00 | 2009-12-16T00:00:00 | 2009-12-06T00:00:00 | CHP | 2009-12-08T00:00:00 | Grant | 2010-08-19T00:00:00 | WinF | 2010-08-19T00:00:00 | 355 NLRB No. 94 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "c_sup_board_dec_cmp" (
"c_case_number" text,
"action_sequence" integer,
"recurrence" integer,
"transfer_order_date" text,
"exception_due" text,
"exceptions_eot_date_filed" text,
"exceptions_eot_party_filing" text,
"exceptions_eot_deter_date" text,
"exceptions_eot_determination" text,
"oral_arg_req" text,
"oral_argument_req_party" text,
"oral_arg_order_date" text,
"oral_arg_sch_date" text,
"oral_arg_date" text,
"exception_filed" text,
"exception_party" text,
"bd_issued" text,
"determination" text,
"date_received_region" text,
"bd_citation" text,
"bd_reinstated_num" integer,
"bd_pref_hire_num" integer,
"bd_made_whole_num" integer,
"bd_total_backpay" real,
"bd_fees_awarded" real,
"bd_fines_awarded" real,
"bd_contributions_awarded" real,
"bd_other_awarded" real,
"request_date" text,
"request_party" text,
"request_deter_date" text,
"request_determination" text,
"motion_eot_date_filed" integer,
"motion_eot_party_filing" integer,
"motion_eot_deter_date" integer,
"motion_eot_determination" integer
);