l_court_type
113 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | court_type | description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10th | 10th Circuit |
| 2 | 2 | 11th | 11th Circuit |
| 3 | 3 | 1st | 1st Circuit |
| 4 | 4 | 2nd | 2nd Circuit |
| 5 | 5 | 3rd | 3rd Circuit |
| 6 | 6 | 4th | 4th Circuit |
| 7 | 7 | 5th | 5th Circuit |
| 8 | 8 | 6th | 6th Circuit |
| 9 | 9 | 7th | 7th Circuit |
| 10 | 10 | 8th | 8th Circuit |
| 11 | 11 | 9th | 9th Circuit |
| 12 | 12 | AK | Alaska |
| 13 | 13 | ALMID | Alabama, Middle |
| 14 | 14 | ALNOR | Alabama, Northern |
| 15 | 15 | ALSOU | Alabama, Southern |
| 16 | 16 | AREAS | Arkansas, Eastern |
| 17 | 17 | ARWES | Arkansas, Western |
| 18 | 18 | AZ | Arizona |
| 19 | 19 | CACEN | California, Central |
| 20 | 20 | CAEAS | California, Eastern |
| 21 | 21 | CANOR | California, Northern |
| 22 | 22 | CASOU | California, Southern |
| 23 | 23 | CO | Colorado |
| 24 | 24 | CT | Connecticut |
| 25 | 25 | CZONE | Canal Zone |
| 26 | 26 | DC | District of Columbia |
| 27 | 27 | DCCIR | DC Circuit |
| 28 | 28 | DE | Delaware |
| 29 | 29 | FDCIR | Federal Circuit |
| 30 | 30 | FLMID | Florida, Middle |
| 31 | 31 | FLNOR | Florida, Northern |
| 32 | 32 | FLSOU | Florida, Southern |
| 33 | 33 | GAMID | Georgia, Middle |
| 34 | 34 | GANOR | Georgia, Northern |
| 35 | 35 | GASOU | Georgia, Southern |
| 36 | 36 | GUAM | Guam |
| 37 | 37 | HI | Hawaii |
| 38 | 38 | IANOR | Iowa, Northern |
| 39 | 39 | IASOU | Iowa, Southern |
| 40 | 40 | ID | Idaho |
| 41 | 41 | ILEAS | Illinois, Eastern |
| 42 | 42 | ILNOR | Illinois, Northern |
| 43 | 43 | ILSOU | Illinois, Southern |
| 44 | 44 | INNOR | Indiana, Northern |
| 45 | 45 | INSOU | Indiana, Southern |
| 46 | 46 | KS | Kansas |
| 47 | 47 | KYEAS | Kentucky, Eastern |
| 48 | 48 | KYWES | Kentucky, Western |
| 49 | 49 | LAEAS | Louisiana, Eastern |
| 50 | 50 | LAMID | Louisianna, Middle |
| 51 | 51 | LAWES | Louisianna, Western |
| 52 | 52 | MA | Massachusetts |
| 53 | 53 | MCWES | North Carolina, Western |
| 54 | 54 | MD | Maryland |
| 55 | 55 | ME | Maine |
| 56 | 56 | MIEAS | Michigan, Eastern |
| 57 | 57 | MINOR | Mississippi, Northern |
| 58 | 58 | MISOU | Mississippi, Southern |
| 59 | 59 | MIWES | Michigan, Western |
| 60 | 60 | MN | Minnesota |
| 61 | 61 | MOEAS | Missouri, Eastern |
| 62 | 62 | MOWES | Missouri, Western |
| 63 | 63 | MT | Montana |
| 64 | 64 | NCEAS | North Carolina, Eastern |
| 65 | 65 | NCMID | North Carolina, Middle |
| 66 | 66 | ND | North Dakota |
| 67 | 67 | NE | Nebraska |
| 68 | 68 | NH | New Hampshire |
| 69 | 69 | NJ | New Jersey |
| 70 | 70 | NM | New Mexico |
| 71 | 71 | NV | Nevada |
| 72 | 72 | NYEAS | New York, Eastern |
| 73 | 73 | NYNOR | New York, Northern |
| 74 | 74 | NYSOU | New York, Southern |
| 75 | 75 | NYWES | New York, Western |
| 76 | 76 | OHNOR | Ohio, Northern |
| 77 | 77 | OHSOU | Ohio, Southern |
| 78 | 78 | OKEAS | Oklahoma, Eastern |
| 79 | 79 | OKNOR | Oklahoma, Northern |
| 80 | 80 | OKWES | Oklahoma, Western |
| 81 | 81 | OR | Oregon |
| 82 | 82 | Other | Other |
| 83 | 83 | PAEAS | Pennsylvania, Eastern |
| 84 | 84 | PAMID | Pennsylvania, Middle |
| 85 | 85 | PAWES | Pennsylvania, Western |
| 86 | 86 | PR | Puerto Rico |
| 87 | 87 | RI | Rhode Island |
| 88 | 88 | SC | South Carolina |
| 89 | 89 | SCUS | Supreme Court of the United States |
| 90 | 90 | SD | South Dakota |
| 91 | 91 | TNEAS | Tennessee, Eastern |
| 92 | 92 | TNMID | Tennessee, Middle |
| 93 | 93 | TNWES | Tennessee, Western |
| 94 | 94 | TXEAS | Texas, Eastern |
| 95 | 95 | TXNOR | Texas, Northern |
| 96 | 96 | TXSOU | Texas, Southern |
| 97 | 97 | TXWES | Texas, Western |
| 98 | 98 | USBC | United States Bankruptcy Court |
| 99 | 99 | USCA | United States Court of Appeals |
| 100 | 100 | USDC | United States District Court |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "l_court_type" (
"court_type" text,
"description" text
);