home / lm10 / expenditure

expenditure

Individual expenditure rows under each activity — the line-by-line payments. The kind field is free-text and not normalized ("Check", "check", "Payment by check", "Cash", "Travel Savings", "Meal" / "Meals", etc.).
activity_id
Foreign key to activity.id.
amount
Dollar amount of the expenditure.
date
Date of the expenditure (ISO 8601, YYYY-MM-DD).
kind
Type of payment as free text — not normalized. Common values include "Check", "Cash", "Credit Card", "Meal"/"Meals", "Travel Savings", "Expense Reimbursement (Cash)", "Payment by check".

39,414 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ amount date kind activity_id
1 1 $500 2018-09-28 payment for services 1 1
2 2 $3,216 2018-05-16 Payment - check 2 2
3 3 $40,581 2018-05-10 EFT Payment 3 3
4 4 $17,664 2018-05-15 EFT Payment 3 3
5 5 $16,657 2018-05-31 EFT Payment 3 3
6 6 $36,090 2018-06-04 EFT Payment 3 3
7 7 $375 2018-07-09 EFT Payment 3 3
8 8 $11,801 2018-08-24 EFT Payment 3 3
9 9 $3,749 2018-01-11 EFT Payment 4 4
10 10 $1,149 2018-05-17 EFT Payment 4 4
11 11 $500 2019-07-26 PAYMENT BY CHECK 5 5
12 12 $500 2019-04-04 Check 6 6
13 13 $575 2019-05-02 PAYMENT BY CHECK 7 7
14 14 $600 2019-03-19 PAYMENT BY CHECK 8 8
15 15 $14,434 2018-10-05 payment by check 9 9
16 16 $3,686 2019-01-24 payment by check 10 10
17 17 $750 2019-10-10 Payment - check 11 11
18 18 $2,500 2018-08-23 check 12 12
19 19 $250 2019-01-02 Check payment towards scholarship trust 13 13
20 20 $500 2019-07-11 Check payment towards 38th Annual Picnic sponsorship 13 13
21 21 $500 2019-05-01 check payment 14 14
22 22 $250 2019-05-01 check payment 15 15
23 23 $400 2019-04-12 check payment 15 15
24 24 $1,000 2019-09-19 check payment 16 16
25 25 $200 2019-09-09 check payment 17 17
26 26 $500 2019-05-21 check payment 17 17
27 27 $300 2019-09-09 check payment 18 18
28 28 $800 2019-05-21 check payment 19 19
29 29 $750 2019-02-14 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 20 20
30 30 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 20 20
31 31 $750 2019-07-17 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 20 20
32 32 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 20 20
33 33 $750 2019-11-13 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 20 20
34 34 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 20 20
35 35 $750 2019-02-26 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
36 36 $2,000 2019-03-08 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
37 37 $750 2019-06-19 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
38 38 $750 2019-06-19 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
39 39 $2,000 2019-07-18 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
40 40 $750 2019-10-03 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
41 41 $2,000 2019-11-14 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 21 21
42 42 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES 22 22
43 43 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES 22 22
44 44 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES 22 22
45 45 $750 2019-02-14 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
46 46 $750 2019-02-26 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
47 47 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
48 48 $750 2019-06-19 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
49 49 $750 2019-06-19 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
50 50 $750 2019-07-17 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
51 51 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
52 52 $750 2019-10-23 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
53 53 $750 2019-11-13 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
54 54 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 23 23
55 55 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES 24 24
56 56 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES 24 24
57 57 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH DIRECTOR MEETING FEES 24 24
58 58 $1,000 2019-07-18 PAYMENTS CASH- DIRECTOR MEETING FEES 25 25
59 59 $1,000 2019-11-14 PAYMENTS CASH- DIRECTOR MEETING FEES 25 25
60 60 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 26 26
61 61 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 26 26
62 62 $750 2019-03-07 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
63 63 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
64 64 $750 2019-04-23 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
65 65 $750 2019-07-17 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
66 66 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
67 67 $750 2019-11-13 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
68 68 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH-DIRECTOR MEETING FEES 27 27
69 69 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
70 70 $750 2019-04-23 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
71 71 $750 2019-07-17 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
72 72 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
73 73 $750 2019-11-13 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
74 74 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
75 75 $750 2019-03-07 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 28 28
76 76 $750 2019-03-07 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
77 77 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
78 78 $750 2019-04-23 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
79 79 $750 2019-07-17 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
80 80 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
81 81 $750 2019-11-13 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
82 82 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
83 83 $750 2019-10-23 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
84 84 $750 2019-06-19 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
85 85 $750 2019-06-19 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
86 86 $750 2019-02-26 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 29 29
87 87 $750 2019-03-07 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
88 88 $1,000 2019-03-08 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
89 89 $750 2019-04-23 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
90 90 $750 2019-07-17 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
91 91 $1,000 2019-07-18 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
92 92 $750 2019-11-13 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
93 93 $1,000 2019-11-14 PAYMENT CASH- DIRECTOR MEETING FEES 30 30
94 94 $11,393 2019-12-31 Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. 31 31
95 95 $8,257 2019-04-15 Expenses incurred by Union for meeting space and food during contract negotiations. 31 31
96 96 $3,316 2019-12-31 Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. 32 32
97 97 $3,468 2019-04-15 Expenses incurred by Union for meeting space and food during contract negotiations. 32 32
98 98 $19,029 2019-12-31 Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. 33 33
99 99 $4,768 2019-12-31 Annual expenditures in the form of office space provided to the Union. We also pay for regular business expenses. 34 34
100 100 $24,483 2019-04-15 Expenses incurred by Union for meeting space and food during contract negotiations. 34 34

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "expenditure" (
   [amount] TEXT,
   [date] TEXT,
   [kind] TEXT,
   [activity_id] INTEGER REFERENCES [activity]([id])
);
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms