employer
- amount
- Amount paid to the persuader under this agreement.
- city
- Employer's city.
- empLabOrg
- Employer name.
- empTrdName
- Employer trade name (DBA), when different from the legal name.
- rptId
- Foreign key to filing.rptId.
- state
- Employer's state.
- termDate
- Date the agreement with the persuader was terminated, when applicable.
13,783 rows
Suggested facets: empTrdName, termDate (date)
| rptId | empLabOrg | empTrdName | city | state | termDate | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445241 445241 | COUNTERPOINT | |||||
| 444560 444560 | CRUZ & ASSOCIATES | |||||
| 442888 442888 | THE WENTWORTH GROUP | |||||
| 442889 442889 | INFORMED CHOICES EDUCATION | |||||
| 442890 442890 | INFORMED CHOICES EDUCATION | |||||
| 442886 442886 | INFORMED CHOICES EDUCATION | |||||
| 442249 442249 | CIENA HEALTHCARE MICHIGAN | |||||
| 470144 470144 | INFORMED CHOICES EDUCATION | |||||
| 440966 440966 | NOR-CAL BEVERAGE CO., INC. | |||||
| 440967 440967 | CARGILL MEAT SOLUTIONS | |||||
| 441382 441382 | ANDERSON CORPORATION | |||||
| 441529 441529 | FRASER ENGINEERING/PETROLEUM | |||||
| 438429 438429 | PEPSI COLA BOTTLING | |||||
| 438428 438428 | AEGIS COMMUNICATIONS GROUP | |||||
| 438438 438438 | DAIRY FARMERS OF AMERICA, INC. | |||||
| 437147 437147 | SURUGA USA, INC. | |||||
| 433633 433633 | NATDCP | |||||
| 437138 437138 | SURUGA USA | |||||
| 944151 944151 | GLOSTER FOREST PRODUCTS | Gloster | MS | |||
| 944147 944147 | GLOSTER FOREST PRODUCTS LLC | Gloster | MS | |||
| 943814 943814 | GREAT WOLF LODGE | Perryville | MD | |||
| 943811 943811 | GREAT WOLF LODGE | Perryville | MD | |||
| 943807 943807 | G MECHANICAL, INC. | Columbus | OH | |||
| 942853 942853 | SUMMIT SCHOOL SERVICES | Warrenville | IL | |||
| 942846 942846 | 123 HUNTINGTON, LLC | Arcadia | CA | |||
| 942755 942755 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942306 942306 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942207 942207 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942132 942132 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942204 942204 | SUTTER CARE AT HOME SANTA ROSA | Fairfield | CA | |||
| 942014 942014 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-12-06 | 71460 | |
| 942015 942015 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942350 942350 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941980 941980 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941925 941925 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941900 941900 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941622 941622 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941542 941542 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941544 941544 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941601 941601 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2026-01-10 | 74517 | |
| 941598 941598 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2026-01-10 | 14217 | |
| 941623 941623 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-12-06 | 15445 | |
| 941901 941901 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941903 941903 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-06-29 | 56833 | |
| 941927 941927 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 941929 941929 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-12-12 | 11993 | |
| 941981 941981 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-12-06 | 300000 | |
| 942357 942357 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-06-29 | 4254 | |
| 942358 942358 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942360 942360 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942355 942355 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2026-01-10 | 12105 | |
| 944472 944472 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 944494 944494 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 944495 944495 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 944496 944496 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-06-29 | 4254 | |
| 944497 944497 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2026-01-10 | 12105 | |
| 942133 942133 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-12-06 | 6294 | |
| 942308 942308 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | |||
| 942310 942310 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-12-06 | 7430 | |
| 942309 942309 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2026-01-10 | 9295 | |
| 942858 942858 | SUMMIT SCHOOL SERVICES | Warrenville | IL | |||
| 940610 940610 | USC SALTVILLE, LLC | Houston | TX | |||
| 942480 942480 | AXALTA COATING SYSTEMS, LLC | Mount Clemens | MI | |||
| 940796 940796 | SBS, LLC | Frederick | MD | |||
| 936907 936907 | AVI-SPL, LLC | Wixom | MI | |||
| 940566 940566 | TRANE TECHNOLOGIES | Noblesville | IN | |||
| 934447 934447 | AMAZON.COM SERVICES, LLC | Seatlle | WA | |||
| 943809 943809 | GREAT WOLF LODGE | Perryville | MD | |||
| 929685 929685 | PETSMART, LLC. | Phoenix | AZ | |||
| 943904 943904 | SAN JUAN REGIONAL MEDICAL CENGTER | Farmington | NM | |||
| 941859 941859 | PETSMART, LLC. | Phoenix | AZ | 10344 | ||
| 926501 926501 | AMAZON DJT6 | March Air Reserve Base | CA | |||
| 926665 926665 | EMPIRE DAIRY | Wiggis | CA | |||
| 927205 927205 | PREBLE STREET RESOURCE CENTER | Portland | ME | |||
| 924545 924545 | MARCUS HOTELS, INC. | Madison | MI | |||
| 942147 942147 | C2 STEEL, LLC | Phoenix | AZ | |||
| 925491 925491 | NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP INC | Tallassee | AL | |||
| 923680 923680 | AMAZON | Seattle | WA | |||
| 920162 920162 | AMAZON - DJR3 | Rutherford | NJ | |||
| 922916 922916 | US AUTO FORCE UNION CITY | Union City | CA | |||
| 944173 944173 | US AUTOFORCE | Union City | CA | |||
| 923752 923752 | AMAZON | Maspeth | NY | |||
| 926900 926900 | CAYUGA HEALTH SYSTEM | Ithaca | NY | |||
| 944316 944316 | NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP INC | Tallassee | AL | 8850 | ||
| 940804 940804 | CLARITY TELECOM, LLC | Denver | CO | |||
| 944314 944314 | TEMPUS AI | Chicago | IL | |||
| 924365 924365 | AMAZON | Garner | NC | |||
| 942148 942148 | WOMANHAVEN | El Centro | CA | |||
| 943810 943810 | PARADISE POINT | San Diego | CA | |||
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 | |
| 938532 938532 | AMAZON.COM SERVICES LLC | Seattle | WA | 2025-07-03 | 14849 |
Table schema
CREATE TABLE employer(rptId BIGINT, empLabOrg VARCHAR, empTrdName VARCHAR, city VARCHAR, state VARCHAR, termDate VARCHAR, amount BIGINT, FOREIGN KEY (rptId) REFERENCES filing(rptId));