signatures
- date
- Date signed (ISO 8601, YYYY-MM-DD).
- rptId
- Foreign key to filing.rptId.
- signature_number
- Sequence number (1, 2) of the signature block.
- signed
- Name of the signer.
- telephone
- Phone number indicator (numeric form).
- telephone_number
- Phone number as a string.
- title
- Signer's title.
8,038 rows
Suggested facets: signature_number, title
| rptId | signature_number | date | signed | telephone | telephone_number | title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942853 942853 | 13 | Jun 17, 2026 | Shirlyce Ammons | 630-487-6119 | CONSULTANT | |
| 942853 942853 | 14 | |||||
| 942846 942846 | 13 | Jun 17, 2026 | Ricardo Pasalagua | 714-240-2919 | PRESIDENT | |
| 942846 942846 | 14 | TREASURER | ||||
| 942306 942306 | 13 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | 716-909-5674 | PRESIDENT | |
| 942306 942306 | 14 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | 716-909-5674 | TREASURER | |
| 942207 942207 | 13 | May 26, 2026 | Shaquetta A Starks | 751-231-2025 | PRESIDENT | |
| 942207 942207 | 14 | TREASURER | ||||
| 942755 942755 | 13 | Jun 13, 2026 | Mariam A Jabre | 248-667-2754 | PRESIDENT | |
| 942755 942755 | 14 | TREASURER | ||||
| 942132 942132 | 13 | May 22, 2026 | Kevin Cruz Diaz | 848-668-3043 | PRESIDENT | |
| 942132 942132 | 14 | TREASURER | ||||
| 942204 942204 | 13 | May 26, 2026 | LaBeatrix Tatum | 205-567-3436 | PRESIDENT | |
| 942204 942204 | 14 | TREASURER | ||||
| 942014 942014 | 17 | May 18, 2026 | Alec Baulch | PRESIDENT | ||
| 942014 942014 | 18 | May 18, 2026 | Alec Baulch | TREASURER | ||
| 942008 942008 | 13 | May 18, 2026 | Tenaya A Wade | 469-443-8885 | PRESIDENT | |
| 942008 942008 | 14 | TREASURER | ||||
| 942350 942350 | 13 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | 314-623-9202 | PRESIDENT | |
| 942350 942350 | 14 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | 314-623-9202 | TREASURER | |
| 941980 941980 | 13 | May 17, 2026 | Dario Morillo | 347-283-2752 | PRESIDENT | |
| 941980 941980 | 14 | May 17, 2026 | Dario Morillo | 347-283-2752 | TREASURER | |
| 941925 941925 | 13 | May 14, 2026 | Wenzile T Dludlu | 240-962-1561 | PRESIDENT | |
| 941925 941925 | 14 | May 14, 2026 | Wenzile T Dludlu | 240-962-1561 | TREASURER | |
| 941900 941900 | 13 | May 14, 2026 | SP Jamal Drummond | 818-858-6840 | PRESIDENT | |
| 941900 941900 | 14 | TREASURER | ||||
| 941622 941622 | 13 | May 05, 2026 | Rabah Zegar | 708-834-0512 | PRESIDENT | |
| 941622 941622 | 14 | May 05, 2026 | Rabah Zegar | 708-834-0512 | TREASURER | |
| 941542 941542 | 13 | May 04, 2026 | Ronal E Campos Porras | 929-308-6532 | PRESIDENT | |
| 941542 941542 | 14 | May 04, 2026 | Ronal E Campos Porras | 929-308-6532 | TREASURER | |
| 940610 940610 | 13 | Apr 07, 2026 | Devin Phillips | 909-744-2037 | PRESIDENT | |
| 940610 940610 | 14 | TREASURER | ||||
| 940566 940566 | 13 | Apr 06, 2026 | Abraham Flores | 951-545-7996 | PRESIDENT | |
| 940566 940566 | 14 | Apr 06, 2026 | Abraham Flores | 951-545-7996 | TREASURER | |
| 942480 942480 | 13 | Jun 03, 2026 | Arthur Tanner | 832-703-2600 | PRESIDENT | |
| 942480 942480 | 14 | Jun 03, 2026 | Arthur Tanner | 832-703-2600 | TREASURER | |
| 936907 936907 | 13 | Mar 28, 2026 | Michael Caserta | 718-309-8149 | PRESIDENT | |
| 936907 936907 | 14 | TREASURER | ||||
| 934447 934447 | 13 | Mar 19, 2026 | Ronald Talbert | 931-205-6219 | Owner | |
| 934447 934447 | 14 | Mar 19, 2026 | Ronald Talbert | 931-205-6219 | TREASURER | |
| 938532 938532 | 17 | Mar 24, 2026 | Ronald Talbert | PRESIDENT | ||
| 938532 938532 | 18 | Mar 24, 2026 | Ronald Talbert | TREASURER | ||
| 940796 940796 | 13 | Apr 12, 2026 | Gary Harrison-Ducros | 817-714-2162 | PRESIDENT | |
| 940796 940796 | 14 | TREASURER | ||||
| 940565 940565 | 13 | Apr 06, 2026 | Abraham Flores | 951-545-7996 | PRESIDENT | |
| 940565 940565 | 14 | Apr 06, 2026 | Abraham Flores | 951-545-7996 | TREASURER | |
| 941544 941544 | 13 | May 04, 2026 | Ronal E Campos Porras | 929-308-6532 | PRESIDENT | |
| 941544 941544 | 14 | May 04, 2026 | Ronal E Campos Porras | 929-308-6532 | TREASURER | |
| 941601 941601 | 17 | May 05, 2026 | Ronal E Campos Porras | PRESIDENT | ||
| 941601 941601 | 18 | May 05, 2026 | Ronal E Campos Porras | TREASURER | ||
| 941598 941598 | 17 | May 05, 2026 | Ronal E Campos Porras | PRESIDENT | ||
| 941598 941598 | 18 | May 05, 2026 | Ronal E Campos Porras | TREASURER | ||
| 941623 941623 | 17 | May 05, 2026 | Rabah Zegar | PRESIDENT | ||
| 941623 941623 | 18 | May 05, 2026 | Rabah Zegar | TREASURER | ||
| 941901 941901 | 13 | May 14, 2026 | SP Jamal Drummond | 818-858-6840 | PRESIDENT | |
| 941901 941901 | 14 | TREASURER | ||||
| 941903 941903 | 17 | May 14, 2026 | SP Jamal Drummond | PRESIDENT | ||
| 941903 941903 | 18 | May 14, 2026 | SP Jamal Drummond | TREASURER | ||
| 941927 941927 | 13 | May 14, 2026 | Wenzile T Dludlu | 240-962-1561 | PRESIDENT | |
| 941927 941927 | 14 | May 14, 2026 | Wenzile T Dludlu | 240-962-1561 | TREASURER | |
| 941929 941929 | 17 | May 14, 2026 | Wenzile T Dludlu | PRESIDENT | ||
| 941929 941929 | 18 | May 14, 2026 | Wenzile T Dludlu | TREASURER | ||
| 941981 941981 | 17 | May 17, 2026 | Dario Morillo | PRESIDENT | ||
| 941981 941981 | 18 | May 17, 2026 | Dario Morillo | TREASURER | ||
| 942357 942357 | 17 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | PRESIDENT | ||
| 942357 942357 | 18 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | TREASURER | ||
| 942358 942358 | 13 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | 314-623-9202 | PRESIDENT | |
| 942358 942358 | 14 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | 314-623-9202 | TREASURER | |
| 942360 942360 | 13 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | 314-623-9202 | PRESIDENT | |
| 942360 942360 | 14 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | 314-623-9202 | TREASURER | |
| 942355 942355 | 17 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | PRESIDENT | ||
| 942355 942355 | 18 | May 29, 2026 | Tenaya Wade | TREASURER | ||
| 942015 942015 | 13 | May 18, 2026 | Alec Baulch | 919-218-9274 | PRESIDENT | |
| 942015 942015 | 14 | May 18, 2026 | Alec Baulch | 919-218-9274 | TREASURER | |
| 942133 942133 | 17 | May 22, 2026 | Kevin Cruz Diaz | PRESIDENT | ||
| 942133 942133 | 18 | TREASURER | ||||
| 942308 942308 | 13 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | 716-909-5674 | PRESIDENT | |
| 942308 942308 | 14 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | 716-909-5674 | TREASURER | |
| 942310 942310 | 17 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | PRESIDENT | ||
| 942310 942310 | 18 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | TREASURER | ||
| 942309 942309 | 17 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | PRESIDENT | ||
| 942309 942309 | 18 | May 28, 2026 | Otis Arterberry | TREASURER | ||
| 942858 942858 | 13 | Jun 17, 2026 | Shirlyce Ammons | 630-487-6119 | ||
| 942858 942858 | 14 | TREASURER | ||||
| 940683 940683 | 13 | Apr 08, 2026 | Annette Alvarez | 619-833-9911 | PRESIDENT | |
| 940683 940683 | 14 | TREASURER | ||||
| 929685 929685 | 13 | Feb 27, 2026 | Jonathan Hasmatali | 416-254-9901 | PRESIDENT | |
| 929685 929685 | 14 | TREASURER | ||||
| 926944 926944 | 13 | Jan 22, 2026 | Matt Loveday | 206-228-8235 | PRESIDENT | |
| 926944 926944 | 14 | TREASURER | ||||
| 924545 924545 | 13 | Oct 03, 2025 | Flor M Winters | 619-694-9397 | PRESIDENT | |
| 924545 924545 | 14 | TREASURER | ||||
| 924365 924365 | 13 | Sep 29, 2025 | Guy Joseph | 321-440-2003 | PRESIDENT | |
| 924365 924365 | 14 | TREASURER | ||||
| 927205 927205 | 13 | Jan 28, 2026 | Justin Cary | 207-253-0568 | ASSOCIATE | |
| 927205 927205 | 14 | TREASURER | ||||
| 926665 926665 | 13 | Jan 15, 2026 | Jesse Rojas | 844-946-7333 | CEO | |
| 926665 926665 | 14 | Jan 15, 2026 | Jesse Rojas | 844-946-7333 | CEO | |
| 942147 942147 | 13 | May 22, 2026 | Jesse Rojas | 844-946-7333 | Consultant | |
| 942147 942147 | 14 | May 22, 2026 | Jesse Rojas | 844-946-7333 | Consultant |
Table schema
CREATE TABLE signatures(rptId BIGINT, signature_number BIGINT, date VARCHAR, signed VARCHAR, telephone BIGINT, telephone_number VARCHAR, title VARCHAR, FOREIGN KEY (rptId) REFERENCES filing(rptId));