nlrb_representation_1961_1998
- address
- Employer street address.
- challenged
- Number of ballots challenged at the polls (challenges resolved after the election).
- city_name
- City name (typically prefixed with the state abbreviation in the source data).
- closed_date
- Case closure date in cleaned ISO 8601 form.
- company
- Employer name.
- county_name
- County name.
- day_dec_el
- Two-character internal NLRB code related to the decision. Mapping not documented.
- day_el_clo
- Two-character internal code related to election closing. Mapping not documented.
- day_obj_el
- Two-character internal NLRB code related to the objection filing. Mapping not documented.
- docket
- Docket number within the regional office.
- elect_contr
- Indicator that the election was contested. Coded numerically; mapping not documented.
- elect_ctrl
- NLRB internal control code; mapping not documented.
- elect_size
- Size of the bargaining unit (number of workers).
- elect_type
- NLRB election type code — "R" (stipulated election), "C" (consent election), "E" (expedited), plus less-common "B" and "S" codes whose meanings are not documented in the upstream source.
- election_date
- Election date in cleaned ISO 8601 form (YYYY-MM-DD).
- elig_voter
- Number of eligible voters in the election.
- filed_date
- Filing date in cleaned ISO 8601 form (YYYY-MM-DD).
- fst_union
- Name of the first union on the ballot (typically the petitioning union for RC cases).
- fst_votes
- Votes received by the first union on the ballot.
- gsacty
- GSA city code (numeric).
- hrngctrl
- Hearing control code; mapping not documented.
- incumb_un
- Indicator (0/1) for whether an incumbent union was on the ballot (always 1 for RD petitions).
- local
- Union local number.
- local_name
- Local union name, when supplied.
- mailballot
- Whether the election was conducted by mail ballot — "Yes" or "No".
- meth_disp
- Method of disposition (numeric code). Mapping not documented.
- nlrb_id
- NLRB case identifier.
- obj_party
- Numeric code (0–8) for the party that filed the objection. Mapping not documented in upstream source.
- objection_filed_date
- Date an objection to the election was filed, when applicable.
- participant
- Single-character participant code (A, B, C, D, E, G, H, K). Mapping not documented.
- pet_union
- Name of the petitioning union (for RC and RM cases).
- problem
- Data-quality problem flag (all rows are 0 in the current data).
- r_type
- Petition type — "RC" (representation certification, petitioned by a union seeking recognition), "RD" (decertification, petitioned by workers seeking to remove an existing union), or "RM" (representation by employer, petitioned by an employer presented with a recognition demand).
- recodemth
- Recoding method used during data preparation (0, 1, or 2). Mapping not documented.
- recordctrl
- Record control code; mapping not documented.
- region
- NLRB regional office, as an integer code (1 through ~32).
- req_review
- Indicator for whether a request for review was filed. Stored as a float.
- ruling_obj
- Numeric code for the ruling on the objection. Mapping not documented.
- sec_union
- Name of the second union on the ballot.
- sec_votes
- Votes received by the second union, in multi-union elections.
- sic
- 3-digit Standard Industrial Classification code (the pre-NAICS industry coding system).
- state
- Two-letter US Postal Service state abbreviation.
- stg_closin
- Single-character code for the stage at which the case closed. Mapping not documented.
- t_dt_closed
- Case closure date as it appeared in the source database, before cleaning.
- t_dt_elect
- Election date as it appeared in the source database, before cleaning.
- t_dt_filed
- Filing date as it appeared in the source database, before cleaning.
- thr_union
- Name of the third union on the ballot.
- thr_votes
- Votes received by the third union, in three-way elections.
- unit
- Bargaining-unit category. Standard values are "Production", "Clerical", "Craft", "Drivers", "Guard", "Professional", "Departmental", and "Other".
- valid_cast
- Total valid votes cast.
- valid_for
- Total valid votes cast in favor of representation (sum across union choices on the ballot).
- votes_no
- Votes against representation ("no union").
- won
- Election outcome for the petitioning union — "Won" or "Lost".
- zip
- ZIP code of the employer or election location.
224,822 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | nlrb_id | region | r_type | docket | sic | unit | elect_size | elect_type | elig_voter | fst_votes | fst_union | sec_votes | sec_union | thr_votes | thr_union | votes_no | challenged | elect_contr | objection_filed_date | obj_party | day_obj_el | ruling_obj | day_dec_el | req_review | elect_ctrl | hrngctrl | day_el_clo | stg_closin | meth_disp | participant | incumb_un | recordctrl | t_dt_filed | filed_date | company | address | pet_union | valid_for | valid_cast | t_dt_elect | election_date | won | recodemth | state | gsacty | local | local_name | mailballot | t_dt_closed | closed_date | zip | problem | city_name | county_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 37 | RC | 2731 | Blankbooks and bookbinding | Production | 2 | R | 60 | 16 | GCIU | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 4 | A | 0 | Yes | 1983-05-17 | 0AHU BINDERY, INC | 278 HOONEE PL | GCIU | 16 | 53 | Yes | 1984-02-24 | Lost | 2 | HI | 3 | 501 | Yes | No | 1984-03-01 | 0 | HI HONOLULU | HI Honolulu | ||||||||||
| 2 | 2 | 18 | 22 | RC | 9278 | Services to buildings | Other | 1 | S | 3 | 3 | SEIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | X | 3 | A | 1 | 0 | Yes | 1984-09-05 | 0SPEN-STRATFORD APARTMENTS CO | 19 STRAFERN PL | SEIU | 3 | 3 | Yes | 1984-10-05 | Won | 1 | NJ | 13 | 306 | Yes | No | 1984-10-01 | 0 | NJ NEWARK | NJ Essex | ||||||||
| 3 | 3 | 19 | 25 | RC | 7886 | Taxicabs | Drivers | 4 | R | 45 | 10 | IBT | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 4 | B | 0 | 0 | No | 1983-01-01 | 0VERNITE TRANSPORTATION | IBT | 10 | 45 | No | 1983-04-01 | Lost | 2 | IN | 97 | No | No | 1983-04-01 | 0 | IN INDIANAPOLIS | IN Marion | |||||||||||
| 4 | 4 | 20 | 18 | RC | 9709 | Men's and boys' furnishings | Production | 5 | S | 166 | 89 | ACWA | 0 | 0 | 68 | A | No | 1973-09-01 | 10 X MFG CO | 0 | 0 | No | 1973-10-01 | Won | IA | No | No | 1973-11-01 | 0 | IA DES MOINES | IA Polk | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | 13 | RC | 18306 | Real estate agents and managers | Departmental | 1 | S | 2 | 2 | IUOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | A | 0 | 0 | Yes | 1991-08-14 | 100 PARK PLAZA, GOLUB & COMPANY, AGE | 100 PARK ST | IUOE | 2 | 2 | Yes | 1991-09-30 | Won | 1 | IL | 43 | 399 | Yes | No | 1991-10-01 | 0 | IL NAPERVILLE | IL DuPage | |||||||||
| 6 | 6 | 23 | 2 | RM | 1984 | Real estate operators and lessors | Production | 1 | R | 5 | 0 | SEIU | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | &0 | 7 | 4 | A | 0 | Yes | 1987-08-03 | 107 WEST 38TH REALTIES | SEIU | 0 | 2 | Yes | 1987-10-16 | Lost | 2 | NY | 61 | Yes | No | 1987-10-01 | 0 | NY NEW YORK | NY New York | |||||||||||
| 7 | 7 | 24 | 2 | RC | 21896 | Newspapers | Production | 6 | S | 262 | 105 | LOCAL | 125 | 2 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 04 | 1 | 4 | D | 0 | Yes | 1997-09-16 | 1305 PATTERSON PLANK ROD | 1305 PATTERSON PLANK RD | LOCAL | 105 | 230 | Yes | 1997-10-31 | Lost | 2 | NY | 5 | 0 | Yes | Yes | 1997-12-01 | 0 | NY NORTH BERGEN | NY Genesee | |||||||||||
| 8 | 8 | 25 | 29 | RC | 5766 | Special industry machinery | Production | 2 | S | 14 | 9 | BSOIW | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 3 | A | 2 | 0 | No | 1982-08-01 | 15TH AVENUE IRON WORKS, INC | BSOIW | 9 | 10 | No | 1982-10-01 | Won | 1 | NY | 47 | No | No | 1983-07-01 | 0 | NY BROOKLYN | NY Delaware | |||||||||||
| 9 | 9 | 26 | 3 | RC | 7779 | Heavy construction, except highway | Production | 1 | R | 3 | 2 | IBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 3 | B | 0 | 0 | No | 1984-12-01 | 1920 RESTAURANT ENTERPRISE | IBT | 2 | 2 | No | 1984-12-01 | Won | 1 | NY | 29 | No | No | 1983-09-01 | 0 | NY NEW YORK | NY New York | |||||||||||
| 10 | 10 | 27 | 2 | RM | 1940 | Eating and drinking places | Other | 3 | S | 36 | 5 | HERE | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | A | 0 | No | 1920 RESTAURANT ENTERPRISE | HERE | 5 | 26 | No | 1983-09-01 | Lost | 2 | NY | 61 | No | No | 1983-09-01 | 0 | NY NEW YORK | NY New York | |||||||||||||
| 11 | 11 | 28 | 5 | RC | 5258 | Real estate operators and lessors | Other | 3 | S | 34 | 29 | SEIU | 0 | 0 | 0 | A | No | 1965-07-01 | 19TH & M STREET BUILDING CORP | 0 | 0 | No | 1965-08-01 | Won | DC | No | No | 1965-08-01 | 0 | DC WASHINGTON | DC District of Columbia | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 29 | 16 | RM | 626 | Industrial machinery, nec | Production | 5 | S | 149 | 37 | IAM | 0 | 0 | 84 | 5 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | X | 4 | A | 0 | 0 | No | 20TH CENTURY MFG & SUPPLY CO | IAM | 37 | 121 | No | 1982-03-01 | Lost | 2 | OK | 143 | No | No | 1982-03-01 | 0 | OK TULSA | OK Tulsa | ||||||||||||
| 13 | 13 | 30 | 7 | RC | 6891 | 534.0 | Other | 1 | S | 4 | 1 | RWDSU | 0 | 0 | 3 | A | No | 1965-05-01 | 20TH CENTURY VENDING CO | 0 | 0 | No | 1965-06-01 | Lost | MI | No | No | 1965-06-01 | 0 | MI GRAND RAPIDS | MI Kent | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 31 | 21 | RM | 1650 | Eating and drinking places | Other | 3 | S | 36 | 15 | HERE | 0 | 0 | 17 | A | No | 1974-05-01 | 21ST CENTURY CATERING INC | 0 | 0 | No | 1974-07-01 | Lost | CA | No | No | 1974-07-01 | 0 | CA LONG BEACH | CA Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 32 | 3 | RC | 8223 | Furniture and home-furnishings stores | Drivers | 1 | S | 6 | 2 | IBT | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | X | 4 | B | 0 | 0 | No | 2349 MONROE AVENUE | IBT | 2 | 4 | No | 1982-02-01 | Lost | 2 | NY | 55 | No | No | 1982-07-01 | 0 | NY ROCHESTER | NY Monroe | ||||||||||||
| 16 | 16 | 33 | 11 | RC | 5176 | Groceries and related products | Production | 4 | S | 73 | 18 | IBT | 0 | 0 | 35 | 7 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | -1 | X | 4 | B | 0 | 0 | Yes | 1983-10-24 | 3 GUYS, INC | RR 14 BOX 391-G | IBT | 18 | 53 | Yes | 1983-12-16 | Lost | 2 | NC | 159 | 71 | Yes | No | 1983-12-01 | 0 | NC SALISBURY | NC Rowan | ||||||||
| 17 | 17 | 34 | 2 | RC | 12234 | New and used car dealers | Departmental | 1 | C | 6 | 3 | UAW | 0 | 0 | 0 | A | No | 1962-08-01 | 3 R MOTORS | 0 | 0 | No | 1962-08-01 | Won | NY | No | No | 1962-10-01 | 0 | NY HICKSVILLE | NY Nassau | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 35 | 20 | RC | 15951 | Trucking and courier services | Production | 1 | S | 7 | 4 | IBT | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | &9 | 1 | 3 | B | 0 | Yes | 1985-10-07 | 3-WAY VAN CORP. | 1700 E CENTERPRISE DR | IBT | 4 | 6 | Yes | 1985-11-06 | Won | 1 | CA | 113 | 150 | Yes | No | 1985-11-01 | 0 | CA SACRAMENTO | CA Sacramento | |||||||||
| 19 | 19 | 36 | 18 | RD | 1273 | Eating and drinking places | Other | 1 | R | 8 | 0 | HERE | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 7 | 4 | A | 5 | 0 | No | 1983-07-01 | 301, INC | HERE | 0 | 7 | No | 1983-09-01 | Lost | 2 | MN | 53 | No | No | 1983-09-01 | 0 | MN MINNEAPOLIS | MN Hennepin | |||||||||||
| 20 | 20 | 37 | 3 | RC | 8319 | Automotive repair shops | Craft | 2 | S | 10 | 10 | IBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | X | 3 | B | 0 | 0 | No | 39 TRUCK - AUTO PLAZA | IBT | 10 | 10 | No | 1982-11-01 | Won | 1 | NY | 67 | No | No | 1982-11-01 | 0 | NY SYRACUSE | NY Onondaga | ||||||||||||
| 21 | 21 | 38 | 3 | RD | 814 | Trucking terminal facilities | Production | 1 | S | 8 | 0 | LOCAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | -4 | X | 4 | B | 5 | 0 | Yes | 1983-12-23 | 39 TRUCK/AUTO PLAZA | 7000 INTERSTATE ISLAND ROA | IBT | 0 | 5 | Yes | 1984-01-27 | Lost | 2 | NY | 67 | Yes | No | 1984-02-01 | 0 | NY SYRACUSE | NY Onondaga | |||||||||
| 22 | 22 | 39 | 19 | RC | 10476 | Eating and drinking places | Production | 4 | S | 50 | 25 | HERE | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | A | 2 | 0 | No | 4-B'S INC | HERE | 25 | 37 | No | 1982-06-01 | Won | 1 | MT | 63 | No | No | 1982-06-01 | 0 | MT BOZEMAN | MT Gallatin | ||||||||||||
| 23 | 23 | 40 | 19 | RC | 10690 | Eating and drinking places | Production | 4 | R | 41 | 15 | HERE | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | X | 4 | A | 0 | No | 1983-03-01 | 4-B'S, INC | HERE | 15 | 31 | No | 1983-04-01 | Lost | 2 | MT | 13 | No | No | 1983-07-01 | 0 | MT GREAT FALLS | MT Cascade | ||||||||||||
| 24 | 24 | 41 | 19 | RC | 10492 | Plastics materials and synthetics | Production | 3 | R | 22 | 11 | IBT | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | B | 0 | 0 | No | 406 RAILROAD STREET | IBT | 11 | 18 | No | 1982-06-01 | Won | 1 | WA | 67 | No | No | 1982-06-01 | 0 | WA SEATTLE | WA King | ||||||||||||
| 25 | 25 | 42 | 6 | RC | 9112 | Miscellaneous Manufacturing Industries | Production | 2 | R | 19 | 3 | UMW | 0 | LOCAL | 0 | 11 | 5 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 4 | G | 0 | Yes | 1981-06-01 | 7 & E ERECTION CO | UMW | 3 | 14 | No | 1981-11-01 | Lost | 2 | PA | 29 | No | No | 1981-11-01 | 0 | PA PITTSBURGH | PA Allegheny | ||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 25 | RC | 2135 | Grocery stores | Production | 4 | S | 60 | 9 | RCIA | 0 | 0 | 44 | A | No | 1961-12-01 | 7 TO 11 SUPERMARKETS INC | 0 | 0 | No | 1962-01-01 | Lost | IN | No | No | 1962-02-01 | 0 | IN INDIANAPOLIS | IN Marion | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 44 | 17 | RC | 4254 | Beverages | Clerical | 1 | C | 9 | 6 | BFCSD | 0 | 0 | 3 | A | No | 1963-08-01 | 7 UP BOTTLING CO | 0 | 0 | No | 1963-09-01 | Won | MO | No | No | 1963-10-01 | 0 | MO KANSAS CITY | MO Jackson | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 45 | 3 | RC | 3633 | Beverages | Other | 2 | C | 12 | 0 | IBT | 0 | 0 | 11 | B | No | 1965-04-01 | 7 UP ROCHESTER BOTTLING CO | 0 | 0 | No | 1965-04-01 | Lost | NY | No | No | 1965-04-01 | 0 | NY ROCHESTER | NY Monroe | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 46 | 39 | RC | 369 | Groceries and related products | Production | 3 | S | 21 | 9 | IBT | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | X | 4 | B | 1 | 0 | No | 1982-10-01 | 7-UP BOTTLING CO | IBT | 9 | 21 | No | 1982-11-01 | Lost | 2 | CT | 9 | No | No | 1983-01-01 | 0 | CT MERIDEN | CT New Haven | |||||||||||
| 30 | 30 | 47 | 6 | RC | 9184 | Beverages | Clerical | 1 | S | 9 | 7 | IBT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B | 0 | 0 | No | 7-UP/CANADA DRY BOTTLING C | IBT | 7 | 8 | No | 1982-01-01 | Won | 1 | PA | 3 | No | No | 1982-02-01 | 0 | PA PITTSBURGH | PA Allegheny | ||||||||||||
| 31 | 31 | 48 | 29 | RC | 5633 | Hospitals | Craft | 2 | C | 10 | 6 | IUE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | A | 2 | 0 | No | 99 COMMERCE ELECTRIC INC | IUE | 6 | 8 | No | 1982-03-01 | Won | 1 | NY | 47 | No | No | 1982-03-01 | 0 | NY BROOKLYN | NY Delaware | ||||||||||||
| 32 | 32 | 51 | 36 | RC | 3430 | Miscellaneous durable goods | Other | 3 | S | 25 | 5 | IBT | 0 | 0 | 12 | B | No | 1975-01-01 | A & A AMUSEMENT CO INC | 0 | 0 | No | 1975-04-01 | Lost | OR | No | No | 1975-04-01 | 0 | OR PORTLAND | OR Multnomah | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 52 | 32 | RC | 1142 | Public warehousing and storage | Other | 1 | S | 5 | 4 | IBT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0.0 | 1 | F | R8 | 1 | 3 | B | 0 | 6 | No | 1980-08-01 | A & A BEHRENDT CO | IBT | 4 | 5 | No | 1980-11-01 | Won | 1 | CA | 1 | No | No | 1980-10-01 | 0 | CA SAN LEANDRO | CA Alameda | |||||||
| 34 | 34 | 53 | 17 | RC | 4791 | Auto and home supply stores | Production | 2 | C | 17 | 11 | UAW | 0 | 0 | 5 | A | No | 1965-06-01 | A & A BUMPER PLATING INC | 0 | 0 | No | 1965-06-01 | Won | MO | No | No | 1965-07-01 | 0 | MO INDEPENDENCE | MO Jackson | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 55 | 29 | RC | 246 | Taxicabs | Drivers | 1 | R | 8 | 0 | CLC | 0 | 0 | 3 | A | No | 1965-07-01 | A & A MAINTENANCE CORP | 0 | 0 | No | 1965-12-01 | Lost | NY | No | No | 1966-05-01 | 0 | NY NEW YORK | NY New York | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 56 | 29 | RC | 246 | Taxicabs | Other | 5 | R | 113 | 87 | CLC | 0 | 0 | 18 | A | No | 1965-07-01 | A & A MAINTENANCE CORP | 0 | 0 | No | 1965-12-01 | Won | NY | No | No | 1966-05-01 | 0 | NY NEW YORK | NY New York | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 57 | 28 | RC | 2403 | Sand and gravel | Drivers | 4 | C | 50 | 25 | IUOE | 0 | 0 | 17 | A | No | 1972-08-01 | A & A MATERIALS INC | 0 | 0 | No | 1972-10-01 | Won | AZ | No | No | 1972-10-01 | 0 | AZ SCOTTSDALE | AZ Maricopa | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 58 | 30 | RC | 3007 | Fabricated rubber products, nec | Production | 4 | S | 73 | 19 | IUE | 0 | 0 | 47 | A | No | 1977-01-01 | A & A MFG CO INC | 0 | 0 | No | 1977-03-01 | Lost | WI | No | No | 1977-03-01 | 0 | WI NEW BERLIN | WI Waukesha | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 59 | 16 | RC | 8086 | Trucking and courier services | Drivers | 3 | S | 27 | 15 | IBT | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | R8 | 1 | 3 | B | 0 | 0 | No | 1980-01-01 | A & A MOVING & STORAGE CO | IBT | 15 | 24 | No | 1980-04-01 | Won | 1 | TX | 439 | No | No | 1980-04-01 | 0 | TX FORT WORTH | TX Tarrant | |||||||
| 40 | 40 | 60 | 1 | RC | 7076 | Metal services, nec | Drivers | 1 | C | 6 | 2 | IBT | 0 | 0 | 4 | B | No | 1962-08-01 | A & A PLATING INC | 0 | 0 | No | 1962-09-01 | Lost | MA | No | No | 1962-09-01 | 0 | MA SOMERVILLE | MA Middlesex | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 61 | 19 | RC | 10621 | Commercial printing | Production | 1 | S | 8 | 7 | PGCU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | A | 2 | 0 | No | A & A PRINTERS AND LITHOGRAPHERS, INC | PGCU | 7 | 8 | No | 1982-12-01 | Won | 1 | MT | 13 | No | No | 1982-12-01 | 0 | MT GREAT FALLS | MT Cascade | ||||||||||||
| 42 | 42 | 62 | 31 | RC | 675 | Concrete, gypsum, and plaster products | Drivers | 1 | C | 5 | 4 | IBT | 0 | 0 | 1 | B | No | 1967-09-01 | A & A READY MIXED CONCRETE INC | 0 | 0 | No | 1967-11-01 | Won | CA | No | No | 1967-11-01 | 0 | CA TORRANCE | CA Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 63 | 8 | RC | 11279 | Miscellaneous fabricated metal products | Production | R | 39 | 11 | OCAW | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | &7 | 7 | 4 | A | 0 | 0 | Yes | 1978-03-15 | A & A REGISTER CO INC | OCAW | 11 | 33 | No | 1978-05-01 | Lost | 2 | OH | 35 | No | No | 1978-05-01 | 0 | OH CLEVELAND | OH Cuyahoga | ||||||||
| 44 | 44 | 64 | 10 | RC | 5861 | Fabricated structural metal products | Production | 1 | C | 7 | 1 | IBB | 0 | 0 | 4 | A | No | 1964-03-01 | A & A STEEL INC | 0 | 0 | No | 1964-04-01 | Lost | AL | No | No | 1964-04-01 | 0 | AL FORT PAYNE | AL DeKalb | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 65 | 12 | RC | 5695 | Public warehousing and storage | Other | 3 | S | 21 | 8 | IBT | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 05 | 1 | 4 | B | 0 | No | 1979-06-01 | A & A TRANSFER & STORAGE | IBT | 8 | 16 | No | 1979-09-01 | Lost | 2 | FL | 31 | No | No | 1979-10-01 | 0 | FL JACKSONVILLE | FL Duval | ||||||||
| 46 | 46 | 66 | 1 | RC | 14762 | Motion picture theaters | Craft | 2 | S | 12 | 6 | IATSE | 0 | 0 | 1 | A | No | 1976-10-01 | A & B AMUSEMENTS INC | 0 | 0 | No | 1976-11-01 | Won | CT | No | No | 1976-12-01 | 0 | CT TORRINGTON | CT Litchfield | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 67 | 20 | RD | 1720 | Miscellaneous special trade contractors | Production | 2 | S | 10 | 0 | LOCAL | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | X | 4 | D | 5 | 0 | No | A & B ASPHALT SEALING | LOCAL | 0 | 8 | No | 1982-01-01 | Lost | 2 | CA | 75 | No | No | 1982-02-01 | 0 | CA SACRAMENTO | CA Sacramento | ||||||||||||
| 48 | 48 | 68 | 20 | RM | 2372 | Liquor stores | Drivers | 1 | S | 6 | 0 | LOCAL | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | B | 0 | No | A & B ASPHALT SEALING | IBT | 0 | 5 | No | 1982-01-01 | Lost | 2 | CA | 67 | No | No | 1982-02-01 | 0 | CA SACRAMENTO | CA Sacramento | |||||||||||||
| 49 | 49 | 69 | 11 | RC | 4929 | Trucking terminal facilities | Production | 2 | S | 16 | 7 | IBT | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0.0 | 1 | F | X | 4 | B | 0 | 6 | No | 1980-09-01 | A & B CARTAGE INC | IBT | 7 | 15 | No | 1980-11-01 | Lost | 2 | NC | 183 | No | No | 1981-05-01 | 0 | NC RALEIGH | NC Wake | ||||||||
| 50 | 50 | 73 | 26 | RD | 174 | Miscellaneous durable goods | Drivers | 1 | R | 7 | 3 | IBT | 0 | 0 | 4 | B | No | 1969-02-01 | A & B DISTRIBUTORS | 0 | 0 | No | 1969-06-01 | Lost | AR | No | No | 1969-06-01 | 0 | AR HOT SPRINGS | AR Garland | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 74 | 26 | RC | 7659 | Metal forgings and stampings | Production | 4 | S | 96 | 21 | IBEW | 0 | 0 | 72 | 3 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | &8 | 1 | 4 | A | 0 | Yes | 1994-08-19 | A & B ENTERPRISES, INC. | 1029 B STREET MERIDIAN | IBEW | 21 | 93 | Yes | 1994-09-29 | Lost | 2 | TN | 157 | 605 | Yes | Yes | 1994-10-07 | 0 | TN MEMPHIS | TN Shelby | |||||||||
| 52 | 52 | 75 | 7 | RC | 12802 | 739.0 | Production | 3 | S | 39 | 16 | SEIU | 0 | 0 | 20 | A | No | 1974-12-01 | A & B JANITORIAL SERVICE INC | 0 | 0 | No | 1975-01-01 | Lost | MI | No | No | 1975-02-01 | 0 | MI BATTLE CREEK | MI Calhoun | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 76 | 6 | RC | 3796 | Miscellaneous durable goods | Clerical | 1 | C | 6 | 0 | IBT | 0 | 0 | 6 | B | No | 1965-02-01 | A & B SMITH CO | 0 | 0 | No | 1965-03-01 | Lost | PA | No | No | 1965-04-01 | 0 | PA PITTSBURGH | PA Allegheny | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 77 | 6 | RC | 3778 | Miscellaneous durable goods | Other | 2 | C | 18 | 13 | IBT | 0 | 0 | 5 | B | No | 1965-02-01 | A & B SMITH CO | 0 | 0 | No | 1965-03-01 | Won | PA | No | No | 1965-04-01 | 0 | PA PITTSBURGH | PA Allegheny | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 78 | 29 | RC | 4238 | Miscellaneous nonmetallic mineral products | Production | C | 8 | 0 | LOCAL | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 4 | C | 0 | Yes | 1978-05-25 | A & B STATURARY INC | LOCAL | 0 | 7 | No | 1978-06-01 | Lost | 2 | NY | 61 | No | No | 1978-07-01 | 0 | NY BROOKLYN | NY Delaware | |||||||||
| 56 | 56 | 79 | 7 | RC | 7989 | Industrial machinery, nec | Production | 2 | S | 15 | 9 | IBT | 0 | 0 | 4 | B | No | 1967-04-01 | A & B WELDING CO | 0 | 0 | No | 1967-05-01 | Won | MI | No | No | 1967-06-01 | 0 | MI MUSKEGON | MI Muskegon | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 80 | 5 | RC | 12247 | Services to buildings | Production | 2 | S | 10 | 8 | SEIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0.0 | 1 | 0 | -3 | X | 3 | A | 0 | 0 | Yes | 1984-06-01 | A & C BUILDING & INDUSTRIAL MAINTENANCE | SEIU | 8 | 8 | Yes | 1984-07-20 | Won | 1 | DC | 1 | 82 | Yes | No | 1984-08-01 | 0 | DC WASHINGTON | DC District of Columbia | |||||||||
