ar_assets_total
- accounts_receivable_end
- Accounts receivable at period end.
- accounts_receivable_start
- Accounts receivable at period start.
- cash_end
- Cash on hand at period end.
- cash_start
- Cash on hand at period start.
- fixed_assets_end
- Fixed assets at period end.
- fixed_assets_start
- Fixed assets (real estate, equipment) at period start.
- investments_end
- Investments at period end.
- investments_start
- Investments at period start.
- loans_receivable_end
- Loans receivable at period end.
- loans_receivable_start
- Loans receivable at period start.
- market_sec_total_book_value
- Total book value of marketable securities.
- market_sec_total_cost
- Total cost basis of marketable securities.
- other_assets_end
- Other assets at period end.
- other_assets_start
- Other assets at period start.
- other_inv_total_book_value
- Total book value of other investments.
- other_inv_total_cost
- Total cost basis of other investments.
- rpt_id
- Foreign key to lm_data.rpt_id.
- total_start
- Total assets at period start.
- treasury_securities_end
- U.S. Treasury securities at period end.
- treasury_securities_start
- U.S. Treasury securities at period start.
400,825 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | rpt_id | cash_start | cash_end | accounts_receivable_start | accounts_receivable_end | investments_start | investments_end | fixed_assets_start | fixed_assets_end | treasury_securities_start | treasury_securities_end | other_assets_start | other_assets_end | loans_receivable_start | loans_receivable_end | total_start | market_sec_total_cost | market_sec_total_book_value | other_inv_total_cost | other_inv_total_book_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69720 69720 | 407737 | 270104 | 4372546 | 4166727 | 455330 | 421856 | 470899 | 507946 | 263 | 17530 | 1641 | 5724042 | |||||||
| 2 | 2 | 87934 87934 | 44368 | 136261 | 1469 | 1161 | 250128 | 426527 | 160627 | 147802 | 439969 | 240438 | 8438 | 7873 | 904999 | ||||||
| 3 | 3 | 109204 109204 | 8013883 | 16587616 | 17808102 | 9366868 | 26036071 | 22269654 | 27786199 | 26917178 | 5946529 | 2322148 | 1126911 | 1839137 | 105757 | 172010 | 86823452 | ||||
| 4 | 4 | 85330 85330 | 600677 | 505418 | 436363 | 362557 | 0 | 2416 | 1806 | 1033225 | 1093569 | 0 | 47314 | 0 | 2119995 | ||||||
| 5 | 5 | 80726 80726 | 5807 | 4732 | 108802 | 63738 | 5877 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4236 | 125486 | ||||||
| 6 | 6 | 86296 86296 | 14285940 | 13290849 | 339711 | 251711 | 22307606 | 24308628 | 18996623 | 19106331 | 546341 | 360561 | 56476221 | ||||||||
| 7 | 7 | 93872 93872 | 527471 | 483637 | 744012 | 671293 | 741873 | 793657 | 65589 | 24566 | 5500 | 5500 | 2084445 | ||||||||
| 8 | 8 | 135038 135038 | 17763897 | 7280572 | 0 | 38710 | 30974 | 27667 | 4076978 | 7291000 | 0 | 0 | 3753324 | 3966757 | 11157838 | 10303904 | 36783011 | ||||
| 9 | 9 | 85331 85331 | 3047460 | 3906923 | 7840256 | 7721016 | 47100 | 47100 | 9855388 | 9478263 | 0 | 0 | 957822 | 952480 | 68620 | 1814336 | 21816646 | ||||
| 10 | 10 | 86503 86503 | 5459024 | 1602277 | 4589626 | 5386534 | 35321288 | 34135618 | 1730117 | 1804539 | 1180741 | 2081282 | 48280796 | ||||||||
| 11 | 11 | 110129 110129 | 2460301 | 1851563 | 20743 | 128316 | 1828134 | 1906166 | 335458 | 397295 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 4649558 | ||||
| 12 | 12 | 88062 88062 | 2602689 | 1964378 | 547938 | 554459 | 3564996 | 3878468 | 30205 | 24780 | 296343 | 0 | 38013 | 63753 | 87500 | 13351 | 7167684 | ||||
| 13 | 13 | 104553 104553 | 161027 | 157539 | 99259 | 89320 | 22369 | 27225 | 1923529 | 2179833 | 13551 | 11015 | 103494 | 2323229 | |||||||
| 14 | 14 | 82450 82450 | 208654 | 169358 | 26270 | 26270 | 56913 | 55837 | 12509 | 5643 | 0 | 0 | 8736 | 0 | 0 | 0 | 313082 | ||||
| 15 | 15 | 71203 71203 | 48633 | 16681 | 453 | 11273 | 494177 | 506826 | 5520 | 3244 | 548783 | ||||||||||
| 16 | 16 | 88066 88066 | 171377 | 156655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014 | 5916 | 0 | 0 | 4342 | 5916 | 0 | 0 | 182733 | ||||
| 17 | 17 | 74510 74510 | 5328141 | 6316170 | 0 | 0 | 70136251 | 75918287 | 4236074 | 4295681 | 8639303 | 7089998 | 4020479 | 4726343 | 21971 | 21971 | 92382219 | ||||
| 18 | 18 | 82449 82449 | 36127134 | 41424054 | 278397 | 295281 | 94354147 | 91945995 | 17680673 | 17181750 | 12045369 | 8351208 | 1134093 | 1067587 | 908563 | 825859 | 162528376 | ||||
| 19 | 19 | 75779 75779 | 1346202 | 515504 | 6881470 | 6403521 | 5000 | 5000 | 8751449 | 8556744 | 18688 | 36967 | 150762 | 137215 | 17153571 | ||||||
| 20 | 20 | 77521 77521 | 590635 | 403622 | 575580 | 682568 | 17316234 | 19084744 | 437569 | 446915 | 312618 | 248767 | 773599 | 766891 | 20006235 | ||||||
| 21 | 21 | 88087 88087 | 8879024 | 3657373 | 74015 | 125584 | 104042218 | 119643742 | 444658 | 904017 | 21022846 | 13047494 | -326210 | -359789 | 349694 | 315242 | 134486245 | ||||
| 22 | 22 | 180990 180990 | 8420425 | 6496911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312460 | 241964 | 1859430 | 3009667 | 43981 | 56573 | 77683 | 114598 | 10713979 | ||||
| 23 | 23 | 79191 79191 | 403728 | 498919 | 5644 | 10927 | 121060 | 133834 | 24006 | 22893 | 20554 | 12302 | 574992 | ||||||||
| 24 | 24 | 96814 96814 | 4470932 | 4972174 | 0 | 0 | 15927574 | 14590470 | 27842 | 25185 | 4623245 | 4312596 | 20590 | 23648 | 1860210 | 1997522 | 26930393 | ||||
| 25 | 25 | 87310 87310 | 46227 | 651915 | 2479501 | 3596142 | 45035242 | 48259319 | 1879303 | 1769624 | 12521426 | 11901624 | 1521826 | 1470476 | 47188 | 17400 | 63530713 | ||||
| 26 | 26 | 76194 76194 | 14034058 | 11503466 | 2379 | 121 | 17078193 | 26521216 | 4289712 | 3883138 | 13953303 | 11837754 | 52785 | 52785 | 3339458 | 2064082 | 52749888 | ||||
| 27 | 27 | 107766 107766 | 122121 | 111366 | 0 | 0 | 1289 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123410 | ||||||
| 28 | 28 | 77319 77319 | 7230620 | 8478452 | 560910 | 583824 | 19507524 | 19091684 | 10147661 | 9445999 | 249580 | 162444 | 124075 | 156598 | 37820370 | ||||||
| 29 | 29 | 87312 87312 | 600444 | 398734 | 657020 | 635684 | 47300 | 102072 | 59341 | 50597 | 20661 | 37754 | 1384766 | ||||||||
| 30 | 30 | 87708 87708 | 10812412 | 4469484 | 5651108 | 6091694 | 164660533 | 125976765 | 15676415 | 63876241 | 7826507 | 8262470 | 9848134 | 10032544 | 1110191 | 974776 | 215585300 | ||||
| 31 | 31 | 133792 133792 | 6333725 | 8874545 | 821340 | 881915 | 127228 | 94716 | 182638 | 190347 | 23445 | 44487 | 40905 | 40905 | 7529281 | ||||||
| 32 | 32 | 85332 85332 | 19578054 | 13764569 | 7440888 | 9652010 | 52983134 | 53883106 | 8765923 | 10576572 | 6524835 | 2755195 | 1572975 | 4322365 | 6619251 | 6289703 | 103485060 | ||||
| 33 | 33 | 88059 88059 | 11386100 | 16224980 | 679128 | 625698 | 200233594 | 201839396 | 11738982 | 11192946 | 43978248 | 22782744 | 9422961 | 9761115 | 2832566 | 273472 | 280271579 | ||||
| 34 | 34 | 93879 93879 | 104352 | 311555 | 14029 | 32520 | 16545239 | 14679949 | 79810 | 47856 | 1000 | 1000 | 5363 | 2140 | 16749793 | ||||||
| 35 | 35 | 83282 83282 | 19695120 | 26019747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149207 | 105941 | 31669495 | 27567936 | 30965 | 34095 | 46413 | 374635 | 51591200 | ||||
| 36 | 36 | 304339 304339 | 10877598 | 3897115 | 14852779 | 15189063 | 37566980 | 29614098 | 11215924 | 39610956 | 3242925 | 2387931 | 20881030 | 591591 | 4283762 | 4068598 | 102920998 | ||||
| 37 | 37 | 88088 88088 | 13906748 | 17033979 | 325130 | 469979 | 154416770 | 151235914 | 43863737 | 48805289 | 10442203 | 9644510 | 3025189 | 2595669 | 398777 | 142044 | 226378554 | ||||
| 38 | 38 | 73652 73652 | 8465661 | 8092996 | 49218850 | 50062219 | 3607456 | 3781118 | 21388319 | 21668335 | 26708 | 26398 | 100000 | 16266936 | 82806994 | ||||||
| 39 | 39 | 107300 107300 | 23790984 | 31802367 | 2173953 | 1723750 | 25552146 | 21507159 | 4680358 | 4387814 | 732060 | 1853756 | 56929501 | ||||||||
| 40 | 40 | 73947 73947 | 10971596 | 3704870 | 2408633 | 2607792 | 293941963 | 320100892 | 41707977 | 42204050 | 33797727 | 36788180 | 5638717 | 6022662 | 441889 | 334806 | 388908502 | ||||
| 41 | 41 | 75596 75596 | 184929 | 400298 | 0 | 0 | 135308 | 145187 | 6341 | 12399 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 326578 | ||||
| 42 | 42 | 77148 77148 | 23876 | 86303 | 18092 | 20248 | 0 | 0 | 177 | 127 | 0 | 0 | 1956 | 1956 | 0 | 0 | 44101 | ||||
| 43 | 43 | 95599 95599 | 22082799 | 17623213 | 1567226 | 1290860 | 102672273 | 114703990 | 6995820 | 7519565 | 8380494 | 9856930 | 7558664 | 10909802 | 784568 | 802044 | 150041844 | ||||
| 44 | 44 | 86508 86508 | 284525 | 538101 | 83361 | 120182 | 11470222 | 14663851 | 356693 | 278515 | 375417 | 0 | 11125 | 11125 | 51050 | 49469 | 12632393 | ||||
| 45 | 45 | 73671 73671 | 1093659 | 816723 | 0 | 0 | 22008452 | 22941748 | 335874 | 284859 | 0 | 0 | 1968388 | 2187851 | 46013 | 68647 | 25452386 | ||||
| 46 | 46 | 88089 88089 | 7095517 | 9522267 | 11777699 | 12037874 | 28718096 | 19181549 | 13569815 | 13758177 | 2231568 | 6396921 | 882181 | 2410535 | 2569694 | 3325308 | 66844570 | ||||
| 47 | 47 | 64910 64910 | 129656 | 133790 | 19895 | 17318 | 59547 | 33438 | 14435 | 6084 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 223533 | ||||
| 48 | 48 | 88070 88070 | 1833 | 27802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1833 | ||||
| 49 | 49 | 80302 80302 | 49748 | 51846 | 79824 | 79824 | 427354 | 433092 | 556926 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 87522 87522 | 44420 | -1055397 | 228472454 | 256582993 | 50234484 | 66378474 | 704848592 | 723696075 | 33317978 | 27247974 | 20487085 | 27631438 | 1037405013 | ||||||
| 51 | 51 | 90615 90615 | 173763 | 208934 | 6116 | 5979 | 27088 | 22118 | 206967 | ||||||||||||
| 52 | 52 | 86511 86511 | 237583 | 315960 | 113944 | 105994 | 3648704 | 4174267 | 656118 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 4808 | 22500 | 22500 | 4689577 | ||||
| 53 | 53 | 86512 86512 | 6629853 | 7618102 | 4884990 | 5809112 | 52510858 | 64345467 | 10984461 | 11155819 | 93662443 | 102847121 | 4406079 | 4653195 | 46233 | 33733 | 173124917 | ||||
| 54 | 54 | 72870 72870 | 7876609 | 5345284 | 8365 | 7338 | 62003164 | 84424791 | 6527091 | 6713828 | 940583 | 982946 | 293970 | 318517 | 0 | 0 | 77649782 | ||||
| 55 | 55 | 81452 81452 | 177420 | 196633 | 8628 | 8628 | 186048 | ||||||||||||||
| 56 | 56 | 88949 88949 | 1019867 | 1156703 | 85395 | 5642 | 4850830 | 4788281 | 620517 | 585880 | 5316390 | 5895897 | 24408 | 27135 | 0 | 0 | 11917407 | ||||
| 57 | 57 | 69824 69824 | 1346617 | 218846 | 22895 | 18962 | 483009 | 1701925 | 2510 | 4796 | 2080735 | 2103020 | 76324 | 91603 | 0 | 0 | 4012090 | ||||
| 58 | 58 | 72418 72418 | 941052 | 1930489 | 293809 | 214409 | 1358265 | 2027972 | 691811 | 743185 | 1607188 | 0 | 163244 | 80985 | 3000 | 3000 | 5058369 | ||||
| 59 | 59 | 67872 67872 | 244767 | 278960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135982 | 1739 | 0 | 0 | 4042 | 3194 | 5456 | 6991 | 390247 | ||||
| 60 | 60 | 70975 70975 | 2044485 | 2292274 | 161689 | 181532 | 5879342 | 8103954 | 87515 | 2579950 | 8483022 | 7301576 | 919134 | 892592 | 49639 | 291946 | 17624826 | ||||
| 61 | 61 | 96191 96191 | 1585031 | 1593491 | 228542 | 374335 | 2580865 | 8367978 | 267898 | 237879 | 6063622 | 1126723 | 121214 | 104380 | 10847172 | ||||||
| 62 | 62 | 96484 96484 | 13081748 | 26397121 | 10265235 | 11734533 | 58051251 | 88237875 | 25092485 | 13410551 | 9590442 | 0 | 3420849 | 3057350 | 78706 | 56332 | 119580716 | ||||
| 63 | 63 | 83423 83423 | 6469 | 5412 | 422378 | 459816 | 32531 | 32531 | 95127 | 95127 | 178 | 0 | 0 | 0 | 556683 | ||||||
| 64 | 64 | 138699 138699 | 7338 | 6804 | 7338 | ||||||||||||||||
| 65 | 65 | 77354 77354 | 9487410 | 15549713 | 1238419 | 1573323 | 88302228 | 123777119 | 69723289 | 67382889 | 67564396 | 68344768 | 38400464 | 37377440 | 4141447 | 5886673 | 278857653 | ||||
| 66 | 66 | 69961 69961 | 1098414 | 1160391 | 0 | 43621 | 1084 | 1056 | 13901 | 9404 | 0 | 0 | 425 | 0 | 109216 | 105216 | 1223040 | ||||
| 67 | 67 | 87325 87325 | 366973 | 489851 | 54252 | 72017 | 948784 | 883058 | 14053 | 12223 | 1384062 | ||||||||||
| 68 | 68 | 86514 86514 | 2369764 | 1923252 | 1691597 | 1694324 | 7591989 | 9240508 | 1475431 | 1413526 | 8536432 | 8896727 | 991402 | 967718 | 0 | 0 | 22656615 | ||||
| 69 | 69 | 74147 74147 | 607321 | 1121248 | 562319 | 731702 | 4080000 | 4878475 | 184005 | 149369 | 133646 | 133646 | 385955 | 551189 | 0 | 0 | 5953246 | ||||
| 70 | 70 | 96815 96815 | 94931 | 95042 | 47054 | 47054 | 2011 | 1548 | 26782 | 16149 | 11826 | 170778 | |||||||||
| 71 | 71 | 87338 87338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 72 | 72 | 80527 80527 | 1089847 | 968582 | 0 | 0 | 47405441 | 50090388 | 229342 | 192798 | 0 | 0 | 232717 | 186413 | 397344 | 371715 | 49354691 | ||||
| 73 | 73 | 125120 125120 | 493035 | 258757 | 592904 | 836578 | 400000 | 200000 | 139864 | 150635 | 13908 | 28461 | 3000 | 3000 | 1642711 | ||||||
| 74 | 74 | 86530 86530 | 248417 | 206452 | 118617 | 128274 | 367034 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 99527 99527 | 120177 | 126051 | 120177 | ||||||||||||||||
| 76 | 76 | 83281 83281 | 13997 | 11153 | 22563 | 23812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36560 | ||||||||||
| 77 | 77 | 142053 142053 | 5940294 | 6217978 | 734199 | 829465 | 1846050 | 2084225 | 356728 | 679470 | 173339 | 194482 | 49785 | 50300 | 9100395 | ||||||
| 78 | 78 | 78218 78218 | 5889171 | 4324728 | 33767481 | 38507417 | 723464 | 745701 | 10449856 | 9481477 | 23985 | 85641 | 5457622 | 5411438 | 56311579 | ||||||
| 79 | 79 | 86543 86543 | 285574 | 328092 | 0 | 0 | 184499 | 191981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470073 | ||||
| 80 | 80 | 80183 80183 | 206420 | 171496 | 0 | 0 | 306986 | 312655 | 67367 | 68488 | 0 | 0 | 83170 | 925 | 0 | 0 | 663943 | ||||
| 81 | 81 | 107226 107226 | 4028692 | 1751743 | 10491026 | 8858609 | 12620572 | 19006184 | 1617472 | 1128672 | 7830393 | 2814538 | 3826358 | 10762496 | 118106 | 40414513 | |||||
| 82 | 82 | 80867 80867 | 113242 | 57878 | 89063 | 37932 | 62425 | 62425 | 2325 | 4478 | 267055 | ||||||||||
| 83 | 83 | 74148 74148 | 215619 | 206130 | 564 | 564 | 216183 | ||||||||||||||
| 84 | 84 | 96867 96867 | 10818 | 10818 | 10818 | ||||||||||||||||
| 85 | 85 | 78015 78015 | 526350 | 654648 | 133348 | 115416 | 0 | 12179 | 13562 | 0 | 7626 | 14148 | 0 | 679503 | |||||||
| 86 | 86 | 81417 81417 | 24377 | 30799 | 3420 | 3527 | 298 | 110 | 161 | 28205 | |||||||||||
| 87 | 87 | 80116 80116 | 1597729 | 1504396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450940 | 450940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3200 | 2049069 | ||||
| 88 | 88 | 176587 176587 | 7234 | 18615 | 0 | 0 | 0 | 14631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234 | ||||||
| 89 | 89 | 96220 96220 | 25177 | 49873 | 25177 | ||||||||||||||||
| 90 | 90 | 88090 88090 | 6586450 | 7054757 | 9737103 | 8317415 | 0 | 0 | 7379430 | 6968557 | 19843480 | 19130999 | 588158 | 616812 | 731529 | 621791 | 44866150 | ||||
| 91 | 91 | 87326 87326 | 159170 | 176339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988 | 4988 | 0 | 0 | 164158 | ||||
| 92 | 92 | 75245 75245 | 3410929 | 774784 | 687141 | 644373 | 4207227 | 7138206 | 386407 | 878187 | 0 | 0 | 394260 | 400795 | 25000 | 25000 | 9110964 | ||||
| 93 | 93 | 88084 88084 | -1392 | 6043 | 0 | 0 | 55122 | 53772 | 0 | 0 | 25 | 2852 | 5501 | 5501 | 59256 | ||||||
| 94 | 94 | 87327 87327 | 15869 | 13644 | 7389 | 6872 | 42847 | 3135 | 2947 | 0 | 0 | 26393 | |||||||||
| 95 | 95 | 79284 79284 | 2286918 | 2686911 | 175467 | 232473 | 4021733 | 6765014 | 244860 | 287652 | 3027747 | 1096025 | 96729 | 71896 | 35791 | 30909 | 9889245 | ||||
| 96 | 96 | 79512 79512 | 1708811 | 1664595 | 176013 | 618071 | 0 | 0 | 86427 | 100624 | 0 | 0 | 22915 | 21594 | 0 | 0 | 1994166 | ||||
| 97 | 97 | 79058 79058 | 95017 | 113103 | 82833 | 64209 | 3035 | 888 | 180885 | ||||||||||||
| 98 | 98 | 88085 88085 | 36048 | 50072 | 449657 | 470791 | 0 | 0 | 0 | 14204 | 0 | 0 | 950 | 9846 | 186392 | 1201812 | 673047 | ||||
| 99 | 99 | 195215 195215 | 10110 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96632 | 61606 | 0 | 0 | 7320 | 8124 | 0 | 0 | 114062 | ||||
| 100 | 100 | 89517 89517 | 8797254 | 8648460 | 0 | 0 | 2166738 | 2157914 | 101480 | 75027 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 22384 | 21384 | 11090856 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ar_assets_total ( rpt_id INTEGER NOT NULL, cash_start INTEGER NULL, cash_end INTEGER NULL, accounts_receivable_start INTEGER NULL, accounts_receivable_end INTEGER NULL, investments_start INTEGER NULL, investments_end INTEGER NULL, fixed_assets_start INTEGER NULL, fixed_assets_end INTEGER NULL, treasury_securities_start INTEGER NULL, treasury_securities_end INTEGER NULL, other_assets_start INTEGER NULL, other_assets_end INTEGER NULL, loans_receivable_start INTEGER NULL, loans_receivable_end INTEGER NULL, total_start INTEGER NULL, market_sec_total_cost INTEGER NULL, market_sec_total_book_value INTEGER NULL, other_inv_total_cost INTEGER NULL, other_inv_total_book_value INTEGER NULL, FOREIGN KEY(rpt_id) REFERENCES lm_data(rpt_id) );