ar_disbursements_genrl
- amount
- Amount paid (dollars).
- date
- Date of the disbursement (ISO 8601, YYYY-MM-DD).
- disbursement_type
- Disbursement-type code (which schedule the disbursement falls under). FK to ar_erds_codes (DISBURSEMENT_CODE).
- oid
- Primary key.
- payer_payee_id
- Foreign key to ar_payer_payee.payer_payee_id (the payee).
- purpose
- Purpose of the disbursement.
- rpt_id
- Foreign key to lm_data.rpt_id.
3,208,787 rows
This data as json, CSV (advanced)
| oid ▼ | disbursement_type | purpose | date | amount | payer_payee_id | rpt_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | REPRESENTATIONAL 501 | ARBITRATION COSTS | 2004-12-31 | 6632 | SCHROETER, GAKHUARL & BENDER 27 | 224377 224377 |
| 8 | REPRESENTATIONAL 501 | OFFICE RENT | 2004-12-31 | 5048 | FRED ROBERSON 28 | 224377 224377 |
| 9 | OVERHEAD 504 | RENT | 2004-12-31 | 6310 | FRED ROBERSON 34 | 224377 224377 |
| 10 | ADMINISTRATION 505 | AUDIT AND REVIEW SERVICES | 2004-12-31 | 13300 | BRINK & SADLER, CPAs 37 | 224377 224377 |
| 11 | ADMINISTRATION 505 | REPAYMENT OF PRESIDENT SALARY | 2004-12-31 | 18231 | PIERCE TRANSIT 38 | 224377 224377 |
| 12 | OVERHEAD 504 | INSTALLED A SEPTIC SYSTEM AND DRAIN FIELD | 2004-12-06 | 9295 | APPLEWOOD CONST. CO. 40 | 225864 225864 |
| 13 | OVERHEAD 504 | CONSTRUCTION OF OFFICES AT UNION HALL | 2004-01-07 | 7547 | BOB KRUSE CONST. CO. 41 | 225864 225864 |
| 14 | OVERHEAD 504 | LOST TIME REIMBURSEMENT FOR 2004 | 2004-01-01 | 62611 | FLINT HILLS RESOURCES 42 | 225864 225864 |
| 22 | ADMINISTRATION 505 | Lodging for delegate attending National Convention | 2004-08-28 | 6489 | Sheriton Boston Hotel 64 | 227102 227102 |
| 23 | REPRESENTATIONAL 501 | Legal Advise during the entire year | 2004-12-31 | 7556 | Robein, Urann & Lurye 67 | 227525 227525 |
| 24 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-01-19 | 2482 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 25 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-02-10 | 1970 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 26 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-03-08 | 1952 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 27 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-04-06 | 1830 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 28 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-05-04 | 2552 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 29 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-06-10 | 1660 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 30 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-07-07 | 1836 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 31 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-08-17 | 1698 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 32 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-09-07 | 1697 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 33 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-10-07 | 1835 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 34 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-11-16 | 2087 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 35 | POLITICAL 502 | Pass through to National PAC Contributions | 2004-12-08 | 3717 | UA Political Action Committee 68 | 227525 227525 |
| 36 | OVERHEAD 504 | Payment of Property Taxes | 2004-11-10 | 8280 | Dennis Semlar Tulsa Cty Treasurer 69 | 227525 227525 |
| 37 | OVERHEAD 504 | Payment of Property Taxes | 2004-11-11 | 19 | Dennis Semlar Tulsa Cty Treasurer 69 | 227525 227525 |
| 38 | OVERHEAD 504 | Delete the 2000 Mercury, add 2004 Mercury | 2004-01-19 | 54 | Hanover Insurance Co 70 | 227525 227525 |
| 39 | OVERHEAD 504 | Blanket Auto Policy | 2004-06-01 | 6797 | Hanover Insurance Co 70 | 227525 227525 |
| 40 | OVERHEAD 504 | Commercial Insurance | 2004-06-01 | 8420 | Hanover Insurance Co 70 | 227525 227525 |
| 41 | OVERHEAD 504 | Workmen's Compensation Insurance | 2004-08-09 | 3825 | Hanover Insurance Co 70 | 227525 227525 |
| 42 | OVERHEAD 504 | Additional insurance coverage | 2004-08-17 | 233 | Hanover Insurance Co 70 | 227525 227525 |
| 43 | OVERHEAD 504 | Monthly Cell Phone Service | 2004-12-31 | 5501 | US Cellular 71 | 227525 227525 |
| 44 | OVERHEAD 504 | Monthly Local/LD Phone Service | 2004-12-31 | 6730 | SBC Communications 72 | 227525 227525 |
| 45 | OVERHEAD 504 | Monthly electric service | 2004-12-31 | 7401 | American Power Electric 73 | 227525 227525 |
| 46 | OVERHEAD 504 | Assistance with items related to new LM-2 report | 2004-01-22 | 1130 | Bryan, Little, Springer & Littleton Inc 74 | 227525 227525 |
| 47 | OVERHEAD 504 | Preparation of Compilation/LM-2/Form 990, OK 512E | 2004-03-22 | 6055 | Bryan, Little, Springer & Littleton Inc 74 | 227525 227525 |
| 48 | OVERHEAD 504 | Advertising | 2004-04-02 | 5000 | Oklahoma State AFL-CIO 75 | 227525 227525 |
| 49 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Casino job | 2004-01-29 | 41885 | Palmer Plumbing 76 | 227525 227525 |
| 50 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Warren Medical | 2004-01-29 | 38900 | Palmer Plumbing 76 | 227525 227525 |
| 51 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Warren Medical | 2004-04-14 | 22998 | Palmer Plumbing 76 | 227525 227525 |
| 52 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Cherokee Casino | 2004-05-20 | 32176 | Palmer Plumbing 76 | 227525 227525 |
| 53 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Cherokee Casino | 2004-05-20 | 822 | Palmer Plumbing 76 | 227525 227525 |
| 54 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Musk courthouse | 2004-04-02 | 21208 | ADP Mechanical 77 | 227525 227525 |
| 55 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages | 2004-10-22 | 5064 | ADP Mechanical 77 | 227525 227525 |
| 56 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages | 2004-04-29 | 7600 | Pace Mechanical 78 | 227525 227525 |
| 57 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Bama Pie | 2004-05-20 | 5896 | Dual Temp Companies 79 | 227525 227525 |
| 58 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Monastery | 2004-05-25 | 3644 | McIntosh Services Inc 80 | 227525 227525 |
| 59 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Cancer Trmt Ctr | 2004-09-02 | 45636 | McIntosh Services Inc 80 | 227525 227525 |
| 60 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Casino | 2004-09-02 | 2850 | McIntosh Services Inc 80 | 227525 227525 |
| 61 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Cancer Trmt Ctr | 2004-12-08 | 24414 | McIntosh Services Inc 80 | 227525 227525 |
| 62 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-McAlester Reg | 2004-06-28 | 2700 | Forrest Shoemaker A C 81 | 227525 227525 |
| 63 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-Boeing | 2004-06-28 | 2400 | Forrest Shoemaker A C 81 | 227525 227525 |
| 64 | ADMINISTRATION 505 | TARP Reimbursement for wages-John Zink | 2004-10-07 | 18000 | Way Contractors 82 | 227525 227525 |
| 65 | ADMINISTRATION 505 | Annual Picnic rental of amusement park-down pymt | 2004-08-18 | 3713 | Bells Amusement Park 83 | 227525 227525 |
| 66 | ADMINISTRATION 505 | Annual Picnic rental of amusement park-final | 2004-10-05 | 6798 | Bells Amusement Park 83 | 227525 227525 |
| 67 | ADMINISTRATION 505 | Expense for food for annual picnic | 2004-11-08 | 7941 | Tulsa County Public Facility Authority 84 | 227525 227525 |
| 68 | ADMINISTRATION 505 | Interest on Notes Payable for Building | 2004-12-31 | 19083 | ArVest Bank 85 | 227525 227525 |
| 69 | ADMINISTRATION 505 | Russell benefits portion of TARP Reimbursement | 2004-06-22 | 5432 | Plumbers & Pipefitters Local 430 86 | 227525 227525 |
| 70 | ADMINISTRATION 505 | Deposit into wrong cash account | 2004-08-05 | 14777 | Plumbers & Pipefitters Local 430 86 | 227525 227525 |
| 71 | ADMINISTRATION 505 | Retirement/Awards dinner and banquet hall | 2004-12-20 | 9584 | Sheraton Tulsa Hotel 87 | 227525 227525 |
| 105 | REPRESENTATIONAL 501 | POLITICAL EDUCATION | 2004-12-31 | 6387 | UNITED TRANSPORTATION UNION 112 | 227926 227926 |
| 106 | REPRESENTATIONAL 501 | OTHER PAYMENT | 2004-12-31 | 424 | UNITED TRANSPORTATION UNION 112 | 227926 227926 |
| 107 | POLITICAL 502 | TO OFFICERS FOR LOBBYING | 2004-12-31 | 390 | INITED TRANSPORTATION UNION 113 | 227926 227926 |
| 108 | POLITICAL 502 | TO EMPLOYEES FOR LOBBYING | 2004-12-31 | 406 | INITED TRANSPORTATION UNION 113 | 227926 227926 |
| 109 | POLITICAL 502 | OTHER DISPERSMENTS | 2004-12-31 | 5592 | INITED TRANSPORTATION UNION 113 | 227926 227926 |
| 110 | CONTRIBUTIONS 503 | DONATION FOR CHRISTMAS | 2004-12-16 | 3131 | UTAH FOOD BANK 114 | 227926 227926 |
| 111 | OVERHEAD 504 | TO EMPLOYEES | 2004-12-31 | 1944 | UNITED TRANSPORTATION UNION 115 | 227926 227926 |
| 112 | OVERHEAD 504 | OTHER DISPERSMENTS | 2004-12-31 | 7246 | UNITED TRANSPORTATION UNION 115 | 227926 227926 |
| 113 | ADMINISTRATION 505 | TO OFFICERS | 2004-12-31 | 0 | UNITED TRANSPORTATION UNION 116 | 227926 227926 |
| 114 | ADMINISTRATION 505 | TO EMPLOYEES | 2004-12-31 | 0 | UNITED TRANSPORTATION UNION 116 | 227926 227926 |
| 115 | ADMINISTRATION 505 | OTHER DISPERSMENTS | 2004-12-31 | 0 | UNITED TRANSPORTATION UNION 116 | 227926 227926 |
| 116 | OVERHEAD 504 | FEES FOR ACCOUNTING, AUDIT , PREP OF lm-2 AND 990. | 2004-03-30 | 13895 | CPA ASSOCIATES, LC 117 | 228680 228680 |
| 124 | OVERHEAD 504 | SYMPHONY EXPENSE | 2004-12-31 | 16261 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 125 | OVERHEAD 504 | UTILITIES | 2004-12-31 | 12744 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 126 | OVERHEAD 504 | REPAIRS | 2004-12-31 | 7363 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 127 | OVERHEAD 504 | MEMBER AWARDS | 2004-12-31 | 2796 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 128 | OVERHEAD 504 | MISCELLANEOUS | 2004-12-31 | 3773 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 129 | OVERHEAD 504 | PRIME INITIATION FUND | 2004-12-31 | 1300 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 130 | OVERHEAD 504 | LEGAL & ACCOUNTING | 2004-12-31 | 5655 | VARIOUS 134 | 228746 228746 |
| 131 | ADMINISTRATION 505 | FUNERALS AND FLOWERS | 2004-12-31 | 1153 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 132 | ADMINISTRATION 505 | MEETINGS | 2004-12-31 | 447 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 133 | ADMINISTRATION 505 | PARKING | 2004-12-31 | 2475 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 134 | ADMINISTRATION 505 | BANK CHARGES | 2004-12-31 | 4833 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 135 | ADMINISTRATION 505 | POSTAGE & MAILING | 2004-12-31 | 9218 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 136 | ADMINISTRATION 505 | OFFICE EXPENSE | 2004-12-31 | 6327 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 137 | ADMINISTRATION 505 | BULLETINS | 2004-12-31 | 3060 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 138 | ADMINISTRATION 505 | ADVERTISING | 2004-12-31 | 2618 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 139 | ADMINISTRATION 505 | DEATH BENEFITS | 2004-12-31 | 4000 | VARIOUS 135 | 228746 228746 |
| 140 | REPRESENTATIONAL 501 | GENERAL CONTRIBUTION TO ORGANIZING | 2004-10-28 | 35577 | DISTRICT EIGHT REGIONAL ORGANIZING COMMITTEE 140 | 228895 228895 |
| 141 | POLITICAL 502 | PROMOTIONAL SUPPLIES | 2004-10-21 | 13516 | K & R INDUSTRIES 141 | 228895 228895 |
| 142 | OVERHEAD 504 | WORKERS COMPENSATION | 2004-08-01 | 3231 | HARTFORD INSURANCE 142 | 228895 228895 |
| 143 | OVERHEAD 504 | AUTOMOBILE INSURANCE | 2004-11-15 | 3566 | HARTFORD INSURANCE 142 | 228895 228895 |
| 144 | ADMINISTRATION 505 | QUARTERLY MEETING | 2004-11-09 | 16215 | WYNDAM PALACE RESORT & SPA 143 | 228895 228895 |
| 145 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-01-06 | 7675 | DERIDDER MASONRY, INC. 145 | 228896 228896 |
| 146 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-03-01 | 4329 | DERIDDER MASONRY, INC. 145 | 228896 228896 |
| 147 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-03-19 | 3957 | DERIDDER MASONRY, INC. 145 | 228896 228896 |
| 148 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-04-23 | 46 | DERIDDER MASONRY, INC. 145 | 228896 228896 |
| 149 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-01-07 | 9700 | J.F.P. ENTERPRISES 146 | 228896 228896 |
| 150 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-02-27 | 4168 | TRACY TROMBLEY CONSTRUCTION CO. 147 | 228896 228896 |
| 151 | CONTRIBUTIONS 503 | PROJECT ASSISTANCE GRANT | 2004-08-13 | 1452 | TRACY TROMBLEY CONSTRUCTION CO. 147 | 228896 228896 |
| 152 | OVERHEAD 504 | PURCHASE JACKETS | 2004-08-04 | 12038 | THE FRANK DOOLITTLE 149 | 228896 228896 |
| 153 | CONTRIBUTIONS 503 | contribution | 2004-09-29 | 5000 | New Jersey State AFL-CIO 152 | 229016 229016 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "ar_disbursements_genrl" ( [oid] INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL, [disbursement_type] INTEGER NOT NULL REFERENCES [ar_erds_codes]([code]), [purpose] TEXT, [date] TEXT, [amount] INTEGER, [payer_payee_id] INTEGER REFERENCES [ar_payer_payee]([payer_payee_id]), [rpt_id] INTEGER REFERENCES [lm_data]([rpt_id]) );