end_use
- accident_code
- OSHA-170 form code group.
- accident_letter
- Letter key (referenced by accident.const_end_use).
- accident_number
- Code key.
- accident_value
- Human-readable end-use description.
- load_dt
- Timestamp when this row was loaded.
17 rows
This data as json, CSV (advanced)
| accident_letter ▼ | accident_code | accident_number | accident_value | load_dt |
|---|---|---|---|---|
| A | ENDU | Single family or duplex dwelling | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| B | ENDU | Multi-family dwelling | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| C | ENDU | Commercial building | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| D | ENDU | Manufacturing plant | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| E | ENDU | Refinery | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| F | ENDU | Powerplant | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| G | ENDU | Sewer/water treatment plant | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| H | ENDU | Other building | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| I | ENDU | Highway, road, street | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| J | ENDU | Bridge | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| K | ENDU | Tower, tank, storage elevator | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| L | ENDU | Shoreline development, dam, reservoir | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| M | ENDU | Pipeline | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| N | ENDU | Excavation, landfill | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| O | ENDU | Powerline, transmission line | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| P | ENDU | Other heavy construction | 2018-11-09 20:56:00+00:00 | |
| Q | ENDU | Contractor's yard/facility | 2018-11-09 20:56:00+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "end_use" ( [accident_code] TEXT, [accident_number] INTEGER, [accident_value] TEXT, [accident_letter] TEXT PRIMARY KEY, [load_dt] TEXT );