home / osha_enforcement / optional_info

optional_info

Generic key/value extension data on inspections. OSHA uses this table to capture inspection details that didn't fit the structured columns of the inspection table. Join via activity_nr.
activity_nr
Foreign key to inspection.activity_nr.
load_dt
Timestamp when this row was loaded.
opt_id
Identifier within the type.
opt_info_id
Sub-identifier.
opt_type
Type identifier for the extension data.
opt_value
Value of the optional field.

1,698,628 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ activity_nr opt_type opt_id opt_value opt_info_id load_dt
1 1 654491 654491 N 1 000654483   2011-10-14 16:41:43+00:00
2 2 654509 654509 N 1 000654483   2011-10-14 16:41:43+00:00
3 3 654533 654533 N 1 000676460   2011-10-14 16:41:43+00:00
4 4 654541 654541 N 1 000676460   2011-10-14 16:41:43+00:00
5 5 654558 654558 N 1 000676460   2011-10-14 16:41:43+00:00
6 6 654566 654566 N 1 000676460   2011-10-14 16:41:43+00:00
7 7 654574 654574 N 1 000676460   2011-10-14 16:41:43+00:00
8 8 654582 654582 N 1 000676460   2011-10-14 16:41:43+00:00
9 9 654632 654632 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
10 10 654640 654640 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
11 11 654657 654657 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
12 12 654665 654665 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
13 13 654673 654673 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
14 14 654681 654681 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
15 15 654699 654699 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
16 16 654707 654707 N 1 000654632   2011-10-14 16:41:43+00:00
17 17 654723 654723 N 1 000654723   2011-10-14 16:41:43+00:00
18 18 654731 654731 N 1 000654723   2011-10-14 16:41:43+00:00
19 19 654756 654756 N 1 000654756   2011-10-14 16:41:43+00:00
20 20 654764 654764 N 1 000654756   2011-10-14 16:41:43+00:00
21 21 654772 654772 N 1 000654756   2011-10-14 16:41:43+00:00
22 22 654780 654780 N 1 000654756   2011-10-14 16:41:43+00:00
23 23 654814 654814 N 1 101592525   2011-10-14 16:41:43+00:00
24 24 654889 654889 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
25 25 654897 654897 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
26 26 654905 654905 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
27 27 654913 654913 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
28 28 654921 654921 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
29 29 654939 654939 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
30 30 654947 654947 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
31 31 654954 654954 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
32 32 654962 654962 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
33 33 654970 654970 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
34 34 654988 654988 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
35 35 654996 654996 N 1 000676874   2011-10-14 16:41:43+00:00
36 36 655001 655001 N 1 000655001   2011-10-14 16:41:43+00:00
37 37 655084 655084 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
38 38 655092 655092 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
39 39 655100 655100 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
40 40 655118 655118 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
41 41 655126 655126 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
42 42 655134 655134 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
43 43 655142 655142 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
44 44 655159 655159 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
45 45 655167 655167 N 1 000655084   2011-10-14 16:41:43+00:00
46 46 655241 655241 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
47 47 655258 655258 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
48 48 655266 655266 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
49 49 655274 655274 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
50 50 655282 655282 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
51 51 655290 655290 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
52 52 655381 655381 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
53 53 655407 655407 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
54 54 655415 655415 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
55 55 655423 655423 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
56 56 655431 655431 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
57 57 655456 655456 N 1 000655456   2011-10-14 16:41:43+00:00
58 58 655498 655498 N 1 000655456   2011-10-14 16:41:43+00:00
59 59 655506 655506 N 1 000655456   2011-10-14 16:41:43+00:00
60 60 655548 655548 N 1 100677574   2011-10-14 16:41:43+00:00
61 61 655589 655589 N 1 000655589   2011-10-14 16:41:43+00:00
62 62 655605 655605 N 1 101592590   2011-10-14 16:41:43+00:00
63 63 655613 655613 N 1 000655613   2011-10-14 16:41:43+00:00
64 64 655621 655621 N 1 000655613   2011-10-14 16:41:43+00:00
65 65 655639 655639 N 1 000655613   2011-10-14 16:41:43+00:00
66 66 655654 655654 N 1 000655613   2011-10-14 16:41:43+00:00
67 67 655704 655704 N 1 000655704   2011-10-14 16:41:43+00:00
68 68 655712 655712 N 1 000655704   2011-10-14 16:41:43+00:00
69 69 655720 655720 N 1 000655704   2011-10-14 16:41:43+00:00
70 70 655738 655738 N 1 000655704   2011-10-14 16:41:43+00:00
71 71 655753 655753 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
72 72 655761 655761 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
73 73 655779 655779 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
74 74 655787 655787 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
75 75 655795 655795 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
76 76 655811 655811 N 4 ATAR   2011-10-14 16:41:43+00:00
77 77 655936 655936 N 1 000655936   2011-10-14 16:41:43+00:00
78 78 655944 655944 N 1 000655944   2011-10-14 16:41:43+00:00
79 79 655985 655985 N 1 000656009   2011-10-14 16:41:43+00:00
80 80 656009 656009 N 1 000655985   2011-10-14 16:41:43+00:00
81 81 656033 656033 N 4 EVAL   2011-10-14 16:41:43+00:00
82 82 656041 656041 N 1 000995456   2011-10-14 16:41:43+00:00
83 83 656058 656058 N 1 000997387   2011-10-14 16:41:43+00:00
84 84 656074 656074 N 1 000997387   2011-10-14 16:41:43+00:00
85 85 656108 656108 N 1 000656157   2011-10-14 16:41:43+00:00
86 86 656132 656132 N 1 000656157   2011-10-14 16:41:43+00:00
87 87 656165 656165 N 1 000656231   2011-10-14 16:41:43+00:00
88 88 656173 656173 N 1 000656231   2011-10-14 16:41:43+00:00
89 89 656199 656199 N 1 000656181   2011-10-14 16:41:43+00:00
90 90 656215 656215 N 1 000656207   2011-10-14 16:41:43+00:00
91 91 656223 656223 N 1 000656231   2011-10-14 16:41:43+00:00
92 92 656256 656256 N 1 000656231   2011-10-14 16:41:43+00:00
93 93 656264 656264 N 1 000656231   2011-10-14 16:41:43+00:00
94 94 656272 656272 N 1 000656231   2011-10-14 16:41:43+00:00
95 95 656348 656348 N 1 000656363   2011-10-14 16:41:43+00:00
96 96 656355 656355 N 1 000656363   2011-10-14 16:41:43+00:00
97 97 656389 656389 N 1 000656397   2011-10-14 16:41:43+00:00
98 98 656637 656637 N 4 EVAL   2011-10-14 16:41:43+00:00
99 99 656728 656728 N 7 NOAZ   2011-10-14 16:41:43+00:00
100 100 656827 656827 N 1 000656819   2011-10-14 16:41:43+00:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "optional_info" (
   [activity_nr] INTEGER REFERENCES [inspection]([activity_nr]),
   [opt_type] TEXT,
   [opt_id] INTEGER,
   [opt_value] TEXT,
   [opt_info_id] INTEGER,
   [load_dt] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms