strategic_codes
- activity_nr
- Foreign key to inspection.activity_nr.
- load_dt
- Timestamp when this row was loaded.
- prog_type
- Program-type identifier (e.g., NEP, LEP, SEP).
- prog_value
- Specific program code or name (e.g., the NEP for amputations, trenching, combustible dust).
2,897,530 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | activity_nr | prog_type | prog_value | load_dt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 933135 933135 | N | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 2 | 2 | 933481 933481 | N | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 3 | 3 | 933531 933531 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 4 | 4 | 933671 933671 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 5 | 5 | 933762 933762 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 6 | 6 | 934026 934026 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 7 | 7 | 934323 934323 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 8 | 8 | 934331 934331 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 9 | 9 | 934422 934422 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 10 | 10 | 935544 935544 | N | HAZCOMM | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 11 | 11 | 935817 935817 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 12 | 12 | 935924 935924 | N | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 13 | 13 | 935940 935940 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 14 | 14 | 936062 936062 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 15 | 15 | 936070 936070 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 16 | 16 | 936245 936245 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 17 | 17 | 936252 936252 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 18 | 18 | 936369 936369 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 19 | 19 | 936781 936781 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 20 | 20 | 936922 936922 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 21 | 21 | 936955 936955 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 22 | 22 | 937045 937045 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 23 | 23 | 937110 937110 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 24 | 24 | 937136 937136 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 25 | 25 | 937144 937144 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 26 | 26 | 937169 937169 | N | SWINGSCAF | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 27 | 27 | 937185 937185 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 28 | 28 | 937193 937193 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 29 | 29 | 937201 937201 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 30 | 30 | 937219 937219 | N | SWINGSCAF | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 31 | 31 | 937227 937227 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 32 | 32 | 937235 937235 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 33 | 33 | 937243 937243 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 34 | 34 | 937268 937268 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 35 | 35 | 937284 937284 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 36 | 36 | 937292 937292 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 37 | 37 | 937300 937300 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 38 | 38 | 937383 937383 | N | SWINGSCAF | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 39 | 39 | 120250469 120250469 | L | REGIONP1 | 2016-07-18 01:02:14+00:00 |
| 40 | 40 | 937417 937417 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 41 | 41 | 937425 937425 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 42 | 42 | 937433 937433 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 43 | 43 | 937458 937458 | N | SWINGSCAF | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 44 | 44 | 937946 937946 | N | SWINGSCAF | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 45 | 45 | 938043 938043 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 46 | 46 | 938308 938308 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 47 | 47 | 938399 938399 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 48 | 48 | 938407 938407 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 49 | 49 | 938662 938662 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 50 | 50 | 938837 938837 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 51 | 51 | 938845 938845 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 52 | 52 | 938852 938852 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 53 | 53 | 939140 939140 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 54 | 54 | 939686 939686 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 55 | 55 | 940304 940304 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 56 | 56 | 940338 940338 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 57 | 57 | 940767 940767 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 58 | 58 | 941351 941351 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 59 | 59 | 941518 941518 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 60 | 60 | 941567 941567 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 61 | 61 | 941575 941575 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 62 | 62 | 941690 941690 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 63 | 63 | 941708 941708 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 64 | 64 | 941757 941757 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 65 | 65 | 941815 941815 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 66 | 66 | 941856 941856 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 67 | 67 | 942037 942037 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 68 | 68 | 942045 942045 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 69 | 69 | 942052 942052 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 70 | 70 | 942086 942086 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 71 | 71 | 942177 942177 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 72 | 72 | 942201 942201 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 73 | 73 | 942219 942219 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 74 | 74 | 942250 942250 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 75 | 75 | 942292 942292 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 76 | 76 | 942300 942300 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 77 | 77 | 942300 942300 | N | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 78 | 78 | 942334 942334 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 79 | 79 | 942441 942441 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 80 | 80 | 942524 942524 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 81 | 81 | 942557 942557 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 82 | 82 | 943183 943183 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 83 | 83 | 943233 943233 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 84 | 84 | 310000195 310000195 | L | FALL | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 85 | 85 | 943795 943795 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 86 | 86 | 310718580 310718580 | L | FALL | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 87 | 87 | 310718580 310718580 | L | RESCON | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 88 | 88 | 944082 944082 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 89 | 89 | 310718580 310718580 | S | ELECTRICAL | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 90 | 90 | 310718580 310718580 | S | FALL FROM HEIGHT | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 91 | 91 | 310718580 310718580 | S | RESIDENTIAL CONSTR | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 92 | 92 | 944140 944140 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 93 | 93 | 944157 944157 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 94 | 94 | 310718663 310718663 | L | FALL | 2016-07-25 01:02:43+00:00 |
| 95 | 95 | 944454 944454 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 96 | 96 | 944496 944496 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 97 | 97 | 945816 945816 | N | ASBESTOS | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 98 | 98 | 946368 946368 | N | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 99 | 99 | 946392 946392 | N | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
| 100 | 100 | 946418 946418 | L | TRENCH | 2011-10-14 16:42:09+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "strategic_codes" ( [activity_nr] INTEGER REFERENCES [inspection]([activity_nr]), [prog_type] TEXT, [prog_value] TEXT, [load_dt] TEXT );