violation
- abate_complete
- Date abatement was verified, or status code.
- abate_date
- Date by which the employer was required to abate the violation.
- activity_nr
- Foreign key to inspection.activity_nr.
- citation_id
- Citation identifier within the inspection (one inspection can have many citations).
- contest_date
- Date the employer formally contested the citation, if applicable.
- current_penalty
- Current penalty amount in dollars (post-settlement, after reductions or increases).
- delete_flag
- Flag indicating the citation was deleted or superseded.
- emphasis
- Whether the inspection was part of an emphasis program (NEP/SEP).
- final_order_date
- Date the citation became a final order.
- fta_contest_date
- Contest date for the failure-to-abate citation.
- fta_final_order_date
- Final-order date for the failure-to-abate citation.
- fta_insp_nr
- Inspection number of the prior inspection on which the failure-to-abate is based.
- fta_issuance_date
- Issuance date of the failure-to-abate citation.
- fta_penalty
- Failure-to-abate penalty amount in dollars.
- gravity
- Gravity-based penalty severity, an integer rating used by OSHA penalty-calculation guidelines.
- hazcat
- Hazard category code.
- hazsub1
- First hazardous-substance code associated with the violation.
- hazsub2
- Second hazardous-substance code.
- hazsub3
- Third hazardous-substance code.
- hazsub4
- Fourth hazardous-substance code.
- hazsub5
- Fifth hazardous-substance code.
- initial_penalty
- Initial penalty proposed when the citation was issued, in dollars.
- issuance_date
- Date the citation was issued.
- load_dt
- Timestamp when this row was loaded.
- nr_exposed
- Number of employees exposed to the cited hazard.
- nr_instances
- Number of instances of the violation cited.
- rec
- Recordkeeping flag.
- standard
- OSHA standard cited (e.g., "19260451" for scaffold standard 29 CFR 1926.451).
- viol_type
- Violation type — "S" (serious), "W" (willful), "R" (repeat), "O" (other-than-serious), "U" (unclassified), "FTA" (failure to abate), etc.
13,257,373 rows
Suggested facets: delete_flag, viol_type, abate_complete, contest_date, final_order_date, nr_instances, rec, gravity, emphasis, hazcat, fta_insp_nr, fta_issuance_date, fta_penalty, fta_contest_date, fta_final_order_date, hazsub1, hazsub2, hazsub3, hazsub4, hazsub5, load_dt, issuance_date (date), abate_date (date), contest_date (date), final_order_date (date), load_dt (date)
| activity_nr | citation_id | delete_flag | standard | viol_type | issuance_date | abate_date | abate_complete | current_penalty | initial_penalty | contest_date | final_order_date | nr_instances | nr_exposed | rec | gravity | emphasis | hazcat | fta_insp_nr | fta_issuance_date | fta_penalty | fta_contest_date | fta_final_order_date | hazsub1 | hazsub2 | hazsub3 | hazsub4 | hazsub5 | load_dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| citation_id | delete_flag | standard | viol_type | issuance_date | abate_date | abate_complete | contest_date | final_order_date | rec | emphasis | hazcat | fta_issuance_date | fta_contest_date | fta_final_order_date | hazsub1 | hazsub2 | hazsub3 | hazsub4 | hazsub5 | load_dt | ||||||||
| 308260132 308260132 | 01001 | X | 19100036 B01 | S | 2005-08-09 00:00:00+00:00 | 2005-09-26 00:00:00+00:00 | X | 4500.0 | 1 | 5241 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260157 308260157 | 01001 | 19100023 C01 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | X | 1 | 8 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308260157 308260157 | 01002A | 19100157 D03 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 8 | C | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260157 308260157 | 01002B | 19100157 G04 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 8 | C | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 115791840 115791840 | 01008 | 19100305 G01 III | S | 1993-07-30 00:00:00+00:00 | 1993-10-29 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | 0 | 2013-10-23 11:05:09+00:00 | ||||||||||||||||||
| 3031036 3031036 | 01001A | 19100132 A | O | 1989-09-05 00:00:00+00:00 | 1989-09-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2015-01-05 01:01:08+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260157 308260157 | 01003 | 19100212 A01 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 8 | C | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260157 308260157 | 02001 | 19100147 C04 I | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 8 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01001 | 880004 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 4500.0 | 4500.0 | 1 | 50 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01002 | 880004 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 4500.0 | 4500.0 | 1 | 50 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01003A | 19100038 A01 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 4500.0 | 4500.0 | 1 | 50 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01003B | 19100038 A03 I | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 1 | 50 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01003C | 19100038 A05 III | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 1 | 50 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01004A | 19100132 D01 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-10-03 00:00:00+00:00 | X | 4500.0 | 4500.0 | 1 | 1 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01004B | 19100132 F01 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-10-03 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01004C | 19100134 D01 III | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-10-03 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01005A | 19100160 B06 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 2250.0 | 2250.0 | 1 | 50 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01005B | 19100160 B10 | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-12-30 00:00:00+00:00 | X | 1 | 50 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260173 308260173 | 01006 | 19100334 A02 I | S | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | 2005-08-19 00:00:00+00:00 | X | 2250.0 | 2250.0 | 1 | 50 | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 01001 | 19100119 G01 I | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 300.0 | 900.0 | 1 | 7 | C | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 01002 | 19100147 C04 I | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 500.0 | 1575.0 | 1 | 2 | C | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 01003 | 19100212 A01 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1350.0 | 3000.0 | 2 | 2 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 02001 | 19100022 A02 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2006-01-31 00:00:00+00:00 | X | 450.0 | 1 | 7 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 02002 | 19100157 G01 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-10-31 00:00:00+00:00 | X | 1 | 7 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 02003 | 19100305 E01 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 2 | 7 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260181 308260181 | 02004 | 19101200 H01 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 7 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260223 308260223 | 01001 | 19100120 Q01 | S | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-11-05 00:00:00+00:00 | X | 1125.0 | 4500.0 | 1 | 1477 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260223 308260223 | 01002 | 19100120 Q05 | S | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-10-05 00:00:00+00:00 | X | 1125.0 | 3150.0 | 1 | 1477 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260223 308260223 | 01003 | 19101200 H03 I | S | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-10-05 00:00:00+00:00 | X | 1575.0 | 3150.0 | 1 | 1477 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260249 308260249 | 01001 | 19100212 A03 II | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | X | 1487.5 | 2975.0 | 1 | 4 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260249 308260249 | 02001 | 19100178 L06 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260256 308260256 | 01001 | 19100147 C07 IV | S | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-10-05 00:00:00+00:00 | X | 600.0 | 600.0 | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260256 308260256 | 01002 | 19100212 A01 | S | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-08-24 00:00:00+00:00 | X | 800.0 | 800.0 | 2 | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260256 308260256 | 02001 | 19100132 D01 | O | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-10-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308260256 308260256 | 02002 | 19101200 E01 | O | 2005-08-18 00:00:00+00:00 | 2005-10-05 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308260264 308260264 | 01001 | 19260453 B02 V | S | 2005-07-29 00:00:00+00:00 | 2005-08-04 00:00:00+00:00 | W | 750.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260272 308260272 | 01001 | 19260652 A01 | S | 2005-07-29 00:00:00+00:00 | 2005-08-04 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 1500.0 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260272 308260272 | 01002 | 19261053 B01 | S | 2005-07-29 00:00:00+00:00 | 2005-08-04 00:00:00+00:00 | X | 225.0 | 450.0 | 1 | 2 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260280 308260280 | 01001 | 19100147 C08 II | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308260298 308260298 | 01001A | 19100134 G01 IA | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 2500.0 | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | 2006-02-15 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | 10 | 9020 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||
| 308260298 308260298 | 01001B | 19260021 B02 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | 2006-02-15 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260298 308260298 | 01002 | 19260451 G01 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 1225.0 | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | 2006-02-15 00:00:00+00:00 | 1 | 2 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||
| 308260298 308260298 | 01003 | 19260452 W02 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 2500.0 | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | 2006-02-15 00:00:00+00:00 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||
| 308260298 308260298 | 01004 | 19260452 W03 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 2500.0 | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | 2006-02-15 00:00:00+00:00 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||
| 308260322 308260322 | 01001 | 19260021 B02 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | X | 1137.5 | 2275.0 | 1 | 2 | R | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260355 308260355 | 01001 | 19260021 B02 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 375.0 | 375.0 | 1 | 6 | A | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260363 308260363 | 01001A | 19101030 C01 IV | O | 2005-09-21 00:00:00+00:00 | 2005-11-08 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260363 308260363 | 01001B | 19101030 C02 I | O | 2005-09-21 00:00:00+00:00 | 2005-11-08 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260389 308260389 | 01001A | 19100119 E06 | S | 2005-09-21 00:00:00+00:00 | 2005-11-08 00:00:00+00:00 | X | 687.5 | 1375.0 | 1 | 4 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260389 308260389 | 01001B | 19100119 F04 | S | 2005-09-21 00:00:00+00:00 | 2005-11-08 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260389 308260389 | 01001C | 19100119 J02 | S | 2005-09-21 00:00:00+00:00 | 2006-01-06 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260389 308260389 | 01001D | 19100119 O01 | S | 2005-09-21 00:00:00+00:00 | 2005-11-08 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260397 308260397 | 01001 | 19100134 C01 | O | 2005-09-26 00:00:00+00:00 | 2005-11-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||||
| 308260397 308260397 | 01002A | 19101030 C01 IV | O | 2005-09-26 00:00:00+00:00 | 2005-11-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260397 308260397 | 01002B | 19101030 C02 I | O | 2005-09-26 00:00:00+00:00 | 2005-11-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260397 308260397 | 01003 | 19101200 H01 | O | 2005-09-26 00:00:00+00:00 | 2005-11-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260421 308260421 | 01001 | 19260021 B02 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 1500.0 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260421 308260421 | 01002 | 19260100 A | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 250.0 | 1500.0 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260421 308260421 | 01003 | 19260652 A01 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 1500.0 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260421 308260421 | 01004 | 19261053 B01 | S | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 250.0 | 1500.0 | 1 | 2 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260439 308260439 | 01001 | 19100215 A02 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-08-16 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260439 308260439 | 01002 | 19260021 B06 I | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260447 308260447 | 01001A | 19100132 A | S | 2005-08-22 00:00:00+00:00 | 2005-10-07 00:00:00+00:00 | X | 225.0 | 450.0 | 1 | 5 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260447 308260447 | 01001B | 19100132 D01 | S | 2005-08-22 00:00:00+00:00 | 2005-10-07 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260447 308260447 | 02001 | 19100151 C | O | 2005-08-22 00:00:00+00:00 | 2005-10-07 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260447 308260447 | 02002 | 19101200 E01 | O | 2005-08-22 00:00:00+00:00 | 2005-10-07 00:00:00+00:00 | X | 1 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260454 308260454 | 01001A | X | 19261101 K09 I | S | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-09-29 00:00:00+00:00 | X | 1500.0 | 1 | 4 | C | 2 | 9020 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||
| 308260454 308260454 | 01001B | X | 19260021 B02 | S | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-09-29 00:00:00+00:00 | X | 1 | 4 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260454 308260454 | 01002 | 19101200 H03 IV | O | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-09-29 00:00:00+00:00 | X | 750.0 | 1500.0 | 1 | 1 | C | 2 | 9020 | B126 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||
| 308260462 308260462 | 01001 | 19100132 D02 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 7 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260462 308260462 | 01002A | 19101200 E01 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 25 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260462 308260462 | 01002B | 19101200 H01 | O | 2005-08-11 00:00:00+00:00 | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | X | 1 | 25 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260470 308260470 | 01001 | X | 19101025 G01 | O | 2005-09-28 00:00:00+00:00 | 2005-10-03 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | R | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260496 308260496 | 01001 | 19260404 B01 I | S | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-08-17 00:00:00+00:00 | X | 200.0 | 600.0 | 1 | 7 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260496 308260496 | 01002 | 19260416 A01 | S | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-08-24 00:00:00+00:00 | X | 200.0 | 600.0 | 1 | 7 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260496 308260496 | 01003 | 19260501 B11 | S | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-08-24 00:00:00+00:00 | X | 200.0 | 600.0 | 1 | 7 | R | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260496 308260496 | 02001 | 19260404 A02 | O | 2005-08-12 00:00:00+00:00 | 2005-08-24 00:00:00+00:00 | X | 1 | 7 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260520 308260520 | 01001 | 19260353 B03 | O | 2005-08-22 00:00:00+00:00 | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | X | 5000.0 | 1 | 1 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260520 308260520 | 01002 | 19260405 B01 | S | 2005-08-22 00:00:00+00:00 | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | X | 1000.0 | 1500.0 | 1 | 1 | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 115791840 115791840 | 01009 | 19100334 A02 II | S | 1993-07-30 00:00:00+00:00 | 1993-10-29 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | 0 | 2013-10-23 11:05:09+00:00 | ||||||||||||||||||
| 115791840 115791840 | 01010 | 19100334 A03 III | S | 1993-07-30 00:00:00+00:00 | 1993-10-29 00:00:00+00:00 | X | 3 | 3 | 0 | 2013-10-23 11:05:09+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260561 308260561 | 01001 | 880004 | S | 2005-08-30 00:00:00+00:00 | 2005-11-15 00:00:00+00:00 | X | 2250.0 | 4500.0 | 1 | 9 | C | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260587 308260587 | 01001 | 19100303 G02 I | O | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | 2005-10-14 00:00:00+00:00 | X | 2000.0 | 5000.0 | 1 | 1570 | 10 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260587 308260587 | 02001 | X | 19100022 A02 | O | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | 2005-10-14 00:00:00+00:00 | X | 1 | 1570 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260603 308260603 | 01001 | 19100147 C04 I | S | 2005-08-29 00:00:00+00:00 | 2005-10-17 00:00:00+00:00 | X | 150.0 | 450.0 | 1 | 3 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260603 308260603 | 01002A | 19100212 A01 | S | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | 2005-10-14 00:00:00+00:00 | X | 150.0 | 450.0 | 1 | 3 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||
| 308260603 308260603 | 01002B | 19100219 F03 | S | 2005-08-29 00:00:00+00:00 | 2005-10-17 00:00:00+00:00 | X | 2 | 3 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260603 308260603 | 02001 | 19100144 A01 III | O | 2005-08-29 00:00:00+00:00 | 2005-10-17 00:00:00+00:00 | X | 1 | 3 | C | 1 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||||||
| 308260611 308260611 | 01001 | 19100178 L01 I | S | 2005-09-01 00:00:00+00:00 | 2006-08-11 00:00:00+00:00 | X | 1875.0 | 1875.0 | 2005-09-26 00:00:00+00:00 | 2006-07-24 00:00:00+00:00 | 1 | 1 | R | 3 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | |||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01001 | 19260100 A | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-09-12 00:00:00+00:00 | X | 787.5 | 1575.0 | 1 | 6 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01002A | 19260451 C02 | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-09-12 00:00:00+00:00 | X | 787.5 | 1575.0 | 1 | 6 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01002B | 19260451 F07 | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-10-26 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01002C | 19260451 G01 | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-09-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01002D | 19260452 C02 | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-09-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01002E | 19260452 C04 | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-09-12 00:00:00+00:00 | X | 1 | 6 | 5 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||||
| 308260637 308260637 | 01003 | 19260453 B02 V | S | 2005-09-06 00:00:00+00:00 | 2005-09-12 00:00:00+00:00 | X | 450.0 | 900.0 | 1 | 1 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260645 308260645 | 01001 | 19260100 A | S | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | 2005-09-01 00:00:00+00:00 | X | 350.0 | 350.0 | 1 | 2 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260645 308260645 | 01002A | 19260451 B01 | S | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | X | 350.0 | 350.0 | 1 | 2 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 | ||||||||||||||||
| 308260645 308260645 | 01002B | 19260451 G01 | S | 2005-08-26 00:00:00+00:00 | 2005-08-31 00:00:00+00:00 | X | 1 | 2 | 2 | 2011-10-14 16:45:21+00:00 |
Table schema
CREATE TABLE violation(activity_nr BIGINT, citation_id VARCHAR, delete_flag VARCHAR, standard VARCHAR, viol_type VARCHAR, issuance_date VARCHAR, abate_date VARCHAR, abate_complete VARCHAR, current_penalty DOUBLE, initial_penalty DOUBLE, contest_date VARCHAR, final_order_date VARCHAR, nr_instances BIGINT, nr_exposed BIGINT, rec VARCHAR, gravity BIGINT, emphasis VARCHAR, hazcat VARCHAR, fta_insp_nr BIGINT, fta_issuance_date VARCHAR, fta_penalty DOUBLE, fta_contest_date VARCHAR, fta_final_order_date VARCHAR, hazsub1 VARCHAR, hazsub2 VARCHAR, hazsub3 VARCHAR, hazsub4 VARCHAR, hazsub5 VARCHAR, load_dt VARCHAR);