home / osha_enforcement / violation_event

violation_event

History of changes to a violation's penalty, abatement date, or status. Each row records a settlement, contest, modification, or other event that altered an earlier-issued violation. Useful for tracking how proposed penalties shrink through the appeals and settlement process.
activity_nr
Foreign key to violation.activity_nr.
citation_id
Foreign key to violation.citation_id.
hist_abate_date
New abatement date set by this event, if applicable.
hist_date
Date of the event.
hist_event
Type of event (settlement, contest, modification, etc.).
hist_insp_nr
Related inspection number.
hist_penalty
Penalty amount after this event, in dollars.
hist_vtype
New violation type after this event.
load_dt
Timestamp when this row was loaded.
pen_fta
Flag distinguishing penalty events from failure-to-abate events.

11,579,650 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ activity_nr citation_id pen_fta hist_event hist_date hist_penalty hist_abate_date hist_vtype hist_insp_nr load_dt
1 1 170290 170290 02001 P Z 1984-03-30 00:00:00+00:00   1984-05-31 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
2 2 170290 170290 02001 P P 1984-07-06 00:00:00+00:00   1984-05-31 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
3 3 170357 170357 01001 P Z 1984-03-13 00:00:00+00:00 180.0 1984-04-13 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
4 4 170357 170357 01001 P R 1985-01-14 00:00:00+00:00 180.0 1984-04-13 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
5 5 172734 172734 01001 P Z 1984-02-29 00:00:00+00:00   1984-04-27 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
6 6 172734 172734 01001 P A 1984-03-27 00:00:00+00:00   1984-06-01 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
7 7 172759 172759 01001A P Z 1984-02-15 00:00:00+00:00 540.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
8 8 172759 172759 01001A P I 1984-03-12 00:00:00+00:00 200.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
9 9 172759 172759 01002 P Z 1984-02-15 00:00:00+00:00 630.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
10 10 172759 172759 01002 P I 1984-03-12 00:00:00+00:00 200.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
11 11 172759 172759 01003 P Z 1984-02-15 00:00:00+00:00 450.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
12 12 172759 172759 01003 P I 1984-03-12 00:00:00+00:00 200.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
13 13 172759 172759 02001 P Z 1984-02-15 00:00:00+00:00 1440.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 R   2011-10-14 16:48:14+00:00
14 14 172759 172759 02001 P I 1984-03-12 00:00:00+00:00 400.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 R   2011-10-14 16:48:14+00:00
15 15 301250874 301250874 02002 P Z 2013-02-14 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
16 16 301250874 301250874 02002 P Y 2015-12-07 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
17 17 301250874 301250874 02003A P Z 2013-02-14 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
18 18 301250874 301250874 02003A P Y 2015-12-07 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
19 19 301250874 301250874 02003B P Z 2013-02-14 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
20 20 301250874 301250874 02003B P Y 2015-12-07 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
21 21 172841 172841 01001A P Z 1984-02-15 00:00:00+00:00 300.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
22 22 172841 172841 01001A P R 1984-04-30 00:00:00+00:00 300.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
23 23 172841 172841 01001B P Z 1984-02-15 00:00:00+00:00   1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
24 24 172841 172841 01001B P R 1984-04-30 00:00:00+00:00   1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
25 25 172858 172858 01001 P I 1984-02-17 00:00:00+00:00 140.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
26 26 172858 172858 01001 P Z 1984-03-01 00:00:00+00:00 280.0 1984-02-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
27 27 172940 172940 01001A P Z 1984-03-15 00:00:00+00:00 450.0 1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
28 28 172940 172940 01001A P I 1984-04-12 00:00:00+00:00 300.0 1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
29 29 172940 172940 01001B P Z 1984-03-15 00:00:00+00:00   1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
30 30 172940 172940 01001B P I 1984-04-12 00:00:00+00:00   1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
31 31 172940 172940 01002 P Z 1984-03-15 00:00:00+00:00 270.0 1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
32 32 172940 172940 01002 P I 1984-04-12 00:00:00+00:00 180.0 1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
33 33 172940 172940 01003 P Z 1984-03-15 00:00:00+00:00 270.0 1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
34 34 172940 172940 01003 P I 1984-04-12 00:00:00+00:00 270.0 1984-03-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
35 35 172940 172940 02001 P Z 1984-03-15 00:00:00+00:00   1984-03-18 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
36 36 172940 172940 02001 P I 1984-04-12 00:00:00+00:00   1984-03-18 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
37 37 172940 172940 02006 P Z 1984-03-15 00:00:00+00:00   1984-03-18 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
38 38 172940 172940 02006 P I 1984-04-12 00:00:00+00:00   1984-03-18 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
39 39 173278 173278 01001 P Z 1984-03-29 00:00:00+00:00 560.0 1984-04-01 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
40 40 173278 173278 01001 P I 1984-04-19 00:00:00+00:00 560.0 1984-04-01 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
41 41 173278 173278 01001 P A 1984-04-19 00:00:00+00:00   1984-04-01 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
42 42 173278 173278 01002 P Z 1984-03-29 00:00:00+00:00 560.0 1984-04-05 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
43 43 173278 173278 01002 P I 1984-04-19 00:00:00+00:00 300.0 1984-04-05 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
44 44 173278 173278 01002 P A 1984-04-19 00:00:00+00:00 300.0 1984-04-05 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
45 45 173328 173328 01001 P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00 430.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
46 46 173328 173328 01001 P I 1984-04-20 00:00:00+00:00 215.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
47 47 173328 173328 01002 P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00 430.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
48 48 173328 173328 01002 P I 1984-04-20 00:00:00+00:00 215.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
49 49 173658 173658 01001 P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00 240.0 1984-03-06 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
50 50 173658 173658 01001 P I 1984-04-06 00:00:00+00:00   1984-03-06 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
51 51 173658 173658 01002 P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00 200.0   S   2011-10-14 16:48:14+00:00
52 52 173658 173658 01002 P I 1984-04-19 00:00:00+00:00 200.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
53 53 173658 173658 01002A P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00 640.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
54 54 173658 173658 01002A P I 1984-04-06 00:00:00+00:00 640.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
55 55 173658 173658 01002B P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00   1984-03-02 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
56 56 173658 173658 01002B P I 1984-04-06 00:00:00+00:00   1984-03-02 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
57 57 173658 173658 01003 P Z 1984-03-23 00:00:00+00:00 240.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
58 58 173658 173658 01003 P I 1984-04-06 00:00:00+00:00 120.0 1984-03-26 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
59 59 173807 173807 01001 P Z 1984-04-16 00:00:00+00:00 420.0 1984-04-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
60 60 173807 173807 01001 P I 1984-05-07 00:00:00+00:00 210.0 1984-04-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
61 61 173807 173807 01002 P Z 1984-04-16 00:00:00+00:00 420.0 1984-04-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
62 62 173807 173807 01002 P I 1984-05-07 00:00:00+00:00 210.0 1984-04-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
63 63 173807 173807 01003 P Z 1984-04-16 00:00:00+00:00 420.0 1984-04-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
64 64 173807 173807 01003 P I 1984-05-07 00:00:00+00:00 210.0 1984-04-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
65 65 173831 173831 01001 P Z 1984-04-19 00:00:00+00:00 300.0 1984-04-30 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
66 66 173831 173831 01001 P I 1984-05-08 00:00:00+00:00   1984-04-30 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
67 67 173831 173831 01002A P Z 1984-04-19 00:00:00+00:00 240.0 1984-04-22 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
68 68 173831 173831 01002A P I 1984-05-08 00:00:00+00:00 140.0 1984-04-22 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
69 69 173831 173831 01003 P Z 1984-04-19 00:00:00+00:00 240.0 1984-04-20 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
70 70 173831 173831 01003 P I 1984-05-08 00:00:00+00:00 140.0 1984-04-20 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
71 71 173831 173831 01004 P Z 1984-04-19 00:00:00+00:00 180.0 1984-05-31 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
72 72 173831 173831 01004 P I 1984-05-08 00:00:00+00:00 100.0 1984-07-31 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
73 73 173831 173831 01005 P Z 1984-04-19 00:00:00+00:00 180.0 1984-07-12 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
74 74 173831 173831 01005 P I 1984-05-08 00:00:00+00:00 100.0 1984-12-15 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
75 75 173831 173831 01006 P Z 1984-04-19 00:00:00+00:00 180.0 1984-04-23 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
76 76 173831 173831 01006 P I 1984-05-08 00:00:00+00:00 100.0 1984-04-23 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
77 77 176586 176586 01001 P Z 1984-03-16 00:00:00+00:00 120.0 1984-03-19 00:00:00+00:00 R   2011-10-14 16:48:14+00:00
78 78 176586 176586 01001 P I 1984-04-12 00:00:00+00:00 120.0 1984-03-19 00:00:00+00:00 R   2011-10-14 16:48:14+00:00
79 79 176602 176602 01001A P Z 1984-03-26 00:00:00+00:00 540.0 1984-03-29 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
80 80 176602 176602 01001A P F 1984-09-18 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
81 81 176602 176602 01001B P Z 1984-03-26 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
82 82 176602 176602 01001B P F 1984-09-18 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
83 83 176602 176602 01001C P Z 1984-03-26 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
84 84 176602 176602 01001C P F 1984-09-18 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
85 85 176602 176602 02001 P Z 1984-03-26 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
86 86 176602 176602 02001 P F 1984-09-18 00:00:00+00:00   1984-03-29 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
87 87 176602 176602 02002 P Z 1984-03-26 00:00:00+00:00   1984-04-04 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
88 88 176602 176602 02002 P F 1984-09-18 00:00:00+00:00   1984-04-04 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
89 89 176685 176685 01001 P Z 1984-05-18 00:00:00+00:00 720.0 1984-06-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
90 90 176685 176685 01001 P F 1985-01-31 00:00:00+00:00 360.0 1984-06-18 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
91 91 301250874 301250874 02004 P Z 2013-02-14 00:00:00+00:00   2013-02-19 00:00:00+00:00 O   2016-07-11 01:02:16+00:00
92 92 176776 176776 01001 P Z 1984-03-16 00:00:00+00:00 480.0 1984-03-23 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
93 93 176776 176776 01001 P F 1984-07-05 00:00:00+00:00   1984-03-23 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
94 94 176776 176776 02001 P Z 1984-03-16 00:00:00+00:00 960.0 1984-03-23 00:00:00+00:00 R   2011-10-14 16:48:14+00:00
95 95 176776 176776 02001 P F 1984-07-05 00:00:00+00:00 480.0 1984-03-23 00:00:00+00:00 R   2011-10-14 16:48:14+00:00
96 96 176776 176776 03001 P Z 1984-03-16 00:00:00+00:00   1984-03-19 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
97 97 176776 176776 03001 P F 1984-07-05 00:00:00+00:00   1984-03-19 00:00:00+00:00 O   2011-10-14 16:48:14+00:00
98 98 176784 176784 01001 P Z 1984-03-29 00:00:00+00:00 300.0 1984-03-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
99 99 176784 176784 01001 P I 1984-04-09 00:00:00+00:00 150.0 1984-03-19 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00
100 100 176784 176784 01002 P Z 1984-03-29 00:00:00+00:00   1984-03-23 00:00:00+00:00 S   2011-10-14 16:48:14+00:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "violation_event" (
   [activity_nr] INTEGER REFERENCES [violation]([activity_nr]),
   [citation_id] TEXT,
   [pen_fta] TEXT,
   [hist_event] TEXT,
   [hist_date] TEXT,
   [hist_penalty] FLOAT,
   [hist_abate_date] TEXT,
   [hist_vtype] TEXT,
   [hist_insp_nr] INTEGER,
   [load_dt] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms