WHISARD — labor-law violations by statute
- back_wages
- Back wages owed under this statute, in dollars.
- case_id
- Foreign key to cases.case_id.
- civil_money_penalty
- Civil money penalty assessed under this statute, in dollars.
- employees
- Number of employees affected under this statute.
- id
- Primary key.
- type
- Statute violated — "flsa" (Fair Labor Standards Act, general), "flsa_ot" (FLSA overtime), "flsa_mw" (FLSA minimum wage), "flsa_cl" (FLSA child labor), "flsa_smw14" (FLSA student/learner Section 14 minimum wage), "fmla" (Family and Medical Leave Act), "dbra" (Davis-Bacon Act, prevailing wage on federal construction), "sca" (Service Contract Act, prevailing wage on federal service contracts), "cwhssa" (Contract Work Hours and Safety Standards Act), "mspa" (Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act), "h1b" / "h2a" / "h2b" (visa program violations), "osha" (OSHA-related findings), or "eppa" (Employee Polygraph Protection Act).
- violations
- Number of violations cited under this statute for this case.
330,926 rows
Suggested facets: type
| id ▼ | case_id | type | violations | back_wages | employees | civil_money_penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1784005 1784005 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1460300 1460300 | flsa | 4 | 12135.91 | 3 | 0.0 |
| 4 | 1438534 1438534 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1438543 1438543 | flsa | 5 | 601.01 | 4 | 0.0 |
| 7 | 1475069 1475069 | sca | 174 | 186357.45 | 171 | |
| 8 | 1438544 1438544 | flsa | 1 | 42.53 | 1 | 0.0 |
| 10 | 1463104 1463104 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 1464575 1464575 | flsa_cl | 4 | 4 | 0.0 | |
| 12 | 1442950 1442950 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1442957 1442957 | flsa_cl | 1 | 1 | 990.0 | |
| 14 | 1620214 1620214 | sca | 38 | 51294.18 | 19 | |
| 15 | 1658229 1658229 | mspa | 1 | 0.0 | 0 | 50.0 |
| 16 | 1658453 1658453 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1658453 1658453 | mspa | 7 | 0.0 | 0 | 1025.0 |
| 18 | 1658691 1658691 | flsa | 20 | 10270.37 | 18 | 0.0 |
| 21 | 1518717 1518717 | flsa | 10 | 2818.19 | 9 | 0.0 |
| 23 | 1518719 1518719 | flsa | 25 | 6706.35 | 24 | 0.0 |
| 25 | 1688432 1688432 | flsa | 41 | 132312.06 | 40 | 0.0 |
| 27 | 1492805 1492805 | sca | 83 | 53217.78 | 82 | |
| 28 | 1594970 1594970 | flsa | 130 | 154026.66 | 103 | 0.0 |
| 30 | 1468695 1468695 | fmla | 1 | 150.0 | 1 | 0.0 |
| 31 | 1740451 1740451 | flsa | 24 | 15518.24 | 23 | 0.0 |
| 34 | 1468934 1468934 | flsa | 3 | 1920.0 | 2 | 0.0 |
| 36 | 1744431 1744431 | flsa | 17 | 11176.81 | 12 | 2640.0 |
| 39 | 1754411 1754411 | flsa | 2 | 6996.81 | 2 | 0.0 |
| 41 | 1763798 1763798 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 42 | 1763808 1763808 | fmla | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 43 | 1763808 1763808 | eppa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 44 | 1763810 1763810 | dbra | 1 | 1780.75 | 1 | |
| 45 | 1763810 1763810 | cwhssa | 1 | 28.69 | 1 | |
| 46 | 1763817 1763817 | dbra | 1 | 0.0 | 0 | |
| 47 | 1299674 1299674 | flsa | 16 | 33732.28 | 16 | 0.0 |
| 49 | 1767280 1767280 | flsa | 2 | 26.2 | 1 | 0.0 |
| 51 | 1767289 1767289 | flsa | 4 | 2946.88 | 3 | 0.0 |
| 53 | 1791386 1791386 | flsa | 145 | 8844.82 | 103 | 0.0 |
| 56 | 1793850 1793850 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 57 | 1794281 1794281 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 58 | 1794652 1794652 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 59 | 1795788 1795788 | flsa | 2 | 637.24 | 1 | 0.0 |
| 61 | 1797760 1797760 | flsa | 4 | 4892.23 | 3 | 0.0 |
| 63 | 1799052 1799052 | flsa | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 64 | 1799560 1799560 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 65 | 1801519 1801519 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 1760956 1760956 | flsa | 20 | 4194.06 | 15 | 0.0 |
| 69 | 1762752 1762752 | flsa | 2 | 1473.56 | 1 | 0.0 |
| 71 | 1773188 1773188 | flsa | 9 | 6530.01 | 6 | 0.0 |
| 74 | 1773188 1773188 | fmla | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 75 | 1775360 1775360 | flsa | 55 | 149448.88 | 41 | 0.0 |
| 78 | 1783362 1783362 | flsa | 5 | 3053.38 | 4 | 1082.9 |
| 81 | 1784270 1784270 | sca | 21 | 14860.65 | 21 | |
| 82 | 1784280 1784280 | flsa | 10 | 6271.12 | 7 | 0.0 |
| 86 | 1784298 1784298 | flsa | 53 | 48280.72 | 52 | 0.0 |
| 88 | 1789671 1789671 | flsa | 2 | 1200.0 | 1 | 0.0 |
| 90 | 1791715 1791715 | flsa | 3 | 566.14 | 2 | 0.0 |
| 92 | 1792006 1792006 | flsa | 9 | 4685.86 | 7 | 0.0 |
| 94 | 1798546 1798546 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 95 | 1798908 1798908 | flsa_cl | 2 | 2 | 3252.0 | |
| 96 | 1800654 1800654 | fmla | 144 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 97 | 1800981 1800981 | flsa | 6 | 378.51 | 5 | 0.0 |
| 99 | 1801753 1801753 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 100 | 1802853 1802853 | mspa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 101 | 1802853 1802853 | h2a | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 102 | 1803720 1803720 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 103 | 1803789 1803789 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 104 | 1804519 1804519 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 105 | 1805073 1805073 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 106 | 1805220 1805220 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 107 | 1807993 1807993 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 108 | 1495571 1495571 | flsa | 2 | 997.2 | 1 | 0.0 |
| 110 | 1760044 1760044 | flsa | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 111 | 1706309 1706309 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 112 | 1437877 1437877 | sca | 1 | 0.0 | 0 | |
| 113 | 1665519 1665519 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 114 | 1716192 1716192 | mspa | 2 | 0.0 | 0 | 2025.0 |
| 115 | 1387993 1387993 | flsa | 11 | 2915.43 | 4 | 0.0 |
| 117 | 1492386 1492386 | flsa | 3 | 1340.48 | 2 | 0.0 |
| 119 | 1492389 1492389 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 120 | 1452921 1452921 | flsa | 5 | 112.03 | 3 | 0.0 |
| 122 | 1388987 1388987 | fmla | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 123 | 1388997 1388997 | flsa | 11 | 924.75 | 11 | 0.0 |
| 125 | 1391014 1391014 | flsa | 19 | 51025.14 | 17 | 0.0 |
| 128 | 1624240 1624240 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 129 | 1391034 1391034 | flsa | 18 | 10539.38 | 11 | 0.0 |
| 132 | 1391038 1391038 | flsa | 20 | 11511.35 | 12 | 0.0 |
| 135 | 1391039 1391039 | flsa | 5 | 25152.76 | 2 | 0.0 |
| 138 | 1395328 1395328 | flsa | 6 | 300.0 | 6 | 0.0 |
| 140 | 1395332 1395332 | flsa | 34 | 19633.9 | 17 | 0.0 |
| 143 | 1395332 1395332 | flsa_hmwkr | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 144 | 1395341 1395341 | flsa_cl | 1 | 1 | 1320.0 | |
| 145 | 1396116 1396116 | flsa | 9 | 9179.25 | 8 | 0.0 |
| 147 | 1396119 1396119 | flsa | 65 | 29495.14 | 55 | 0.0 |
| 149 | 1422590 1422590 | flsa | 134 | 12737.87 | 133 | 0.0 |
| 151 | 1708601 1708601 | flsa | 26 | 792.18 | 14 | 0.0 |
| 154 | 1396740 1396740 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 155 | 1227435 1227435 | flsa | 62 | 45368.39 | 60 | 0.0 |
| 158 | 1518447 1518447 | flsa | 33 | 3624.79 | 32 | 0.0 |
| 160 | 1397176 1397176 | flsa | 7 | 4716.55 | 7 | 1540.0 |
| 162 | 1397219 1397219 | flsa | 38 | 13696.0 | 38 | 7106.0 |
| 164 | 1783886 1783886 | flsa | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 165 | 1404493 1404493 | flsa | 9 | 16567.7 | 9 | 0.0 |
Table schema
CREATE TABLE violations(id BIGINT, case_id BIGINT, "type" VARCHAR, violations BIGINT, back_wages DOUBLE, employees BIGINT, civil_money_penalty DOUBLE, PRIMARY KEY(id), FOREIGN KEY (case_id) REFERENCES cases(case_id));